COCC Jungle Run
Bend, Oregon - 05/09/2024
2 Mile
Overall : Male
| Place |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | Division | City | State | Time | Pace |
Div
Place
|
Div
Total
|
Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | Haydn | Kucy | M | 20 | M19-29 | Bend | OR | 16:23.7 | 8:12 | 1 | 9 | 5:34:55 PM |
| 2 | 171 | Dillan | Widener | M | 19 | M19-29 | La Pine | OR | 17:42.4 | 8:52 | 2 | 9 | 5:34:51 PM |
| 3 | 173 | Jack | Wiseman | M | 23 | M19-29 | Bend | OR | 17:56.1 | 8:59 | 3 | 9 | 5:34:54 PM |
| 4 | 188 | Dublin | Wilger | M | 19 | M19-29 | Bend | OR | 20:38.6 | 10:20 | 4 | 9 | 5:34:52 PM |
| 5 | 147 | Kyle | Matthews | M | 35 | M30-39 | Bend | OR | 20:59.5 | 10:30 | 1 | 2 | 5:35:00 PM |
| 6 | 191 | Brad | Carrell | M | 78 | M70-99 | Redmond | OR | 22:06.1 | 11:04 | 1 | 2 | 5:34:54 PM |
| 7 | 170 | Maximiliano | Wchevarria | M | 11 | M01-14 | Bend | OR | 22:39.4 | 11:20 | 1 | 8 | 5:34:54 PM |
| 8 | 192 | Eric | Springgay-Daubeny | M | 20 | M19-29 | Ottawa | OR | 22:54.0 | 11:27 | 5 | 9 | 5:34:56 PM |
| 9 | 164 | David | Stadnisky | M | 9 | M01-14 | Bend | OR | 23:27.1 | 11:44 | 2 | 8 | 5:34:55 PM |
| 10 | 185 | Beckett | Snodgrass | M | 14 | M01-14 | Bend | OR | 23:34.5 | 11:48 | 3 | 8 | 5:34:59 PM |
| 11 | 145 | Dallas | Lindsey | M | 20 | M19-29 | Redmond | OR | 23:36.6 | 11:49 | 6 | 9 | 5:34:53 PM |
| 12 | 187 | Matt | Snodgrass | M | 43 | M40-49 | Bend | OR | 23:37.3 | 11:49 | 1 | 3 | 5:34:57 PM |
| 13 | 189 | Bob | Latch | M | 57 | M50-59 | Bend | OR | 24:27.4 | 12:14 | 1 | 3 | 5:34:51 PM |
| 14 | 119 | Dave | Desilva | M | 53 | M50-59 | Bend | OR | 24:43.9 | 12:22 | 2 | 3 | 5:34:57 PM |
| 15 | 169 | Julian | Wagner | M | 23 | M19-29 | Prineville | OR | 28:31.3 | 14:16 | 7 | 9 | 5:34:58 PM |
| 16 | 172 | Waylon | Winishut | M | 34 | M30-39 | Madras | OR | 29:45.4 | 14:53 | 2 | 2 | 5:34:54 PM |
| 17 | 195 | Del | Johnson | M | 21 | M19-29 | Warm Springs | OR | 31:01.4 | 15:31 | 8 | 9 | 5:34:53 PM |
| 18 | 152 | Scott | Moran | M | 56 | M50-59 | Bend | OR | 34:09.3 | 17:05 | 3 | 3 | 5:35:06 PM |
| 19 | 140 | Nicholas | Kolb | M | 6 | M01-14 | Bend | OR | 35:45.5 | 17:53 | 4 | 8 | 5:35:01 PM |
| 20 | 180 | Nolan | Johnson | M | 18 | M15-18 | Bend | OR | 37:59.9 | 19:00 | 1 | 2 | 5:35:00 PM |
| 21 | 118 | Scott | Deke | M | 16 | M15-18 | Bend | OR | 38:01.5 | 19:01 | 2 | 2 | 5:35:00 PM |
| 22 | 198 | Bennett | Camerford | M | 40 | M40-49 | Bend | OR | 44:28.5 | 22:15 | 2 | 3 | 5:35:01 PM |
| 23 | 199 | Sebastian | Camerford | M | 4 | M01-14 | Bend | OR | 44:30.9 | 22:16 | 5 | 8 | 5:35:00 PM |
