Lucky Clover
Eugene, Oregon - 03/17/2024
10K
Overall : Female
| Place |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | Division | City | State | Time | Pace |
Div
Place
|
Div
Total
|
Age
Graded
Score
|
Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 652 | Lisa | Stevens | F | 42 | F40-44 | Eugene | OR | 47:16.3 | 7:37 | 1 | 4 | 67.20 | 5:30:06 PM |
| 2 | 682 | Cady | Kintner | F | 40 | F40-44 | Springfield | OR | 49:42.8 | 8:01 | 2 | 4 | 63.06 | 5:30:07 PM |
| 3 | 618 | Caitlin | Hartsfield | F | 28 | F25-29 | Eugene | OR | 50:29.7 | 8:08 | 1 | 6 | 60.07 | 5:30:14 PM |
| 4 | 591 | Holly | Browning | F | 33 | F30-34 | Springfield | OR | 52:51.6 | 8:31 | 1 | 4 | 57.64 | 5:30:12 PM |
| 5 | 617 | Bethany | Harrold | F | 27 | F25-29 | Creswell | OR | 55:19.9 | 8:55 | 2 | 6 | 54.82 | 5:30:12 PM |
| 6 | 654 | Sadie | Thorin | F | 47 | F45-49 | Eugene | OR | 56:56.1 | 9:10 | 1 | 2 | 58.28 | 5:30:30 PM |
| 7 | 620 | Cassy | Hedberg | F | 51 | F50-54 | Salem | OR | 58:16.0 | 9:23 | 1 | 4 | 59.70 | 5:30:09 PM |
| 8 | 655 | Brooklyn | Walker | F | 31 | F30-34 | Eugene | OR | 58:50.3 | 9:29 | 2 | 4 | 51.61 | 5:30:15 PM |
| 9 | 714 | Kimberly | Randall | F | 40 | F40-44 | Eugene | OR | 58:51.0 | 9:29 | 3 | 4 | 53.27 | 5:30:15 PM |
| 10 | 612 | Alivia | Gibbens | F | 37 | F35-39 | Eugene | OR | 59:17.0 | 9:33 | 1 | 5 | 52.04 | 5:30:16 PM |
| 11 | 614 | Josie | Gillette | F | 27 | F25-29 | Creswell | OR | 1:00:08.9 | 9:41 | 3 | 6 | 50.43 | 5:30:13 PM |
| 12 | 647 | Stefanie | Rotella | F | 32 | F30-34 | Eugene | OR | 1:00:23.4 | 9:44 | 3 | 4 | 50.34 | 5:30:06 PM |
| 13 | 693 | Rochelle | Monson | F | 54 | F50-54 | Beaverton | OR | 1:00:33.2 | 9:45 | 2 | 4 | 59.70 | 5:30:09 PM |
| 14 | 635 | Juanita | Olsen | F | 28 | F25-29 | Creswell | OR | 1:04:03.0 | 10:19 | 4 | 6 | 47.36 | 5:30:13 PM |
| 15 | 624 | Rachel | Lambert | F | 27 | F25-29 | Eugene | OR | 1:05:24.1 | 10:32 | 5 | 6 | 46.38 | 5:30:24 PM |
| 16 | 683 | Maayan | Kirtner | F | 25 | F25-29 | Eugene | OR | 1:05:24.8 | 10:32 | 6 | 6 | 46.37 | 5:30:24 PM |
| 17 | 651 | Nicole | Stender | F | 38 | F35-39 | Eugene | OR | 1:05:55.7 | 10:37 | 2 | 5 | 47.02 | 5:30:12 PM |
| 18 | 600 | Alisha | Darnell | F | 34 | F30-34 | Springfield | OR | 1:06:07.8 | 10:39 | 4 | 4 | 46.17 | 5:30:23 PM |
| 19 | 632 | Maya | Norris | F | 14 | F11-14 | Eugene | OR | 1:10:01.1 | 11:17 | 1 | 1 | 46.01 | 5:30:28 PM |
| 20 | 639 | Kelly | Peterson | F | 46 | F45-49 | Eugene | OR | 1:11:11.1 | 11:28 | 2 | 2 | 46.15 | 5:30:18 PM |
| 21 | 675 | Ruth | Hazen | F | 68 | F65-69 | Oakland | OR | 1:18:51.6 | 12:42 | 1 | 1 | 56.03 | 5:30:13 PM |
| 22 | 638 | Debra | Pedersen | F | 35 | F35-39 | Bend | OR | 1:25:42.3 | 13:48 | 3 | 5 | 35.74 | 5:30:17 PM |
| 23 | 698 | Sarah | Pagter | F | 37 | F35-39 | Eugene | OR | 1:30:47.7 | 14:37 | 4 | 5 | 33.98 | 5:30:25 PM |
| 24 | 590 | Stefanie | Bernier | F | 40 | F40-44 | Roseburg | OR | 1:33:02.6 | 14:59 | 4 | 4 | 33.69 | 5:30:13 PM |
