Alpine Epic
Oakridge, Oregon - 06/15/2024
25 Mile
Overall : Female
| Place |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | Division | City | State | Time | Rate |
Div
Place
|
Div
Total
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 256 | Cari | St. Aubin | F | 45 | CAT2WOMEN40-49 | Bend | OR | 3:05:00.6 | 8.1 | 1 | 3 |
| 2 | 218 | Jennifer | Hart | F | 0 | CAT1WOMEN | North Bend | OR | 3:15:15.2 | 7.7 | 1 | 1 |
| 3 | 247 | Jaime | Reed | F | 43 | CAT2WOMEN40-49 | Portland | OR | 3:19:31.3 | 7.5 | 2 | 3 |
| 4 | 265 | Elizabeth | Lindsay | F | 15 | CAT1JUNIORWOMEN | Klamath Falls | OR | 3:26:49.1 | 7.3 | 1 | 1 |
| 5 | 217 | Scout | Harrington | F | 15 | CAT2WOMEN14-18 | West Linn | OR | 3:27:06.3 | 7.2 | 1 | 1 |
| 6 | 270 | Mary | Halbleib | F | 56 | CAT2WOMEN50+ | Corvallis | OR | 3:31:48.9 | 7.1 | 1 | 5 |
| 7 | 239 | Lora | Melkonian | F | 65 | CAT2WOMEN50+ | Trout Lake | WA | 3:46:44.6 | 6.6 | 2 | 5 |
| 8 | 203 | Camryn | Berglin | F | 24 | CAT2WOMEN19-39 | Forest Grove | OR | 3:49:07.9 | 6.5 | 1 | 2 |
| 9 | 258 | Dani | Stiles | F | 48 | CAT2WOMEN40-49 | Vancouver | WA | 3:56:26.4 | 6.3 | 3 | 3 |
| 10 | 246 | Antonia | Prinster | F | 19 | CAT2WOMEN19-39 | Bend | OR | 4:55:21.0 | 5.1 | 2 | 2 |
| 11 | 271 | Susan | Hanna | F | 68 | CAT2WOMEN50+ | Portland | OR | 6:21:30.2 | 3.9 | 3 | 5 |
