Pear Blossom


Overall
Bib
Number
First
Name
Last
Name
Gender Age Division City State Time Pace
Sex
Place
Sex
Total
Div
Place
Div
Total
Age
Graded
Score
Start
1 716 Preston Schmidt M 16 M15-19 Medford OR 15:50.9 5:07 1 412 1 24 86.45 7:00:19 AM
2 873 Ryder White M 14 M10-14 Central Point OR 15:53.6 5:07 2 412 1 56 89.25 7:00:19 AM
3 260 Garrett Faught M 15 M15-19 Medford OR 16:17.0 5:15 3 412 2 24 85.47 7:00:20 AM
4 396 Reece Hvall M 16 M15-19 Central Point OR 16:24.9 5:18 4 412 3 24 83.46 7:00:19 AM
5 354 Grant Headley M 18 M15-19 Central Point OR 16:33.2 5:20 5 412 4 24 80.55 7:00:19 AM
6 326 Nathan Goode M 16 M15-19 White City OR 16:41.5 5:23 6 412 5 24 82.08 7:00:19 AM
7 318 Tyler Goens M 34 M30-34 Grants Pass OR 17:23.3 5:36 7 412 1 44 75.44 7:00:22 AM
8 22 Jacob Allmaras M 24 M20-24 Medford OR 17:35.1 5:40 8 412 1 24 73.36 7:00:20 AM
9 720 Wolfgang Seifer M 26 M25-29 Salem OR 17:36.5 5:41 9 412 1 43 73.26 7:00:20 AM
10 395 Colton Hvall M 14 M10-14 Central Point OR 17:52.1 5:46 10 412 2 56 79.38 7:00:20 AM
11 585 Jackson Muffler M 16 M15-19 Medford OR 17:58.7 5:48 11 412 6 24 76.21 7:00:18 AM
12 552 Damian Mezquite-Paso M 29 M25-29 Medford OR 18:19.5 5:54 12 412 2 43 70.49 7:00:22 AM
13 937 Rj Maxson M 16 M15-19 Central Point OR 18:21.6 5:55 13 412 7 24 74.62 7:00:20 AM
14 55 Hudson Barsalou M 17 M15-19 Eagle Point OR 18:21.7 5:55 14 412 8 24 73.52 7:00:20 AM
15 480 Royal Linthorst M 17 M15-19 Central Point OR 18:26.3 5:57 15 412 9 24 73.22 7:00:21 AM
16 482 Kaden Loftus M 15 M15-19 Ashland OR 18:30.9 5:58 16 412 10 24 75.16 7:00:21 AM
17 297 Hernan Garay M 14 M10-14 Central Point OR 18:32.3 5:58 17 412 3 56 76.51 7:00:21 AM
18 657 Royce Rackley M 15 M15-19 Central Point OR 18:41.9 6:02 18 412 11 24 74.43 7:00:21 AM
19 578 Ezra Morgan M 14 M10-14 Medford OR 18:45.2 6:03 19 412 4 56 75.64 7:12:54 AM
20 769 Kevin Stine M 39 M35-39 Medford OR 18:48.9 6:04 20 412 1 55 72.02 7:00:18 AM
21 922 Derek Caywood M 14 M10-14 Central Point OR 18:49.0 6:04 21 412 5 56 75.38 7:00:20 AM
22 277 Braeden Ford M 14 M10-14 Central Point OR 18:53.6 6:05 22 412 6 56 75.08 7:00:20 AM
23 302 Reese Garnica F 17 F15-19 Central Point OR 19:07.2 6:10 1 577 1 36 79.07 7:00:19 AM
24 198 Brynn Davenport F 15 F15-19 Shady Cove OR 19:07.4 6:10 2 577 2 36 81.05 7:00:20 AM
25 308 Benjamin Gilinsky M 14 M10-14 Central Point OR 19:09.7 6:11 23 412 7 56 74.02 7:00:21 AM
26 229 Mari Dunlap F 15 F15-19 Central Point OR 19:12.5 6:11 3 577 3 36 80.70 7:00:19 AM
27 766 Bezabh Stewart M 16 M15-19 Medford OR 19:13.0 6:12 24 412 12 24 71.30 7:00:24 AM
28 488 Bodhan Lucas M 15 M15-19 Medford OR 19:13.4 6:12 25 412 13 24 72.40 7:00:24 AM
29 711 Jonathan Santarelli M 42 M40-44 Grants Pass OR 19:20.4 6:14 26 412 1 33 71.62 7:00:21 AM
30 868 Emma West F 18 F15-19 Central Point OR 19:26.2 6:16 4 577 4 36 77.00 7:00:18 AM
31 842 Gwen Vanwart F 15 F15-19 Medford OR 19:27.9 6:16 5 577 5 36 79.64 7:00:19 AM
32 269 Jacob Fitzgerald M 30 M30-34 Eagle Point OR 19:29.1 6:17 27 412 2 44 66.38 7:00:59 AM
33 479 Nolan Linthorst M 14 M10-14 Central Point OR 19:33.0 6:18 28 412 8 56 72.55 7:00:21 AM
34 267 Mike Fillipow M 64 M60-64 Long Beach CA 19:58.6 6:26 29 412 1 15 83.18 7:00:21 AM
35 708 Connor Sand M 24 M20-24 Central Point OR 20:09.2 6:30 30 412 2 24 64.01 7:00:22 AM
36 307 Zachary Giesen M 36 M35-39 Grants Pass OR 20:12.9 6:31 31 412 2 55 65.63 7:00:25 AM
37 691 Teo Rose M 43 M40-44 Ashland OR 20:24.8 6:35 32 412 2 33 68.42 7:00:23 AM
38 158 Elric Clark M 20 M20-24 Eagle Point OR 20:26.6 6:35 33 412 3 24 63.76 7:00:31 AM
39 71 Ryan Beck M 24 M20-24 Medford OR 20:32.6 6:37 34 412 4 24 62.80 7:00:27 AM
40 95 Justin Botillier M 45 M45-49 Medford OR 20:34.4 6:38 35 412 1 27 68.94 7:00:23 AM
41 626 Tim Park M 49 M45-49 Beaverton OR 20:35.6 6:38 36 412 2 27 71.06 7:00:21 AM
42 989 Ava Ontiveros F 13 F10-14 Central Point OR 20:39.7 6:39 6 577 1 56 77.28 7:00:22 AM
43 653 Hannah Pygman F 17 F15-19 Central Point OR 20:39.7 6:40 7 577 6 36 73.17 7:00:22 AM
44 361 Emma Heppner F 17 F15-19 Gold Hill OR 20:40.1 6:40 8 577 7 36 73.14 7:00:22 AM
45 30 Jose Angeles M 43 M40-44 Talent OR 21:00.9 6:46 37 412 3 33 66.47 7:00:30 AM
46 177 Juan Cortes M 23 M20-24 Medford OR 21:06.8 6:48 38 412 5 24 61.10 7:00:41 AM
47 917 Andrew Sparks M 23 M20-24 Central Point OR 21:06.9 6:48 39 412 6 24 61.10 7:00:30 AM
48 906 Graham Zimmer M 14 M10-14 Medford OR 21:09.4 6:49 40 412 9 56 67.04 7:00:38 AM
49 168 Kelly Coash F 30 F30-34 Jacksonville OR 21:18.2 6:52 9 577 1 70 69.47 7:00:22 AM
50 771 Henry Stoddard M 14 M10-14 Walla Walla WA 21:24.0 6:54 41 412 10 56 66.28 7:00:26 AM
51 14 Carter Ahlstrom M 11 M10-14 Medford OR 21:24.4 6:54 42 412 11 56 71.47 7:00:25 AM
52 469 Nicholas Leiter M 29 M25-29 Medford OR 21:33.8 6:57 43 412 3 43 59.90 7:00:25 AM
53 936 Shane Ahlstrom M 38 M35-39 Medford OR 21:40.8 6:59 44 412 3 55 62.04 7:00:25 AM
54 36 Kenzie Austin F 12 F10-14 Medford OR 21:46.2 7:01 10 577 2 56 74.80 7:00:24 AM
55 299 Gabriela Garcia F 13 F10-14 Grants Pass OR 21:48.4 7:02 11 577 3 56 73.22 7:00:20 AM
56 891 Presli Word F 13 F10-14 Grants Pass OR 21:49.1 7:02 12 577 4 56 73.18 7:00:20 AM
57 965 William Robinson M 8 M01-09 Medford OR 21:54.0 7:03 45 412 1 19 77.71 7:00:25 AM
58 682 Seth Roberts M 39 M35-39 Medford OR 22:01.9 7:06 46 412 4 55 61.50 7:00:30 AM
59 434 Quincy Klinefelter M 13 M10-14 Jacksonville OR 22:09.4 7:08 47 412 12 56 65.45 7:00:39 AM
60 595 James Nichol M 13 M10-14 Medford OR 22:11.0 7:09 48 412 13 56 65.36 7:00:37 AM
61 562 Mason Miller M 47 M45-49 Ashland OR 22:16.7 7:11 49 412 3 27 64.64 7:00:24 AM
62 117 Lucy Brumble F 14 F10-14 Medford OR 22:23.5 7:13 13 577 5 56 70.19 7:00:28 AM
63 352 Grace Havniear F 15 F15-19 Gold Hill OR 22:25.4 7:14 14 577 8 36 69.13 7:00:24 AM
64 164 Brannan Clevenger M 14 M10-14 Central Point OR 22:27.1 7:14 50 412 14 56 63.18 7:00:24 AM
65 435 Sebastian Klinefelter M 38 M35-39 Jacksonville OR 22:27.5 7:14 51 412 5 55 59.89 7:00:35 AM
66 370 Dean Hinchliff M 66 M65-69 Pleasonton CA 22:29.0 7:15 52 412 1 12 75.32 7:00:25 AM
67 282 Colbie Frederick F 13 F10-14 Grants Pass OR 22:31.1 7:15 15 577 6 56 70.91 7:00:31 AM
68 801 Thomas Sykes M 13 M10-14 Medford OR 22:37.7 7:17 53 412 15 56 64.08 7:00:26 AM
69 56 Lillian Barsalou F 13 F10-14 Eagle Point OR 22:42.7 7:19 16 577 7 56 70.30 7:00:24 AM
70 420 Kellen Kerrigan M 22 M20-24 Central Point OR 22:45.2 7:20 54 412 7 24 56.70 7:00:48 AM
71 569 Sebastian Molina M 24 M20-24 Medford OR 22:52.2 7:22 55 412 8 24 56.41 7:01:18 AM
72 577 Ashton Morgan M 10 M10-14 Medford OR 22:57.8 7:24 56 412 16 56 68.73 7:12:55 AM
73 346 Savanna Henderson F 13 F10-14 Medford OR 22:58.1 7:24 17 577 8 56 69.52 7:00:24 AM
74 875 Larissa Whitney F 46 F45-49 Central Point OR 23:15.2 7:30 18 577 1 38 68.95 7:00:28 AM
75 190 Cort Cox M 34 M30-34 Medford OR 23:17.3 7:30 57 412 3 44 56.33 7:00:23 AM
76 625 Trystin Parent M 22 M20-24 Central Point OR 23:17.4 7:30 58 412 9 24 55.39 7:00:48 AM
77 790 Greyson Sussman M 11 M10-14 Medford OR 23:24.1 7:32 59 412 17 56 65.38 7:00:25 AM
78 755 Gavin Snow M 19 M15-19 Rogue River OR 23:34.1 7:36 60 412 14 24 55.94 7:02:33 AM
79 550 Juan Mezquite M 36 M35-39 Phoenix OR 23:37.8 7:37 61 412 6 55 56.15 7:00:29 AM
80 726 Matthew Shaffer M 23 M20-24 Eagle Point OR 23:43.1 7:39 62 412 10 24 54.39 7:00:21 AM
81 810 Eric Thomas M 31 M30-34 Grants Pass OR 23:46.4 7:40 63 412 4 44 54.55 7:00:22 AM
82 938 Carson Wagner M 27 M25-29 Medford OR 23:52.8 7:42 64 412 4 43 54.02 7:00:39 AM
83 681 Alexa Roberts F 28 F25-29 Eagle Point OR 23:54.0 7:42 19 577 1 72 61.93 7:00:28 AM
84 710 David Sanders M 38 M35-39 Medford OR 23:55.1 7:42 65 412 7 55 56.23 7:00:28 AM
85 169 David Constanza M 27 M25-29 Medford OR 23:57.8 7:43 66 412 5 43 53.83 7:00:27 AM
86 617 Kevin Ortuno M 26 M25-29 Medford OR 23:58.3 7:43 67 412 6 43 53.81 7:00:40 AM
87 887 Casey Wiltermood F 32 F30-34 Grants Pass OR 24:03.7 7:45 20 577 2 70 61.65 7:00:42 AM
88 954 Theodore Robnett M 61 M60-64 Central Point OR 24:05.5 7:46 68 412 2 15 67.17 7:00:36 AM
89 560 Jack Miller M 26 M25-29 Medford OR 24:10.5 7:47 69 412 7 43 53.36 7:00:42 AM
90 48 Bethany Barker F 33 F30-34 Medford OR 24:11.1 7:48 21 577 3 70 61.47 7:00:41 AM
91 800 Joseph Sykes M 11 M10-14 Medford OR 24:12.7 7:48 70 412 18 56 63.20 7:00:26 AM
92 944 Julian Devos M 35 M35-39 Jacksonville OR 24:15.1 7:49 71 412 8 55 54.36 7:00:31 AM
93 532 Devlin McMenomy M 14 M10-14 Central Point OR 24:15.9 7:49 72 412 19 56 58.45 7:00:31 AM
94 508 Adriano Martinez M 39 M35-39 Central Point OR 24:18.6 7:50 73 412 9 55 55.74 7:00:55 AM
95 291 Max Gala M 14 M10-14 Medford OR 24:20.2 7:50 74 412 20 56 58.28 7:00:51 AM
96 924 Brayden Wheeler M 17 M15-19 Eagle Point OR 24:23.3 7:51 75 412 15 24 55.35 7:00:58 AM
97 791 Michelle Swan F 32 F30-34 Grants Pass OR 24:30.8 7:54 22 577 4 70 60.51 7:00:42 AM
98 556 Betsy Miller F 67 F65-69 Dallas OR 24:31.2 7:54 23 577 1 17 86.53 7:00:36 AM
99 757 Erick Soto M 15 M15-19 Medford OR 24:31.8 7:54 76 412 16 24 56.74 7:00:37 AM
100 484 Ken Loftus M 61 M60-64 Ashland OR 24:33.1 7:55 77 412 3 15 65.92 7:00:44 AM
101 679 Jonathan Richardson M 25 M25-29 Central Point OR 24:35.2 7:55 78 412 8 43 52.47 7:00:59 AM
102 441 Zack Kohler M 43 M40-44 Medford OR 24:35.9 7:56 79 412 4 33 56.78 7:00:29 AM
103 668 Todd Raudy M 58 M55-59 Medford OR 24:44.2 7:58 80 412 1 25 63.74 7:00:56 AM
104 747 Dylan Smith M 23 M20-24 Medford OR 24:45.8 7:59 81 412 11 24 52.09 7:00:36 AM
105 961 Unknown Runner 0 Medford OR 24:47.0 7:59 0 0 0 0 52.05 7:00:18 AM
106 773 Juliet Stoddard F 14 F10-14 Walla Walla WA 24:50.2 8:00 24 577 9 56 63.28 7:00:25 AM
107 252 Trey Esselstrom M 10 M10-14 Medford OR 24:50.4 8:00 82 412 21 56 63.54 7:00:30 AM
108 447 Kiera Kubiak F 17 F15-19 Ashland OR 24:53.8 8:01 25 577 9 36 60.72 7:00:39 AM
109 485 Ismael Lopez M 27 M25-29 Medford OR 24:54.3 8:01 83 412 9 43 51.80 7:00:40 AM
110 735 Kristy Sicairos F 31 F30-34 Medford OR 24:59.1 8:03 26 577 5 70 59.31 7:00:44 AM
111 499 Berenice Mamzano F 30 F30-34 Phoenix OR 25:01.9 8:04 27 577 6 70 59.13 7:00:29 AM
112 324 Steven Gonzalez M 27 M25-29 Medford OR 25:02.0 8:04 84 412 10 43 51.53 7:01:19 AM
113 285 Molly Frederick F 14 F10-14 Grants Pass OR 25:10.9 8:07 28 577 10 56 62.41 7:00:32 AM
114 328 Anna Grace F 49 F45-49 Sherwood OR 25:14.3 8:08 29 577 2 38 65.64 7:00:33 AM
115 683 Julie Robertson F 54 F50-54 Grants Pass OR 25:15.9 8:08 30 577 1 32 69.79 7:00:42 AM
116 697 Jacob Rowan M 11 M10-14 Medford OR 25:16.8 8:09 85 412 22 56 60.52 7:00:27 AM
117 698 Lucas Rowan M 13 M10-14 Medford OR 25:17.1 8:09 86 412 23 56 57.35 7:00:27 AM
118 509 Arturo Martinez M 45 M45-49 Medford OR 25:18.7 8:09 87 412 4 27 56.04 7:01:32 AM
119 13 Alex Ahlstrom M 7 M01-09 Medford OR 25:20.7 8:10 88 412 2 19 70.23 7:00:27 AM
120 103 Benjamin Brase M 7 M01-09 Medford OR 25:21.8 8:10 89 412 3 19 70.18 7:00:27 AM
121 489 Laura Lui F 37 F35-39 Ashland OR 25:33.1 8:14 31 577 1 64 58.90 7:00:38 AM
122 704 Magdalena Salazar F 29 F25-29 White City OR 25:34.8 8:14 32 577 2 72 57.86 7:00:22 AM
123 754 Jason Snee M 56 M55-59 Phoenix OR 25:38.8 8:16 90 412 2 25 60.44 7:00:26 AM
124 853 Alena Vitus F 15 F15-19 Gold Hill OR 25:45.0 8:18 33 577 10 36 60.19 7:00:41 AM
125 38 Isabella Avina F 3 F01-09 Medford OR 25:47.7 8:19 34 577 1 28 57.38 7:00:26 AM
126 818 Callie Toews F 30 F30-34 Ashland OR 25:49.2 8:19 35 577 7 70 57.32 7:00:28 AM
127 83 Charles Bice M 49 M45-49 Grants Pass OR 25:52.4 8:20 91 412 5 27 56.56 7:00:45 AM
128 646 Kayla Pittman F 29 F25-29 Grants Pass OR 25:53.5 8:20 36 577 3 72 57.16 7:00:44 AM
129 789 Nolan Stuber M 12 M10-14 Medford OR 25:55.8 8:21 92 412 24 56 57.34 7:00:26 AM
130 559 Ethan Miller M 22 M20-24 Medford OR 25:57.6 8:22 93 412 12 24 49.69 7:00:50 AM
131 673 Damaris Remigio F 32 F30-34 Portland OR 25:58.3 8:22 37 577 8 70 57.12 7:00:23 AM
132 835 Caitlin Valencia F 29 F25-29 Eagle Point OR 26:04.6 8:24 38 577 4 72 56.76 7:00:53 AM
133 507 Chris Martin M 35 M35-39 Rogue River OR 26:06.5 8:25 94 412 10 55 50.50 7:01:35 AM
134 204 Regina Davis F 44 F40-44 Medford OR 26:07.1 8:25 39 577 1 52 60.24 7:00:57 AM
135 201 Adam Davis M 47 M45-49 Medford OR 26:08.5 8:25 95 412 6 27 55.08 7:00:57 AM
136 97 Ayvree Bottorff F 12 F10-14 Central Point OR 26:10.9 8:26 40 577 11 56 62.20 7:00:29 AM
137 615 Quintin Olson M 11 M10-14 Medford OR 26:12.4 8:27 96 412 25 56 58.38 7:01:24 AM
138 613 Colin Olson M 41 M40-44 Medford OR 26:12.5 8:27 97 412 5 33 52.47 7:01:24 AM
139 25 Addelyn Anderson F 11 F10-14 White City OR 26:12.8 8:27 41 577 12 56 63.46 7:00:27 AM
140 224 Scott Draper M 31 M30-34 White City OR 26:12.9 8:27 98 412 5 44 49.46 7:00:31 AM
141 969 Paul Fickes M 34 M30-34 Medford OR 26:13.7 8:27 99 412 6 44 50.01 7:01:27 AM
142 695 Hudson Rosenberg M 12 M10-14 Medford OR 26:14.1 8:27 100 412 26 56 56.67 7:00:46 AM
143 222 Melanie Doshier F 45 F45-49 Eagle Point OR 26:15.2 8:27 42 577 3 38 60.50 7:00:44 AM
144 767 Greg Stewart M 42 M40-44 Central Point OR 26:16.6 8:28 101 412 6 33 52.71 7:00:31 AM
145 1001 Unknown Runner 0 Medford OR 26:17.0 8:28 0 0 0 0 49.08 7:00:18 AM
146 336 Leonardo Gutierrez M 25 M25-29 Central Point OR 26:27.3 8:31 102 412 11 43 48.76 7:00:36 AM
147 874 Sandra White F 29 F25-29 Central Point OR 26:30.2 8:32 43 577 5 72 55.84 7:01:10 AM
148 909 Rodrigo Lemus M 26 M25-29 Medford OR 26:30.7 8:32 103 412 12 43 48.66 7:00:28 AM
149 359 Trey Hansen M 39 M35-39 Medford OR 26:34.2 8:34 104 412 11 55 51.00 7:00:25 AM
150 962 Shawna Wright F 37 F35-39 Butte Falls OR 26:34.7 8:34 44 577 2 64 56.63 7:00:35 AM
151 184 Derick Cougle M 57 M55-59 Oregon City OR 26:34.8 8:34 105 412 3 25 58.82 7:00:44 AM
152 384 David Hood M 56 M55-59 White City OR 26:38.0 8:35 106 412 4 25 58.20 7:00:30 AM
153 819 Arturo Tomas M 29 M25-29 Medford OR 26:38.9 8:35 107 412 13 43 48.47 7:00:43 AM
154 265 Cecilia Figueroa F 30 F30-34 Medford OR 26:44.3 8:37 45 577 9 70 55.35 7:00:36 AM
155 871 Garrett White M 32 M30-34 Central Point OR 26:47.7 8:38 108 412 7 44 48.52 7:01:10 AM
156 992 Everett Parton M 9 M01-09 Jacksonville OR 26:52.4 8:39 109 412 4 19 60.84 7:00:33 AM
157 15 Amy Ahola F 39 F35-39 Medford OR 26:53.0 8:40 46 577 3 64 56.54 7:00:51 AM
158 134 Calvin Canon M 13 M10-14 Medford OR 26:53.1 8:40 110 412 27 56 53.94 7:00:42 AM
159 305 Amy Gettman F 42 F40-44 Central Point OR 26:54.3 8:40 47 577 2 52 57.61 7:00:36 AM
160 751 McKenna Smith F 13 F10-14 Central Point OR 26:54.3 8:40 48 577 13 56 59.34 7:00:37 AM
161 762 Annie Staszak F 13 F10-14 Medford OR 26:56.5 8:41 49 577 14 56 59.27 7:01:14 AM
162 636 Stephen Percy M 39 M35-39 Central Point OR 26:57.7 8:41 111 412 12 55 50.26 7:01:15 AM
163 320 Dylan Goldey M 42 M40-44 Medford OR 26:57.9 8:41 112 412 7 33 51.37 7:01:15 AM
164 637 Jose Perez M 28 M25-29 Medford OR 26:59.6 8:42 113 412 14 43 47.79 7:00:35 AM
165 894 Isabel Yanez F 24 F20-24 Medford OR 27:04.4 8:43 50 577 1 46 54.67 7:00:18 AM
166 206 Joseluis Deras M 38 M35-39 White City OR 27:04.9 8:43 114 412 13 55 49.66 7:00:55 AM
167 945 Christian Nava M 30 M30-34 White City OR 27:06.1 8:44 115 412 8 44 47.72 7:00:40 AM
168 832 Andrew Valdez M 39 M35-39 Medford OR 27:06.2 8:44 116 412 14 55 50.00 7:00:55 AM
169 500 Marisa Mancillas F 29 F25-29 Medford OR 27:08.3 8:45 51 577 6 72 54.54 7:00:46 AM
170 825 Soraya Trujillo F 22 F20-24 Medford OR 27:09.4 8:45 52 577 2 46 54.50 7:01:33 AM
171 415 Elias Keene M 11 M10-14 Medford OR 27:14.2 8:46 117 412 28 56 56.17 7:00:43 AM
172 298 Israel Garay M 29 M25-29 Medford OR 27:14.4 8:47 118 412 15 43 47.42 7:00:43 AM
173 852 Sofia Villasenor F 24 F20-24 Medford OR 27:15.7 8:47 53 577 3 46 54.29 7:00:43 AM
174 131 Erica Campos F 41 F40-44 Medofrd OR 27:19.1 8:48 54 577 3 52 56.31 7:00:24 AM
175 159 Kimberly Clark F 47 F45-49 Medford OR 27:19.7 8:48 55 577 4 38 59.28 7:00:30 AM
176 905 Jasmine Ziegler F 31 F30-34 Phoenix OR 27:21.2 8:49 56 577 10 70 54.17 7:00:23 AM
177 932 Uriah White M 12 M10-14 Central Point OR 27:22.4 8:49 119 412 29 56 54.31 7:00:21 AM
178 93 Amy Botillier F 42 F40-44 Medford OR 27:22.8 8:49 57 577 4 52 56.61 7:01:52 AM
179 189 Seamus Cowan M 64 M60-64 Central Point OR 27:24.0 8:50 120 412 4 15 60.65 7:00:47 AM
180 432 Jane Klinefelter F 43 F40-44 Jacksonville OR 27:29.6 8:51 58 577 5 52 56.80 7:00:39 AM
181 953 Andrea Bassett F 44 F40-44 Grants Pass OR 27:31.9 8:52 59 577 6 52 57.15 7:00:36 AM
182 251 Maria Esquivel F 24 F20-24 Medford OR 27:34.4 8:53 60 577 4 46 53.68 7:01:32 AM
183 652 Ross Procknow M 35 M35-39 Medford OR 27:34.8 8:53 121 412 15 55 47.80 7:00:58 AM
184 930 Angela Benefiel F 45 F45-49 Medford OR 27:36.3 8:54 61 577 5 38 57.54 7:00:41 AM
185 551 Rebeca Mezquite F 40 F40-44 Talent OR 27:41.3 8:55 62 577 7 52 55.26 7:00:29 AM
186 141 Justin Carson M 29 M25-29 Medford OR 27:41.6 8:55 122 412 16 43 46.64 7:00:59 AM
187 108 Baylee Bridges F 11 F10-14 Eagle Point OR 27:46.0 8:57 63 577 15 56 59.90 7:00:41 AM
188 587 Pierette Muffler F 63 F60-64 Colorado Springs CO 27:46.7 8:57 64 577 1 25 71.88 7:00:40 AM
189 935 Kristi Laug Raudy F 43 F40-44 Medford OR 27:48.7 8:58 65 577 8 52 56.15 7:00:56 AM
190 812 Colter Thompson M 35 M35-39 Central Point OR 27:50.9 8:58 123 412 16 55 47.34 7:00:39 AM
191 470 Shaylie Leiter F 32 F30-34 Central Point OR 27:52.2 8:59 66 577 11 70 53.22 7:00:39 AM
192 109 Bill Bridges M 54 M50-54 Eagle Point OR 27:54.4 8:59 124 412 1 19 54.59 7:00:40 AM
193 348 Nick Hardage M 26 M25-29 Central Point OR 27:56.7 9:00 125 412 17 43 46.16 7:01:13 AM
194 410 Bianca Jussen F 24 F20-24 Central Point OR 27:57.1 9:00 67 577 5 46 52.95 7:01:12 AM
195 850 Lindsey Vermillion F 29 F25-29 Central Point OR 27:59.7 9:01 68 577 7 72 52.87 7:00:28 AM
196 943 Shane Kinney M 42 M40-44 Medford OR 28:00.4 9:01 126 412 8 33 49.45 7:01:00 AM
197 424 Zane Kimes M 39 M35-39 Jacksonville OR 28:03.2 9:02 127 412 17 55 48.30 7:00:59 AM
198 870 Duste White M 42 M40-44 Medford OR 28:06.7 9:03 128 412 9 33 49.27 7:01:14 AM
199 98 Sarah Bowersox F 24 F20-24 Lakeview OR 28:09.1 9:04 69 577 6 46 52.57 7:00:52 AM
200 249 Jos� Espinosa M 49 M45-49 Medford OR 28:10.1 9:04 129 412 7 27 51.95 7:00:42 AM
201 50 Emma Barnes F 11 F10-14 Jacksonville OR 28:11.2 9:05 70 577 16 56 59.01 7:00:38 AM
202 893 Micah Wulff M 13 M10-14 Medford OR 28:12.9 9:05 130 412 30 56 51.39 7:00:24 AM
203 253 Magbis Estrada F 32 F30-34 Medford OR 28:14.6 9:06 71 577 12 70 52.52 7:00:23 AM
204 549 Paisley Meyer M 44 M40-44 Jacksonville OR 28:17.9 9:07 131 412 10 33 49.71 7:01:07 AM
205 316 Ethan Glynn M 27 M25-29 Central Point OR 28:20.5 9:08 132 412 18 43 45.52 7:01:57 AM
206 389 Moriah Howell F 22 F20-24 Talent OR 28:22.0 9:08 72 577 7 46 52.17 7:01:25 AM
207 802 Nicola Szczesniak F 63 F60-64 Central Point OR 28:31.1 9:11 73 577 2 25 70.02 7:00:25 AM
208 973 Timothy Monroe M 23 M20-24 Medford OR 28:36.5 9:13 133 412 13 24 45.09 7:02:20 AM
209 611 Michelle Olsen F 41 F40-44 Jacksonville OR 28:37.6 9:13 74 577 9 52 53.74 7:00:38 AM
210 491 Tyler Mackey M 29 M25-29 Medford OR 28:38.1 9:13 134 412 19 43 45.11 7:00:27 AM
211 464 Khloe Laughlin-Hall F 18 F15-19 Medford OR 28:38.4 9:14 75 577 11 36 52.26 7:00:56 AM
212 643 Annie Pierson F 9 F01-09 Jacksonville OR 28:39.9 9:14 76 577 2 28 61.23 7:00:34 AM
213 419 Tim Kennedy M 50 M50-54 Medford OR 28:40.8 9:14 135 412 2 19 51.43 7:01:03 AM
214 393 Henry Hudson M 14 M10-14 Medford OR 28:41.9 9:15 136 412 31 56 49.42 7:00:32 AM
215 820 Elena Torres F 43 F40-44 Grants Pass OR 28:43.7 9:15 77 577 10 52 54.36 7:01:07 AM
216 555 Katie Miles F 34 F30-34 Central Point OR 28:46.2 9:16 78 577 13 70 51.79 7:01:11 AM
217 365 Thomas Herrera M 58 M55-59 Medford OR 28:48.5 9:17 137 412 5 25 54.73 7:01:05 AM
218 952 Elizabeth Cordy F 66 F65-69 Medford OR 28:49.0 9:17 79 577 2 17 72.53 7:00:46 AM
219 75 Sydney Beers F 22 F20-24 Medford OR 28:51.0 9:18 80 577 8 46 51.30 7:02:06 AM
220 412 Jesse Kalman M 35 M35-39 Central Point OR 28:52.0 9:18 138 412 18 55 45.67 7:00:49 AM
221 996 Melany Neville F 15 F15-19 Medford OR 28:52.7 9:18 81 577 12 36 53.67 7:01:34 AM
222 848 Jimena Velez F 13 F10-14 White City OR 28:53.2 9:18 82 577 17 56 55.27 7:02:08 AM
223 834 Brianda Valdovinos F 27 F25-29 Medford OR 28:54.1 9:19 83 577 8 72 51.21 7:01:55 AM
224 995 Lillian Duer F 14 F10-14 Medford OR 28:54.5 9:19 84 577 18 56 54.37 7:01:33 AM
225 125 Lindsey Burns F 26 F25-29 Central Point OR 28:54.9 9:19 85 577 9 72 51.19 7:01:23 AM
226 638 Leslie Perezchica F 23 F20-24 White City OR 28:55.8 9:19 86 577 9 46 51.16 7:02:04 AM
227 601 Javier Nieves M 29 M25-29 White City OR 28:56.9 9:20 139 412 20 43 44.62 7:00:40 AM
228 618 Cristina Osorio F 29 F25-29 Medford OR 28:57.3 9:20 87 577 10 72 51.11 7:00:23 AM
229 847 Fernanda Velez F 11 F10-14 White City OR 28:57.6 9:20 88 577 19 56 57.44 7:02:07 AM
230 897 Shan Younker M 58 M55-59 Medford OR 28:58.7 9:20 140 412 6 25 54.41 7:00:27 AM
231 744 Aimee Smith F 42 F40-44 Helena MT 28:59.0 9:20 89 577 11 52 53.48 7:01:03 AM
232 254 Robert Eury M 64 M60-64 Medford OR 28:59.7 9:20 141 412 5 15 57.31 7:00:56 AM
233 17 Yuliya Alekseeva F 37 F35-39 Medford OR 29:00.3 9:21 90 577 4 64 51.89 7:00:29 AM
