Expo XC
Aurora, Colorado - 10/20/2024
9-10 Boys
Overall
| Overall |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | Team |
Team
Place
|
Division |
Div
Place
|
Div
Total
|
Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 724 | Rainer | Young | M | 9 | Boulder Mountain Warriors | 1 | M09-10 | 1 | 37 | 12:03.2 |
| 2 | 944 | Quentin | Verliefde | M | 9 | Boulder Mountain Warriors | 2 | M09-10 | 2 | 37 | 12:16.4 |
| 3 | 927 | Kian | Schneider | M | 11 | Boulder Mountain Warriors | 3 | M11-12 | 1 | 1 | 12:58.2 |
| 4 | 769 | Shane | Tate | M | 10 | Elevated Distance | 1 | M09-10 | 3 | 37 | 13:09.2 |
| 5 | 842 | Eugene | Garrow | M | 9 | Peak Performance | 1 | M09-10 | 4 | 37 | 13:12.2 |
| 6 | 823 | Chip | Krofta | M | 10 | Mountain Movers | 1 | M09-10 | 5 | 37 | 13:22.0 |
| 7 | 844 | Rowan | Matus | M | 10 | Peak Performance | 2 | M09-10 | 6 | 37 | 13:35.7 |
| 8 | 947 | Timothy | Frost | M | 10 | Peak Performance | 3 | M09-10 | 7 | 37 | 13:38.7 |
| 9 | 757 | Caleb | Meisheid | M | 9 | Elevated Distance | 2 | M09-10 | 8 | 37 | 13:46.7 |
| 10 | 773 | Graham | Whitmore | M | 9 | Elevated Distance | 3 | M09-10 | 9 | 37 | 13:49.4 |
| 11 | 907 | Spencer | Elliott | M | 9 | Elevated Distance | 4 | M09-10 | 10 | 37 | 14:24.2 |
| 12 | 843 | Gavin | Gray | M | 10 | Peak Performance | 4 | M09-10 | 11 | 37 | 14:33.9 |
| 13 | 945 | Declan | Walsh | M | 10 | Boulder Mountain Warriors | 4 | M09-10 | 12 | 37 | 14:43.4 |
| 14 | 799 | Parker | Stokes | M | 9 | Kokopelli | 1 | M09-10 | 13 | 37 | 14:57.5 |
| 15 | 756 | James | Kourey | M | 9 | Elevated Distance | 5 | M09-10 | 14 | 37 | 15:02.7 |
| 16 | 884 | Leo | Salmon | M | 10 | Sacred Heart | 1 | M09-10 | 15 | 37 | 15:11.6 |
| 17 | 771 | Liam | Weiss | M | 10 | Elevated Distance | 6 | M09-10 | 16 | 37 | 15:11.7 |
| 18 | 847 | Wyatt | Solomon | M | 9 | Peak Performance | 5 | M09-10 | 17 | 37 | 15:26.8 |
| 19 | 861 | Desmond | Deese | M | 10 | Rock Creek Tc | 1 | M09-10 | 18 | 37 | 15:33.1 |
| 20 | 821 | Brody | Bailey | M | 9 | Mountain Movers | 2 | M09-10 | 19 | 37 | 16:01.4 |
| 21 | 714 | Rolan | Gilfanov | M | 10 | Boulder Mountain Warriors | 5 | M09-10 | 20 | 37 | 16:03.4 |
| 22 | 781 | Maksim | Kaun | M | 9 | Evergreen Sport Academy | 1 | M09-10 | 21 | 37 | 16:05.4 |
| 23 | 719 | Axel | Proctor | M | 9 | Boulder Mountain Warriors | 6 | M09-10 | 22 | 37 | 16:17.7 |
| 24 | 708 | Beckett | Boone | M | 10 | Boulder Mountain Warriors | 7 | M09-10 | 23 | 37 | 16:20.5 |
| 25 | 705 | Graham | Beezley | M | 9 | Boulder Mountain Warriors | 8 | M09-10 | 24 | 37 | 16:57.2 |
| 26 | 779 | Bennett | Deutschmann | M | 9 | Evergreen Sport Academy | 2 | M09-10 | 25 | 37 | 16:59.9 |
| 27 | 882 | Lukas | Martin | M | 10 | Sacred Heart | 2 | M09-10 | 26 | 37 | 17:33.7 |
| 28 | 759 | Nolan | Pederson | M | 10 | Elevated Distance | 7 | M09-10 | 27 | 37 | 17:40.6 |
| 29 | 768 | Cal | Tarricone | M | 10 | Elevated Distance | 8 | M09-10 | 28 | 37 | 17:47.9 |
| 30 | 822 | Kodiak | Iverson | M | 10 | Mountain Movers | 3 | M09-10 | 29 | 37 | 18:06.2 |
| 31 | 885 | Carter | Streets | M | 10 | Sacred Heart | 3 | M09-10 | 30 | 37 | 21:19.7 |
| 32 | 780 | Waylan | Jackson | M | 8 | Evergreen Sport Academy | 3 | M01-08 | 1 | 1 | 21:20.7 |
| 33 | 749 | Asher | Gaal | M | 10 | Elevated Distance | 9 | M09-10 | 31 | 37 | 23:02.2 |
| 34 | 879 | Sebastian | Gomez | M | 10 | Sacred Heart | 4 | M09-10 | 32 | 37 | 23:11.2 |
| 35 | 841 | Brody | Freeman | M | 10 | Peak Performance | 6 | M09-10 | 33 | 37 | 23:14.4 |
