Oregon Cattlewomen Ranch Run
Madras, Oregon - 06/10/2023
5K
Overall
| Overall |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | Division | City | State | Time | Pace |
Sex
Place
|
Sex
Total
|
Div
Place
|
Div
Total
|
Age
Graded
Score
|
Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | Ian | Laimbeer | M | 29 | M20-29 | Bend | OR | 21:40.6 | 6:59 | 1 | 19 | 1 | 4 | 59.59 | 7:30:03 PM |
| 2 | 48 | Dallen | Johnson | M | 13 | M01-14 | Hines | OR | 23:55.6 | 7:43 | 2 | 19 | 1 | 8 | 60.60 | 7:30:02 PM |
| 3 | 75 | Wyatt | Zipser | M | 13 | M01-14 | Hines | OR | 25:31.1 | 8:13 | 3 | 19 | 2 | 8 | 56.82 | 7:30:01 PM |
| 4 | 54 | Chloe | Krouse | F | 12 | F01-14 | Klamath Falls | OR | 26:58.7 | 8:41 | 1 | 38 | 1 | 4 | 60.36 | 7:30:03 PM |
| 5 | 67 | Tyler | Wehrli | M | 25 | M20-29 | Redmond | OR | 27:34.3 | 8:53 | 4 | 19 | 2 | 4 | 46.79 | 7:30:01 PM |
| 6 | 74 | Misty | Zipser | F | 43 | F40-49 | Hines | OR | 27:57.7 | 9:00 | 2 | 38 | 1 | 7 | 55.85 | 7:30:05 PM |
| 7 | 53 | Brooke | Krouse | F | 38 | F30-39 | Klamath Falls | OR | 28:31.3 | 9:11 | 3 | 38 | 1 | 13 | 53.06 | 7:30:03 PM |
| 8 | 73 | Morgan | Williams | M | 9 | M01-14 | Burns | OR | 28:43.8 | 9:15 | 5 | 19 | 3 | 8 | 56.91 | 7:30:02 PM |
| 9 | 81 | Derek | Hammer | M | 37 | M30-39 | Burns | OR | 28:53.7 | 9:19 | 6 | 19 | 1 | 4 | 46.20 | 7:30:03 PM |
| 10 | 86 | Cody | Rusow | M | 41 | M40-49 | Burns | OR | 29:40.2 | 9:33 | 7 | 19 | 1 | 1 | 46.34 | 7:30:09 PM |
| 11 | 35 | Kristen | Des Ilets | F | 24 | F20-29 | Burns | OR | 29:53.8 | 9:38 | 4 | 38 | 1 | 7 | 49.50 | 7:30:10 PM |
| 12 | 80 | Amanda | Hammer | F | 33 | F30-39 | Burns | OR | 29:55.7 | 9:38 | 5 | 38 | 2 | 13 | 49.68 | 7:30:03 PM |
| 13 | 69 | Maxwell | Williams | M | 12 | M01-14 | Burns | OR | 30:56.1 | 9:58 | 8 | 19 | 4 | 8 | 48.06 | 7:30:02 PM |
| 14 | 104 | Jamie | Rusow | F | 38 | F30-39 | Burns | OR | 30:59.8 | 9:59 | 6 | 38 | 3 | 13 | 48.82 | 7:30:09 PM |
| 15 | 45 | Sarah | Hill | F | 25 | F20-29 | Madras | OR | 32:29.4 | 10:28 | 7 | 38 | 2 | 7 | 45.56 | 7:30:07 PM |
| 16 | 55 | Kara | Lipke | F | 24 | F20-29 | Redmond | OR | 33:43.8 | 10:52 | 8 | 38 | 3 | 7 | 43.88 | 7:30:06 PM |
| 17 | 57 | Briana | Nau | F | 26 | F20-29 | Redmond | OR | 33:45.5 | 10:52 | 9 | 38 | 4 | 7 | 43.84 | 7:30:06 PM |
| 18 | 62 | Cash | Rusow | M | 10 | M01-14 | Burns | OR | 33:46.1 | 10:53 | 9 | 19 | 5 | 8 | 46.74 | 7:30:02 PM |
| 19 | 58 | Trung | Nguyen | M | 50 | M50-59 | Hines | OR | 33:58.6 | 10:57 | 10 | 19 | 1 | 1 | 43.41 | 7:30:11 PM |
| 20 | 70 | McCoy | Williams | M | 7 | M01-14 | Burns | OR | 34:56.8 | 11:15 | 11 | 19 | 6 | 8 | 50.94 | 7:30:02 PM |
| 21 | 61 | Mike | Ribeiro | M | 61 | M60-69 | Burns | OR | 34:59.2 | 11:16 | 12 | 19 | 1 | 1 | 46.26 | 7:30:09 PM |
| 22 | 41 | Shelby | Gonzalez | F | 32 | F30-39 | Prineville | OR | 43:51.6 | 14:08 | 10 | 38 | 4 | 13 | 33.82 | 7:30:08 PM |
| 23 | 30 | Kaitlin | Ball | F | 35 | F30-39 | Union | OR | 45:27.4 | 14:38 | 11 | 38 | 5 | 13 | 32.89 | 7:30:12 PM |
| 24 | 52 | Morgan | Kromm | F | 29 | F20-29 | Princeton | OR | 45:28.2 | 14:39 | 12 | 38 | 5 | 7 | 32.55 | 7:30:12 PM |
| 25 | 84 | Taylor Rose | Hammer | F | 7 | F01-14 | Burns | OR | 45:29.0 | 14:39 | 13 | 38 | 2 | 4 | 41.26 | 7:30:11 PM |
| 26 | 37 | Suzanne | Gallagher | F | 65 | F60-69 | Sprague River | OR | 46:49.0 | 15:05 | 14 | 38 | 1 | 1 | 43.97 | 7:30:10 PM |
| 27 | 47 | Gabrielle | Homer | F | 56 | F50-59 | Fossil | OR | 47:26.1 | 15:17 | 15 | 38 | 1 | 5 | 38.16 | 7:30:12 PM |
| 28 | 65 | Jill | Shaffer | F | 42 | F40-49 | Redmond | OR | 47:29.8 | 15:18 | 16 | 38 | 2 | 7 | 32.63 | 7:30:10 PM |
| 29 | 66 | Bridgit | Starbuck | F | 50 | F50-59 | Riley | OR | 48:30.0 | 15:37 | 17 | 38 | 2 | 5 | 34.57 | 7:30:08 PM |
| 30 | 29 | Michelle | Arnold | F | 45 | F40-49 | Burns | OR | 48:31.1 | 15:37 | 18 | 38 | 3 | 7 | 32.74 | 7:30:07 PM |
| 31 | 43 | Tiffanie | Green | F | 38 | F30-39 | Elgin | OR | 49:12.0 | 15:51 | 19 | 38 | 6 | 13 | 30.76 | 7:30:10 PM |
| 32 | 42 | Nate | Green | M | 36 | M30-39 | Elgin | OR | 49:12.2 | 15:51 | 13 | 19 | 2 | 4 | 26.96 | 7:30:09 PM |
| 33 | 71 | McKenna | Williams | F | 5 | F01-14 | Burns | OR | 49:35.3 | 15:58 | 20 | 38 | 3 | 4 | 41.17 | 7:30:03 PM |
| 34 | 83 | Justin | Hammer | M | 5 | M01-14 | Portland | OR | 49:44.0 | 16:01 | 14 | 19 | 7 | 8 | 39.75 | 7:30:13 PM |
| 35 | 36 | Cate | Doverspike | F | 30 | F30-39 | Burns | OR | 50:37.6 | 16:18 | 21 | 38 | 7 | 13 | 29.23 | 7:30:13 PM |
| 36 | 59 | Gwendolyn | Orvis | F | 30 | F30-39 | Medford | OR | 50:48.5 | 16:22 | 22 | 38 | 8 | 13 | 29.13 | 7:30:14 PM |
| 37 | 49 | Lola | Johnson | F | 43 | F40-49 | Hines | OR | 52:42.2 | 16:58 | 23 | 38 | 4 | 7 | 29.63 | 7:30:07 PM |
| 38 | 56 | Cameron | Murry | M | 9 | M01-14 | Burns | OR | 58:14.9 | 18:45 | 15 | 19 | 8 | 8 | 28.07 | 7:30:10 PM |
| 39 | 64 | Kimberly | Sekavec | F | 31 | F30-39 | Burns | OR | 58:15.6 | 18:46 | 24 | 38 | 9 | 13 | 25.43 | 7:30:11 PM |
| 40 | 46 | Rebecca | Hirschbock | F | 54 | F50-59 | Klamath Falls | OR | 58:30.0 | 18:50 | 25 | 38 | 3 | 5 | 30.14 | 7:30:10 PM |
| 41 | 68 | Mathew | Williams | M | 37 | M30-39 | Burns | OR | 1:02:44.7 | 20:12 | 16 | 19 | 3 | 4 | 21.28 | 7:30:08 PM |
| 42 | 72 | Meagan | Williams | F | 36 | F30-39 | Burns | OR | 1:02:44.7 | 20:12 | 26 | 38 | 10 | 13 | 23.91 | 7:30:07 PM |
