Ridgeline Ramble
Run Big Trail Series
Eugene, Oregon - 05/23/2026
20K
Overall
| Overall |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | Division | City | State | Time | Pace |
Sex
Place
|
Sex
Total
|
Div
Place
|
Div
Total
|
Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 679 | Owen | Hoffman | M | 22 | M20-24 | Salem | OR | 1:25:13.2 | 6:53 | 1 | 18 | 1 | 1 | 8:17:22 AM |
| 2 | 744 | Jamie | Whitney | M | 49 | M45-49 | Eugene | OR | 1:26:44.3 | 7:00 | 2 | 18 | 1 | 3 | 8:17:22 AM |
| 3 | 718 | Kaden | Wallace | M | 17 | M15-19 | Eugene | OR | 1:27:15.3 | 7:03 | 3 | 18 | 1 | 4 | 8:17:23 AM |
| 4 | 738 | Stephen | Medlar | M | 42 | M40-44 | Eugene | OR | 1:27:35.1 | 7:04 | 4 | 18 | 1 | 3 | 8:18:24 AM |
| 5 | 727 | Stephen | Spark | M | 15 | M15-19 | Sweet Home | OR | 1:31:35.1 | 7:24 | 5 | 18 | 2 | 4 | 8:17:22 AM |
| 6 | 746 | Summer | Wright | M | 49 | M45-49 | Eugene | OR | 1:34:59.1 | 7:40 | 6 | 18 | 2 | 3 | 8:17:24 AM |
| 7 | 653 | Stefanie | Albert | F | 45 | F45-49 | Springfield | OR | 1:36:21.5 | 7:47 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8:17:23 AM |
| 8 | 732 | Scott | Bush | M | 48 | M45-49 | Eugene | OR | 1:39:36.0 | 8:02 | 7 | 18 | 3 | 3 | 8:17:23 AM |
| 9 | 671 | Allison | Geiman | F | 46 | F45-49 | Englewood | CO | 1:43:11.8 | 8:20 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8:17:26 AM |
| 10 | 739 | Thomas | Richter | M | 44 | M40-44 | Veneta | OR | 1:45:26.2 | 8:31 | 8 | 18 | 2 | 3 | 8:17:25 AM |
| 11 | 707 | Roy | Schmidt | M | 64 | M60-64 | Salem | OR | 1:54:10.5 | 9:13 | 9 | 18 | 1 | 2 | 8:17:26 AM |
| 12 | 690 | Nathan | McMurtrey | M | 44 | M40-44 | Elmira | OR | 1:57:47.2 | 9:30 | 10 | 18 | 3 | 3 | 8:17:29 AM |
| 13 | 676 | Melinda | Hartenstein | F | 47 | F45-49 | Salem | OR | 2:00:12.6 | 9:42 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8:17:31 AM |
| 14 | 711 | Travis | Talton | M | 56 | M55-59 | Sutherlin | OR | 2:07:07.2 | 10:16 | 11 | 18 | 1 | 1 | 8:17:25 AM |
| 15 | 729 | Jacob | Walters | M | 25 | M25-29 | Washington | DC | 2:11:33.5 | 10:37 | 12 | 18 | 1 | 1 | 8:17:28 AM |
| 16 | 719 | Christie | Wells | F | 43 | F40-44 | Junction City | OR | 2:15:02.3 | 10:54 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8:17:29 AM |
| 17 | 721 | Liz | Wigham | F | 60 | F60-64 | Eugene | OR | 2:27:54.4 | 11:56 | 5 | 5 | 1 | 1 | 8:17:30 AM |
| 18 | 689 | Brycen | McMurtrey | M | 19 | M15-19 | Elmira | OR | 2:39:05.1 | 12:50 | 13 | 18 | 3 | 4 | 8:17:30 AM |
| 19 | 722 | Robert | Wilkin | M | 64 | M60-64 | Nampa | ID | 2:41:42.1 | 13:03 | 14 | 18 | 2 | 2 | 8:17:30 AM |
