Race For Warmth
Vancouver, Washington - 01/28/2024
10K
Overall
| Overall |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | Division | City | State | Time | Pace |
Sex
Place
|
Sex
Total
|
Div
Place
|
Div
Total
|
Age
Graded
Score
|
Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1379 | Johnny | Zacarias | M | 27 | M25-29 | Gresham | OR | 35:37.5 | 5:44 | 1 | 156 | 1 | 11 | 75.37 | 9:00:04 AM |
| 2 | 1425 | Art | Avitia | M | 39 | M35-39 | Vancouver | WA | 36:27.7 | 5:53 | 2 | 156 | 1 | 22 | 77.34 | 9:00:04 AM |
| 3 | 811 | Osman | Mendez | M | 30 | M30-34 | Vancouver | WA | 37:02.4 | 5:58 | 3 | 156 | 1 | 23 | 72.67 | 9:00:05 AM |
| 4 | 941 | Dominic | Persinger | M | 22 | M20-24 | Vancouver | WA | 38:38.8 | 6:14 | 4 | 156 | 1 | 6 | 69.52 | 9:00:04 AM |
| 5 | 34 | Seth | Gamble | M | 32 | M30-34 | Vancouver | WA | 39:14.9 | 6:19 | 5 | 156 | 2 | 23 | 68.96 | 9:00:06 AM |
| 6 | 763 | Ryan | Marquardt | M | 45 | M45-49 | Portland | OR | 39:27.4 | 6:21 | 6 | 156 | 1 | 13 | 74.81 | 9:00:07 AM |
| 7 | 1375 | Tony | Montana | M | 35 | M35-39 | Camas | WA | 39:49.1 | 6:25 | 7 | 156 | 2 | 22 | 68.90 | 9:00:04 AM |
| 8 | 747 | Ruben | Lopez | M | 42 | M40-44 | Vancouver | WA | 39:50.8 | 6:25 | 8 | 156 | 1 | 13 | 72.36 | 9:00:05 AM |
| 9 | 83 | Daniel | Wulker | M | 32 | M30-34 | Fremont | CA | 41:11.9 | 6:38 | 9 | 156 | 3 | 23 | 65.70 | 9:00:04 AM |
| 10 | 195 | Joseph | Boothby | M | 27 | M25-29 | Vancouver | WA | 41:14.2 | 6:39 | 10 | 156 | 2 | 11 | 65.11 | 9:00:04 AM |
| 11 | 553 | Chase | Helmes | M | 37 | M35-39 | Vancouver | WA | 42:14.6 | 6:48 | 11 | 156 | 3 | 22 | 65.77 | 9:00:09 AM |
| 12 | 1396 | David | Anderson | M | 50 | M50-54 | Camas | WA | 42:24.8 | 6:50 | 12 | 156 | 1 | 11 | 72.39 | 9:00:05 AM |
| 13 | 781 | Kyle | McDonald | M | 32 | M30-34 | Happy Valley | OR | 42:46.4 | 6:54 | 13 | 156 | 4 | 23 | 63.28 | 9:00:10 AM |
| 14 | 603 | Gregory | Inahara | M | 33 | M30-34 | Vancouver | WA | 43:31.1 | 7:01 | 14 | 156 | 5 | 23 | 62.43 | 9:00:15 AM |
| 15 | 467 | Michael | Gerrits | M | 55 | M55-59 | Lake Oswego | OR | 43:48.5 | 7:04 | 15 | 156 | 1 | 13 | 73.01 | 9:00:06 AM |
| 16 | 615 | Jackline | Jeruto | F | 39 | F35-39 | Tigard | OR | 43:58.4 | 7:05 | 1 | 180 | 1 | 24 | 70.88 | 9:00:06 AM |
| 17 | 403 | Nathan | Evans | M | 41 | M40-44 | Portland | OR | 44:10.6 | 7:07 | 16 | 156 | 2 | 13 | 64.78 | 9:00:04 AM |
| 18 | 830 | Chris | Mitchell | M | 45 | M45-49 | Camas | WA | 44:40.3 | 7:12 | 17 | 156 | 2 | 13 | 66.08 | 9:00:05 AM |
| 19 | 981 | Matt | Rasmussen | M | 39 | M35-39 | Keizer | OR | 45:03.8 | 7:16 | 18 | 156 | 4 | 22 | 62.58 | 9:00:09 AM |
| 20 | 1429 | Mike | Floyd | M | 55 | M55-59 | Vancouver | WA | 45:06.0 | 7:16 | 19 | 156 | 2 | 13 | 70.92 | 9:00:06 AM |
| 21 | 961 | Kyle | Potter | M | 40 | M40-44 | Vancouver | WA | 45:15.1 | 7:17 | 20 | 156 | 3 | 13 | 62.80 | 9:00:10 AM |
| 22 | 592 | Calvin | Hubbard | M | 18 | M15-19 | La Center | WA | 45:32.2 | 7:20 | 21 | 156 | 1 | 7 | 60.98 | 9:00:04 AM |
| 23 | 583 | Tanner | Hood | M | 14 | M11-14 | Vancouver | WA | 45:45.1 | 7:22 | 22 | 156 | 1 | 4 | 64.55 | 9:00:06 AM |
| 24 | 729 | Stephanie | Liberman | F | 38 | F35-39 | Portland | OR | 45:53.5 | 7:24 | 2 | 180 | 2 | 24 | 67.55 | 9:00:05 AM |
| 25 | 1376 | Lauren | Orr | F | 38 | F35-39 | Portland | OR | 45:54.6 | 7:24 | 3 | 180 | 3 | 24 | 67.53 | 9:00:07 AM |
| 26 | 1187 | Otto | Wardwell | M | 17 | M15-19 | Happy Valley | OR | 46:36.5 | 7:31 | 23 | 156 | 2 | 7 | 60.33 | 9:00:45 AM |
| 27 | 1052 | Sam | Seljan | M | 47 | M45-49 | Portland | OR | 46:42.3 | 7:31 | 24 | 156 | 3 | 13 | 64.16 | 9:00:08 AM |
| 28 | 915 | James | Oneil | M | 48 | M45-49 | Vancouver | WA | 46:43.0 | 7:32 | 25 | 156 | 4 | 13 | 64.68 | 9:00:16 AM |
| 29 | 1093 | Joshua | Sparks | M | 42 | M40-44 | Beaverton | OR | 46:46.1 | 7:32 | 26 | 156 | 4 | 13 | 61.65 | 9:00:14 AM |
| 30 | 1051 | Douglas | Seljan | M | 9 | M01-10 | Portland | OR | 46:46.8 | 7:32 | 27 | 156 | 1 | 2 | 72.79 | 9:00:07 AM |
| 31 | 63 | Michelle | Paul | F | 40 | F40-44 | Washougal | WA | 46:54.4 | 7:33 | 4 | 180 | 1 | 24 | 66.83 | 9:00:08 AM |
| 32 | 554 | Shad | Helmes | M | 33 | M30-34 | Vancouver | WA | 47:03.3 | 7:35 | 28 | 156 | 6 | 23 | 57.73 | 9:00:11 AM |
| 33 | 185 | Michelle | Bird | F | 40 | F40-44 | Portland | OR | 47:05.5 | 7:35 | 5 | 180 | 2 | 24 | 66.57 | 9:00:05 AM |
| 34 | 1025 | Brad | Sampson | M | 39 | M35-39 | Vancouver | WA | 47:17.6 | 7:37 | 29 | 156 | 5 | 22 | 59.63 | 9:00:08 AM |
| 35 | 700 | Finley | Langdon | M | 12 | M11-14 | Vancouver | WA | 47:19.0 | 7:37 | 30 | 156 | 2 | 4 | 65.41 | 9:00:05 AM |
| 36 | 892 | Benjamin | North | M | 34 | M30-34 | Portland | OR | 47:24.4 | 7:38 | 31 | 156 | 7 | 23 | 57.55 | 9:00:08 AM |
| 37 | 1120 | Thomas | Tangen | M | 27 | M25-29 | Vancouver | WA | 47:32.6 | 7:40 | 32 | 156 | 3 | 11 | 56.48 | 9:00:06 AM |
| 38 | 62 | Matthew | Owen | M | 31 | M30-34 | Portland | OR | 47:55.2 | 7:43 | 33 | 156 | 8 | 23 | 56.31 | 9:00:33 AM |
| 39 | 1186 | Noel | Wardwell | M | 51 | M50-54 | Happy Valley | OR | 48:17.6 | 7:47 | 34 | 156 | 2 | 11 | 64.09 | 9:00:44 AM |
| 40 | 882 | Kyle | Nielsen | M | 42 | M40-44 | Beaverton | OR | 48:54.3 | 7:53 | 35 | 156 | 5 | 13 | 58.96 | 9:00:15 AM |
| 41 | 180 | Matthew | Beyer | M | 33 | M30-34 | Vancouver | WA | 49:07.4 | 7:55 | 36 | 156 | 9 | 23 | 55.30 | 9:00:05 AM |
| 42 | 1067 | Jessica | Shuell | F | 33 | F30-34 | Vancouver | WA | 49:07.5 | 7:55 | 6 | 180 | 1 | 12 | 62.02 | 9:00:05 AM |
| 43 | 1422 | Kevin | Villanueva | M | 27 | M25-29 | Happy Valley | OR | 49:19.6 | 7:57 | 37 | 156 | 4 | 11 | 54.44 | 9:11:32 AM |
| 44 | 579 | Amanda | Holt | F | 35 | F35-39 | Vancouver | WA | 49:20.8 | 7:57 | 7 | 180 | 4 | 24 | 62.08 | 9:00:24 AM |
| 45 | 1033 | Alex | Schacht | M | 31 | M30-34 | Seattle | WA | 49:32.1 | 7:59 | 38 | 156 | 10 | 23 | 54.47 | 9:00:18 AM |
| 46 | 845 | Shaunee | Morgan | F | 37 | F35-39 | Portland | OR | 49:49.7 | 8:02 | 8 | 180 | 5 | 24 | 61.91 | 9:00:11 AM |
| 47 | 322 | Jon | Coon | M | 35 | M35-39 | Vancouver | WA | 49:59.1 | 8:03 | 39 | 156 | 6 | 22 | 54.88 | 9:00:15 AM |
| 48 | 640 | Matthew | Kelley | M | 28 | M25-29 | Vancouver | WA | 49:59.8 | 8:03 | 40 | 156 | 5 | 11 | 53.70 | 9:00:05 AM |
| 49 | 597 | Tim | Hulshof | M | 38 | M35-39 | Portland | OR | 50:09.1 | 8:05 | 41 | 156 | 7 | 22 | 55.83 | 9:00:29 AM |
| 50 | 783 | Andrew | McGaffey | M | 25 | M25-29 | Ridgefield | WA | 50:09.5 | 8:05 | 42 | 156 | 6 | 11 | 53.53 | 9:00:42 AM |
| 51 | 1191 | Barbara | Warren | F | 57 | F55-59 | Vancouver | WA | 50:20.2 | 8:07 | 9 | 180 | 1 | 17 | 74.73 | 9:00:42 AM |
| 52 | 444 | Mary | Fudge | F | 62 | F60-64 | Vancouver | WA | 50:28.6 | 8:08 | 10 | 180 | 1 | 16 | 79.91 | 9:00:38 AM |
| 53 | 721 | Kristin | Lesseig | F | 57 | F55-59 | Vancouver | WA | 51:15.6 | 8:15 | 11 | 180 | 2 | 17 | 73.39 | 9:00:06 AM |
| 54 | 166 | John | Beech | M | 53 | M50-54 | Vancouver | WA | 51:25.4 | 8:17 | 43 | 156 | 3 | 11 | 61.16 | 9:00:06 AM |
| 55 | 906 | Joey | Oliver | M | 23 | M20-24 | Portland | OR | 51:47.9 | 8:21 | 44 | 156 | 2 | 6 | 51.84 | 9:00:13 AM |
| 56 | 21 | Miles | Church Kane | M | 38 | M35-39 | Portland | OR | 52:10.3 | 8:24 | 45 | 156 | 8 | 22 | 53.67 | 9:00:33 AM |
| 57 | 1128 | Patricia | Tester | F | 61 | F60-64 | Yacolt | WA | 52:11.1 | 8:24 | 12 | 180 | 2 | 16 | 76.20 | 9:00:07 AM |
| 58 | 236 | Craig | Brown | M | 57 | M55-59 | Vancouver | WA | 52:33.6 | 8:28 | 46 | 156 | 3 | 13 | 61.90 | 9:00:18 AM |
| 59 | 899 | Michael | Oborn | M | 34 | M30-34 | Vancouver | WA | 52:34.6 | 8:28 | 47 | 156 | 11 | 23 | 51.89 | 9:00:24 AM |
| 60 | 898 | Megan | Oborn | F | 33 | F30-34 | Vancouver | WA | 52:34.7 | 8:28 | 13 | 180 | 2 | 12 | 57.95 | 9:00:24 AM |
| 61 | 264 | Jay | Camp | M | 59 | M55-59 | Vancouver | WA | 52:35.2 | 8:28 | 48 | 156 | 4 | 13 | 62.94 | 9:00:11 AM |
| 62 | 1089 | Sunshine | Sommers | F | 49 | F45-49 | Washougal | WA | 52:37.0 | 8:29 | 14 | 180 | 1 | 19 | 64.49 | 9:00:20 AM |
| 63 | 652 | Michelle | Kimble | F | 46 | F45-49 | Portland | OR | 52:37.7 | 8:29 | 15 | 180 | 2 | 19 | 62.42 | 9:00:16 AM |
| 64 | 370 | Heidi | Donahue | F | 44 | F40-44 | Vancouver | WA | 52:43.1 | 8:30 | 16 | 180 | 3 | 24 | 61.21 | 9:00:20 AM |
| 65 | 232 | Chelsa | Briggs | F | 31 | F30-34 | Brush Prairie | WA | 52:45.5 | 8:30 | 17 | 180 | 3 | 12 | 57.56 | 9:00:16 AM |
| 66 | 1135 | Jim | Thompson | M | 58 | M55-59 | Vancouver | WA | 53:17.9 | 8:35 | 49 | 156 | 5 | 13 | 61.54 | 9:00:05 AM |
| 67 | 1012 | Megan | Romeike | F | 25 | F25-29 | Fairview | OR | 53:18.9 | 8:35 | 18 | 180 | 1 | 10 | 56.90 | 9:00:11 AM |
| 68 | 971 | Hari | Radhakrishnan | M | 47 | M45-49 | Vancouver | WA | 53:31.2 | 8:37 | 50 | 156 | 5 | 13 | 55.99 | 9:00:31 AM |
| 69 | 1109 | Bonnie | Surmi | F | 42 | F40-44 | Vancouver | WA | 53:48.0 | 8:40 | 19 | 180 | 4 | 24 | 59.05 | 9:00:08 AM |
| 70 | 609 | Jim | Jacks | M | 54 | M50-54 | Vancouver | WA | 53:50.1 | 8:40 | 51 | 156 | 4 | 11 | 58.91 | 9:00:19 AM |
| 71 | 442 | Jon | Fritzler | M | 57 | M55-59 | Vancouver | WA | 54:15.0 | 8:44 | 52 | 156 | 6 | 13 | 59.97 | 9:00:09 AM |
| 72 | 443 | Rebecca | Fritzler | F | 47 | F45-49 | Vancouver | WA | 54:15.8 | 8:44 | 20 | 180 | 3 | 19 | 61.15 | 9:00:08 AM |
| 73 | 176 | Scott | Berry | M | 35 | M35-39 | Vancouver | WA | 54:32.8 | 8:47 | 53 | 156 | 9 | 22 | 50.30 | 9:00:24 AM |
| 74 | 1283 | Jesse | Hull | M | 34 | M30-34 | Vancouver | WA | 54:48.2 | 8:50 | 54 | 156 | 12 | 23 | 49.78 | 9:00:19 AM |
| 75 | 993 | Zachary | Reuter | M | 33 | M30-34 | Vancouver | WA | 54:50.5 | 8:50 | 55 | 156 | 13 | 23 | 49.54 | 9:00:23 AM |
| 76 | 736 | Ronald | Limpf | M | 58 | M55-59 | Battle Ground | WA | 55:02.2 | 8:52 | 56 | 156 | 7 | 13 | 59.60 | 9:00:28 AM |
| 77 | 780 | Lara | McCulloch | F | 50 | F50-54 | Portland | OR | 55:06.1 | 8:53 | 21 | 180 | 1 | 23 | 62.37 | 9:00:10 AM |
| 78 | 694 | Ryan | Kurtz | M | 36 | M35-39 | Vancouver | WA | 55:19.0 | 8:55 | 57 | 156 | 10 | 22 | 49.90 | 9:00:18 AM |
| 79 | 107 | Timothy | Alexander | M | 44 | M40-44 | Portland | OR | 55:37.3 | 8:58 | 58 | 156 | 6 | 13 | 52.65 | 9:00:14 AM |
| 80 | 897 | Joel | Ober | M | 36 | M35-39 | Brush Prairie | WA | 55:51.1 | 9:00 | 59 | 156 | 11 | 22 | 49.42 | 9:00:10 AM |
| 81 | 1189 | Mayumi | Warkel | F | 50 | F50-54 | Portland | OR | 56:04.4 | 9:02 | 22 | 180 | 2 | 23 | 61.29 | 9:00:39 AM |
| 82 | 25 | Kallie | Dougherty | F | 35 | F35-39 | Beaverton | OR | 56:37.3 | 9:07 | 23 | 180 | 6 | 24 | 54.10 | 9:00:28 AM |
| 83 | 1256 | Phasouk | Xayavanh | F | 39 | F35-39 | Vancouver | WA | 56:42.4 | 9:08 | 24 | 180 | 7 | 24 | 54.96 | 9:00:10 AM |
| 84 | 262 | Kathryn | Caine | F | 63 | F60-64 | Lake Oswego | OR | 56:45.4 | 9:09 | 25 | 180 | 3 | 16 | 72.12 | 9:00:09 AM |
| 85 | 517 | Tom | Hagley | M | 55 | M55-59 | Vancouver | WA | 56:47.7 | 9:09 | 60 | 156 | 8 | 13 | 56.31 | 9:00:13 AM |
| 86 | 1192 | Pete | Warren | M | 61 | M60-64 | Vancouver | WA | 56:49.6 | 9:09 | 61 | 156 | 1 | 16 | 59.27 | 9:00:21 AM |
| 87 | 693 | David | Kurtz | M | 38 | M35-39 | Vancouver | WA | 57:00.2 | 9:11 | 62 | 156 | 12 | 22 | 49.12 | 9:00:21 AM |
| 88 | 1252 | Becky | Woods | F | 56 | F55-59 | Vancouver | WA | 57:04.5 | 9:12 | 26 | 180 | 3 | 17 | 65.03 | 9:00:27 AM |
| 89 | 251 | Clayton | Buck | M | 38 | M35-39 | Vancouver | WA | 57:06.0 | 9:12 | 63 | 156 | 13 | 22 | 49.04 | 9:00:20 AM |
| 90 | 1 | Amanda | Achong | F | 35 | F35-39 | Snohomish | WA | 57:19.4 | 9:14 | 27 | 180 | 8 | 24 | 53.44 | 9:00:09 AM |
| 91 | 784 | Ash | McGinnis | F | 28 | F25-29 | Vancouver | WA | 57:26.4 | 9:15 | 28 | 180 | 2 | 10 | 52.81 | 9:00:25 AM |
| 92 | 1170 | Mattis | Vandermeulen | M | 16 | M15-19 | Vancouver | WA | 57:34.9 | 9:16 | 64 | 156 | 3 | 7 | 49.50 | 9:00:05 AM |
| 93 | 1048 | William | Seekamp | M | 24 | M20-24 | Vancouver | WA | 57:42.1 | 9:18 | 65 | 156 | 3 | 6 | 46.53 | 9:00:15 AM |
| 94 | 1007 | Aj | Robertson | M | 32 | M30-34 | Vancouver | WA | 57:44.1 | 9:18 | 66 | 156 | 14 | 23 | 46.88 | 9:00:41 AM |
| 95 | 344 | Isaac | Davey | M | 32 | M30-34 | Vancouver | WA | 57:44.7 | 9:18 | 67 | 156 | 15 | 23 | 46.87 | 9:00:41 AM |
| 96 | 97 | Matthew | Akeman | M | 40 | M40-44 | Battle Ground | WA | 57:47.1 | 9:18 | 68 | 156 | 7 | 13 | 49.18 | 9:00:10 AM |
| 97 | 929 | Yashica | Palshikar | F | 45 | F45-49 | Portland | OR | 57:50.1 | 9:19 | 29 | 180 | 4 | 19 | 56.28 | 9:00:06 AM |
| 98 | 271 | Patrick | Carr | M | 24 | M20-24 | Portland | OR | 58:02.7 | 9:21 | 69 | 156 | 4 | 6 | 46.26 | 9:00:30 AM |
| 99 | 488 | Sarah | Gowe | F | 36 | F35-39 | Portland | OR | 58:06.0 | 9:21 | 30 | 180 | 9 | 24 | 52.90 | 9:00:32 AM |
| 100 | 1229 | Jessica | Wilkinson | F | 36 | F35-39 | Vancouver | WA | 58:09.7 | 9:22 | 31 | 180 | 10 | 24 | 52.84 | 9:00:09 AM |
| 101 | 829 | Leslie | Mistretta | F | 54 | F50-54 | Bothell | WA | 58:15.6 | 9:23 | 32 | 180 | 3 | 23 | 62.05 | 9:00:31 AM |
| 102 | 1334 | Luke | Van Hull | M | 19 | M15-19 | Portland | OR | 58:20.6 | 9:24 | 70 | 156 | 4 | 7 | 47.02 | 9:00:00 AM |
| 103 | 1013 | Jason | Ronnow | M | 50 | M50-54 | Woodburn | OR | 58:22.1 | 9:24 | 71 | 156 | 5 | 11 | 52.60 | 9:00:10 AM |
| 104 | 452 | Manuel | Galaviz | M | 70 | M70-74 | Vancouver | WA | 58:25.4 | 9:25 | 72 | 156 | 1 | 3 | 62.79 | 9:00:18 AM |
| 105 | 210 | Terry | Boyd | M | 62 | M60-64 | Brush Prairie | WA | 58:25.6 | 9:25 | 73 | 156 | 2 | 16 | 58.16 | 9:00:14 AM |
| 106 | 569 | Lizzy | Hitsman | F | 32 | F30-34 | Vancouver | WA | 58:32.6 | 9:26 | 33 | 180 | 4 | 12 | 51.93 | 9:00:07 AM |
| 107 | 873 | Kelsey | Nerheim-Chereck | F | 28 | F25-29 | Portland | OR | 58:32.8 | 9:26 | 34 | 180 | 3 | 10 | 51.81 | 9:00:28 AM |
| 108 | 360 | Lou | Diaz | M | 67 | M65-69 | Vancouver | WA | 58:33.7 | 9:26 | 74 | 156 | 1 | 7 | 60.73 | 9:00:16 AM |
| 109 | 119 | Keith | Anderson | M | 33 | M30-34 | Vancouver | WA | 58:40.6 | 9:27 | 75 | 156 | 16 | 23 | 46.30 | 9:00:16 AM |
| 110 | 223 | Jason | Breaker | M | 46 | M45-49 | Vancouver | WA | 58:48.8 | 9:28 | 76 | 156 | 6 | 13 | 50.56 | 9:00:37 AM |
| 111 | 5 | Tyler | Baker | M | 34 | M30-34 | Portland | OR | 58:53.7 | 9:29 | 77 | 156 | 17 | 23 | 46.33 | 9:00:27 AM |
| 112 | 917 | Dante | Ortiz | M | 40 | M40-44 | Portland | OR | 58:58.3 | 9:30 | 78 | 156 | 8 | 13 | 48.19 | 9:00:13 AM |
| 113 | 1281 | Sydney | Hirschmugl | F | 23 | F20-24 | Troutdale | OR | 59:04.9 | 9:31 | 35 | 180 | 1 | 3 | 51.34 | 9:00:28 AM |
| 114 | 511 | Jessica | Guillard | F | 36 | F35-39 | Vancouver | WA | 59:22.5 | 9:34 | 36 | 180 | 11 | 24 | 51.76 | 9:00:17 AM |
| 115 | 875 | Grant | Newkirk | M | 26 | M25-29 | Vancouver | WA | 59:30.0 | 9:35 | 79 | 156 | 7 | 11 | 45.13 | 9:00:15 AM |
| 116 | 263 | Trish | Caldwell | F | 58 | F55-59 | Vancouver | WA | 59:32.2 | 9:35 | 37 | 180 | 4 | 17 | 64.05 | 9:00:21 AM |
| 117 | 2 | Paul | Ahrens | M | 57 | M55-59 | Portland | OR | 59:47.2 | 9:38 | 80 | 156 | 9 | 13 | 54.42 | 9:00:27 AM |
| 118 | 1070 | Falisha | Sigurdson | F | 28 | F25-29 | Vancouver | WA | 59:47.4 | 9:38 | 38 | 180 | 4 | 10 | 50.73 | 9:00:19 AM |
| 119 | 493 | Emma | Green | F | 54 | F50-54 | Vancouver | WA | 1:00:00.3 | 9:40 | 39 | 180 | 4 | 23 | 60.25 | 9:00:15 AM |
| 120 | 267 | Patty | Carlson-Kuhta | F | 61 | F60-64 | Camas | WA | 1:00:10.4 | 9:42 | 40 | 180 | 4 | 16 | 66.09 | 9:00:12 AM |
| 121 | 503 | Jacob | Griffith | M | 35 | M35-39 | Vancouver | WA | 1:00:19.1 | 9:43 | 81 | 156 | 14 | 22 | 45.48 | 9:00:21 AM |
| 122 | 30 | Victoria | Ferrante | F | 56 | F55-59 | Wood Village | OR | 1:00:19.7 | 9:43 | 41 | 180 | 5 | 17 | 61.52 | 9:00:11 AM |
| 123 | 250 | Brittany | Buck | F | 37 | F35-39 | Vancouver | WA | 1:00:22.1 | 9:43 | 42 | 180 | 12 | 24 | 51.10 | 9:00:19 AM |
| 124 | 770 | Kendon | Masterson | M | 32 | M30-34 | Vancouver | WA | 1:00:24.0 | 9:44 | 82 | 156 | 18 | 23 | 44.81 | 9:00:10 AM |
| 125 | 893 | Patricia | Nuzzo | F | 63 | F60-64 | Vancouver | WA | 1:00:27.8 | 9:44 | 43 | 180 | 5 | 16 | 67.70 | 9:00:13 AM |
| 126 | 247 | Danielle | Bruno | F | 33 | F30-34 | Vancouver | WA | 1:00:41.8 | 9:47 | 44 | 180 | 5 | 12 | 50.20 | 9:00:00 AM |
| 127 | 411 | Jamie | Ferraro | F | 31 | F30-34 | Portland | OR | 1:00:44.2 | 9:47 | 45 | 180 | 6 | 12 | 50.00 | 9:00:22 AM |
| 128 | 412 | John | Ferraro | M | 62 | M60-64 | Portland | OR | 1:00:45.1 | 9:47 | 83 | 156 | 3 | 16 | 55.94 | 9:00:22 AM |
| 129 | 31 | Ralph | Flick | M | 54 | M50-54 | Gig Harbor | WA | 1:00:55.0 | 9:49 | 84 | 156 | 6 | 11 | 52.07 | 9:00:19 AM |
| 130 | 1397 | Megan | Anderson | F | 40 | F40-44 | Camas | WA | 1:00:58.5 | 9:49 | 46 | 180 | 5 | 24 | 51.41 | 9:00:11 AM |
| 131 | 914 | Paul | Olson | M | 48 | M45-49 | Vancouver | WA | 1:01:01.0 | 9:50 | 85 | 156 | 7 | 13 | 49.52 | 9:00:20 AM |
| 132 | 124 | Ken | Andrews | M | 68 | M65-69 | Vancouver | WA | 1:01:13.1 | 9:52 | 86 | 156 | 2 | 7 | 58.64 | 9:00:14 AM |
| 133 | 6 | Verleen | Bardin | F | 54 | F50-54 | Battle Ground | WA | 1:01:31.6 | 9:55 | 47 | 180 | 5 | 23 | 58.76 | 9:00:12 AM |
| 134 | 1188 | Greg | Warkel | M | 60 | M60-64 | Portland | OR | 1:01:39.6 | 9:56 | 87 | 156 | 4 | 16 | 54.14 | 9:00:36 AM |
| 135 | 335 | Tristan | Cross | M | 48 | M45-49 | Newberg | OR | 1:01:40.3 | 9:56 | 88 | 156 | 8 | 13 | 49.00 | 9:00:36 AM |
| 136 | 1408 | Sierra | Peters | F | 42 | F40-44 | Yacolt | WA | 1:01:49.0 | 9:57 | 48 | 180 | 6 | 24 | 51.39 | 9:10:11 AM |
| 137 | 1356 | Jeffrey | Wilkins | M | 38 | M35-39 | Vancouver | WA | 1:02:17.6 | 10:02 | 89 | 156 | 15 | 22 | 44.95 | 9:00:30 AM |
| 138 | 68 | Stefanie | Rider | F | 51 | F50-54 | Vancouver | WA | 1:02:17.9 | 10:02 | 49 | 180 | 6 | 23 | 55.84 | 9:00:26 AM |
| 139 | 1203 | Katie | Wedemeyer | F | 46 | F45-49 | Portland | OR | 1:02:18.5 | 10:02 | 50 | 180 | 5 | 19 | 52.72 | 9:00:25 AM |
| 140 | 1169 | Kirsten | Van Osch | F | 47 | F45-49 | Battle Ground | WA | 1:02:34.9 | 10:05 | 51 | 180 | 6 | 19 | 53.02 | 9:00:21 AM |
| 141 | 10 | Kori | Boyd | F | 47 | F45-49 | Portland | OR | 1:02:37.6 | 10:05 | 52 | 180 | 7 | 19 | 52.99 | 9:00:10 AM |
| 142 | 1415 | Jennifer | Steward | F | 42 | F40-44 | Kalama | WA | 1:02:51.0 | 10:07 | 53 | 180 | 7 | 24 | 50.54 | 9:00:14 AM |
| 143 | 1300 | Marcos | Rincon | M | 38 | M35-39 | Portland | OR | 1:02:56.2 | 10:08 | 90 | 156 | 16 | 22 | 44.49 | 9:00:07 AM |
| 144 | 825 | Austyn | Mills | M | 25 | M25-29 | Vancouver | WA | 1:02:56.2 | 10:08 | 91 | 156 | 8 | 11 | 42.66 | 9:00:00 AM |
| 145 | 1076 | Taylor | Sloan | F | 24 | F20-24 | Lake Tapps | WA | 1:02:57.4 | 10:08 | 54 | 180 | 2 | 3 | 48.18 | 9:00:12 AM |
| 146 | 1180 | Zachary | Wakefield | M | 25 | M25-29 | Lake Tapps | WA | 1:03:02.5 | 10:09 | 92 | 156 | 9 | 11 | 42.59 | 9:00:13 AM |
| 147 | 67 | Alicia | Rau | F | 53 | F50-54 | Portland | OR | 1:03:13.3 | 10:11 | 55 | 180 | 7 | 23 | 56.44 | 9:00:30 AM |
| 148 | 984 | Jaime | Reed | F | 42 | F40-44 | Milwaukie | OR | 1:03:16.3 | 10:11 | 56 | 180 | 8 | 24 | 50.21 | 9:00:32 AM |
| 149 | 635 | Dave | Josephson | M | 59 | M55-59 | Yacolt | WA | 1:03:24.4 | 10:13 | 93 | 156 | 10 | 13 | 52.20 | 9:00:13 AM |
| 150 | 997 | Brent | Richter | M | 53 | M50-54 | Ridgefield | WA | 1:03:24.8 | 10:13 | 94 | 156 | 7 | 11 | 49.59 | 9:00:13 AM |
| 151 | 491 | Gunnar | Grant | M | 66 | M65-69 | Vancouver | WA | 1:03:25.3 | 10:13 | 95 | 156 | 3 | 7 | 55.55 | 9:00:13 AM |
| 152 | 1199 | Julie | Watson | F | 46 | F45-49 | Yacolt | WA | 1:03:26.2 | 10:13 | 57 | 180 | 8 | 19 | 51.78 | 9:00:11 AM |
| 153 | 1068 | Chad | Shumaker | M | 42 | M40-44 | Vancouver | WA | 1:03:45.6 | 10:16 | 96 | 156 | 9 | 13 | 45.22 | 9:00:16 AM |
| 154 | 1086 | Dan | Snyder | M | 59 | M55-59 | Brush Prairie | WA | 1:03:55.2 | 10:18 | 97 | 156 | 11 | 13 | 51.78 | 9:00:43 AM |
| 155 | 381 | Matt | Dunphy | M | 55 | M55-59 | Vancouver | WA | 1:04:11.5 | 10:20 | 98 | 156 | 12 | 13 | 49.83 | 9:00:36 AM |
| 156 | 1341 | Sonja | Olson | F | 53 | F50-54 | Vancouver | WA | 1:04:18.1 | 10:21 | 58 | 180 | 8 | 23 | 55.49 | 9:00:36 AM |
| 157 | 1284 | Carlos | Jensen-Ruiz | M | 49 | M45-49 | Vancouver | WA | 1:04:18.9 | 10:22 | 99 | 156 | 9 | 13 | 47.35 | 9:00:19 AM |
| 158 | 340 | Ingrid | Dahl | F | 44 | F40-44 | Vancouver | WA | 1:04:37.6 | 10:25 | 59 | 180 | 9 | 24 | 49.93 | 9:00:38 AM |
