OTC Pre's Trail Run
Eugene, Oregon - 09/06/2024
1 Mile
Overall
| Overall |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | Division | City | State | Time | Pace |
Sex
Place
|
Sex
Total
|
Div
Place
|
Div
Total
|
Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | Evangeline | Johnson Hess | F | 13 | F11-14 | Eugene | OR | 5:44.9 | 5:45 | 1 | 23 | 1 | 10 | 5:28:38 PM |
| 2 | 34 | Samuel | Becker | M | 12 | M11-14 | Eugene | OR | 5:47.5 | 5:48 | 1 | 47 | 1 | 18 | 5:28:38 PM |
| 3 | 127 | Finley | Schoenherr | M | 13 | M11-14 | Eugene | OR | 5:58.0 | 5:58 | 2 | 47 | 2 | 18 | 5:28:38 PM |
| 4 | 136 | Malcolm | Wells | M | 11 | M11-14 | Springfield | OR | 6:07.7 | 6:08 | 3 | 47 | 3 | 18 | 5:28:38 PM |
| 5 | 151 | Peter | Shaha | M | 10 | M01-10 | Eugene | OR | 6:09.9 | 6:10 | 4 | 47 | 1 | 29 | 5:28:39 PM |
| 6 | 77 | Myles | Krempley | M | 10 | M01-10 | Eugene | OR | 6:26.3 | 6:27 | 5 | 47 | 2 | 29 | 5:28:38 PM |
| 7 | 94 | Theodore | Sage | M | 12 | M11-14 | Eugene | OR | 6:30.0 | 6:30 | 6 | 47 | 4 | 18 | 5:28:38 PM |
| 8 | 139 | Benjamin | Johnson Hess | M | 10 | M01-10 | Eugene | OR | 6:36.8 | 6:37 | 7 | 47 | 3 | 29 | 5:28:38 PM |
| 9 | 84 | Liam | Manning | M | 12 | M11-14 | Springfield | OR | 6:37.7 | 6:38 | 8 | 47 | 5 | 18 | 5:28:38 PM |
| 10 | 109 | Caedmon | Ubel | M | 11 | M11-14 | Eugene | OR | 6:44.1 | 6:45 | 9 | 47 | 6 | 18 | 5:28:38 PM |
| 11 | 39 | Carson | Bennion | M | 11 | M11-14 | Eugene | OR | 6:47.8 | 6:48 | 10 | 47 | 7 | 18 | 5:28:38 PM |
| 12 | 100 | David | Stanton | M | 9 | M01-10 | Eugene | OR | 6:51.3 | 6:52 | 11 | 47 | 4 | 29 | 5:28:38 PM |
| 13 | 111 | Lincoln | Wright | M | 10 | M01-10 | Eugene | OR | 7:01.8 | 7:02 | 12 | 47 | 5 | 29 | 5:28:39 PM |
| 14 | 53 | Joshua | Derosier | M | 11 | M11-14 | Eugene | OR | 7:04.7 | 7:05 | 13 | 47 | 8 | 18 | 5:28:38 PM |
| 15 | 66 | Myanna | Gonzalez | F | 9 | F01-10 | Eugene | OR | 7:05.6 | 7:06 | 2 | 23 | 1 | 13 | 5:28:40 PM |
| 16 | 70 | Katie | Hass | F | 14 | F11-14 | Springfield | OR | 7:06.7 | 7:07 | 3 | 23 | 2 | 10 | 5:28:38 PM |
| 17 | 159 | Brenner | Williams | M | 9 | M01-10 | Eugene | OR | 7:07.5 | 7:08 | 14 | 47 | 6 | 29 | 5:28:38 PM |
| 18 | 40 | Max | Bennion | M | 10 | M01-10 | Eugene | OR | 7:08.3 | 7:09 | 15 | 47 | 7 | 29 | 5:28:38 PM |
| 19 | 138 | Markus | Gutke | M | 12 | M11-14 | Eugene | OR | 7:09.0 | 7:09 | 16 | 47 | 9 | 18 | 5:28:38 PM |
| 20 | 71 | Lizzie | Hass | F | 14 | F11-14 | Springfield | OR | 7:09.8 | 7:10 | 4 | 23 | 3 | 10 | 5:28:38 PM |
| 21 | 153 | Amaya | McElligott | F | 9 | F01-10 | Eugene | OR | 7:14.1 | 7:15 | 5 | 23 | 2 | 13 | 5:28:38 PM |
| 22 | 113 | Alex | Zehner | M | 10 | M01-10 | Eugene | OR | 7:18.3 | 7:19 | 17 | 47 | 8 | 29 | 5:28:38 PM |
| 23 | 68 | Miles | Goodnight | M | 9 | M01-10 | Eugene | OR | 7:18.6 | 7:19 | 18 | 47 | 9 | 29 | 5:28:38 PM |
| 24 | 61 | Veda | Enright | F | 9 | F01-10 | Eugene | OR | 7:30.3 | 7:31 | 6 | 23 | 3 | 13 | 5:28:38 PM |
| 25 | 91 | Harvey | Richey | M | 10 | M01-10 | Eugene | OR | 7:33.7 | 7:34 | 19 | 47 | 10 | 29 | 5:28:39 PM |
| 26 | 67 | Miguel | Gonzalez III | M | 7 | M01-10 | Eugene | OR | 7:36.1 | 7:37 | 20 | 47 | 11 | 29 | 5:28:40 PM |
| 27 | 96 | Zak | Schroeder | M | 12 | M11-14 | Eugene | OR | 7:47.2 | 7:48 | 21 | 47 | 10 | 18 | 5:28:39 PM |
| 28 | 118 | Griffin | Yarbrough | M | 11 | M11-14 | Eugene | OR | 7:48.9 | 7:49 | 22 | 47 | 11 | 18 | 5:28:39 PM |
| 29 | 158 | McKay | Bell | M | 11 | M11-14 | Springfield | OR | 7:53.3 | 7:54 | 23 | 47 | 12 | 18 | 5:28:40 PM |
| 30 | 80 | Andrew | Lecompte | M | 9 | M01-10 | Eugene | OR | 7:55.6 | 7:56 | 24 | 47 | 12 | 29 | 5:28:40 PM |
| 31 | 74 | Valentina | Kazimirko | F | 11 | F11-14 | Eugene | OR | 7:59.3 | 8:00 | 7 | 23 | 4 | 10 | 5:28:38 PM |
| 32 | 116 | Eva | Ingalls | F | 10 | F01-10 | Eugene | OR | 8:00.5 | 8:01 | 8 | 23 | 4 | 13 | 5:28:38 PM |
| 33 | 65 | Malaya | Gonzalez | F | 11 | F11-14 | Eugene | OR | 8:06.3 | 8:07 | 9 | 23 | 5 | 10 | 5:28:39 PM |
| 34 | 112 | August | Yates-Pollard | M | 9 | M01-10 | Eugene | OR | 8:18.3 | 8:19 | 25 | 47 | 13 | 29 | 5:28:38 PM |
| 35 | 47 | Jack | Casares | M | 11 | M11-14 | Eugene | OR | 8:19.6 | 8:20 | 26 | 47 | 13 | 18 | 5:28:40 PM |
| 36 | 129 | Lori | Randall | F | 11 | F11-14 | Springfield | OR | 8:21.6 | 8:22 | 10 | 23 | 6 | 10 | 5:28:38 PM |
| 37 | 56 | Aidyn | Dudley | M | 9 | M01-10 | Springfield | OR | 8:58.8 | 8:59 | 27 | 47 | 14 | 29 | 5:28:39 PM |
| 38 | 48 | Will | Casares | M | 8 | M01-10 | Eugene | OR | 9:01.5 | 9:02 | 28 | 47 | 15 | 29 | 5:28:39 PM |
| 39 | 104 | Jazzmyne | Tabor | F | 7 | F01-10 | Springfield | OR | 9:07.3 | 9:08 | 11 | 23 | 5 | 13 | 5:28:40 PM |
| 40 | 148 | Hunter | Adams | M | 9 | M01-10 | Junction City | OR | 9:25.6 | 9:26 | 29 | 47 | 16 | 29 | 5:28:40 PM |
| 41 | 75 | Asher | Kent | M | 6 | M01-10 | Dexter | OR | 9:34.9 | 9:35 | 30 | 47 | 17 | 29 | 5:28:41 PM |
| 42 | 154 | Malia | McElligott | F | 5 | F01-10 | Eugene | OR | 9:37.8 | 9:38 | 12 | 23 | 6 | 13 | 5:28:40 PM |
| 43 | 156 | Tanir | Montgomery | M | 10 | M01-10 | Springfield | OR | 9:40.3 | 9:41 | 31 | 47 | 18 | 29 | 5:28:39 PM |
| 44 | 143 | Nave | Mujica-Sher | M | 8 | M01-10 | Eugene | OR | 9:43.6 | 9:44 | 32 | 47 | 19 | 29 | 5:28:40 PM |
| 45 | 157 | Corban | Francis | M | 10 | M01-10 | Springfield | OR | 9:48.8 | 9:49 | 33 | 47 | 20 | 29 | 5:28:41 PM |
| 46 | 130 | Jax | Randall | M | 8 | M01-10 | Springfield | OR | 9:49.3 | 9:50 | 34 | 47 | 21 | 29 | 5:28:39 PM |
| 47 | 83 | Ella | Manning | F | 10 | F01-10 | Springfield | OR | 9:52.3 | 9:53 | 13 | 23 | 7 | 13 | 5:28:39 PM |
| 48 | 134 | Noah | Hiller | M | 10 | M01-10 | Springfield | OR | 9:55.4 | 9:56 | 35 | 47 | 22 | 29 | 5:28:39 PM |
| 49 | 121 | Keaton | Sage | M | 12 | M11-14 | Eugene | OR | 9:57.6 | 9:58 | 36 | 47 | 14 | 18 | 5:28:38 PM |
| 50 | 38 | Tess | Bell | F | 9 | F01-10 | Springfield | OR | 10:07.8 | 10:08 | 14 | 23 | 8 | 13 | 5:28:40 PM |
| 51 | 78 | Lucas | Kutcher | M | 10 | M01-10 | Springfield | OR | 10:24.7 | 10:25 | 37 | 47 | 23 | 29 | 5:28:40 PM |
| 52 | 55 | Braxton | Dorman | M | 6 | M01-10 | Dexter | OR | 10:27.3 | 10:28 | 38 | 47 | 24 | 29 | 5:28:41 PM |
| 53 | 155 | Kiana | McElligott | F | 6 | F01-10 | Eugene | OR | 10:31.8 | 10:32 | 15 | 23 | 9 | 13 | 5:28:40 PM |
| 54 | 141 | Connor | Gutke | M | 6 | M01-10 | Eugene | OR | 11:13.6 | 11:14 | 39 | 47 | 25 | 29 | 5:28:41 PM |
| 55 | 81 | Lauren | Looney | F | 10 | F01-10 | Eugene | OR | 11:22.1 | 11:23 | 16 | 23 | 10 | 13 | 5:28:38 PM |
| 56 | 146 | Finley | Lains | M | 6 | M01-10 | Eugene | OR | 11:23.8 | 11:24 | 40 | 47 | 26 | 29 | 5:28:41 PM |
| 57 | 117 | Lilyanah | Sutton | F | 9 | F01-10 | Eugene | OR | 12:38.9 | 12:39 | 17 | 23 | 11 | 13 | 5:28:40 PM |
| 58 | 120 | Riley | Dean | F | 12 | F11-14 | Springfield | OR | 12:41.2 | 12:42 | 18 | 23 | 7 | 10 | 5:28:38 PM |
| 59 | 73 | Everett | Huffman | M | 10 | M01-10 | Eugene | OR | 15:23.6 | 15:24 | 41 | 47 | 27 | 29 | 5:28:39 PM |
