Silver Falls Trail Runs

Silver Falls, Oregon - 11/01/2024

Half Marathon

Overall

Overall
Bib
Number
First
Name
Last
Name
Gender Age Division City State Time Pace
Sex
Place
Sex
Total
Div
Place
Div
Total
Start
1 1074 Devin Vanscoy M 40 OVERM Springfield OR 1:26:36.4 6:37 1 563 1 3 8:59:55 AM
2 709 Aaron Molstad M 32 OVERM Tualatin OR 1:27:08.9 6:40 2 563 2 3 8:59:56 AM
3 826 David Pillard M 37 OVERM Santa Rosa CA 1:28:08.0 6:44 3 563 3 3 8:59:56 AM
4 712 Anthony Monteleone M 38 M35-39 Hillsboro OR 1:28:49.4 6:47 4 563 1 108 8:59:55 AM
5 524 Alan Johnston M 30 M30-34 Clackamas OR 1:29:02.9 6:48 5 563 1 68 8:59:57 AM
6 456 David Hewlett M 37 M35-39 Portland OR 1:31:49.5 7:01 6 563 2 108 9:00:30 AM
7 1119 Laura Westmeyer F 38 OVERF Portland OR 1:33:15.2 7:08 1 614 1 3 8:59:57 AM
8 615 Greg Lindstrom M 36 M35-39 Kalispell MT 1:33:56.6 7:11 7 563 3 108 8:59:58 AM
9 970 Annie Solonika F 36 OVERF Salem OR 1:34:07.6 7:12 2 614 2 3 8:59:56 AM
10 679 Casey McGuire-Turcotte F 45 OVERF Eugene OR 1:35:08.1 7:16 3 614 3 3 9:00:00 AM
11 32 Steven Ault M 39 M35-39 Portland OR 1:35:25.7 7:18 8 563 4 108 8:59:55 AM
12 174 Anton Clifford M 37 M35-39 Portland OR 1:35:40.9 7:19 9 563 5 108 9:00:00 AM
13 686 Joseph McRaith M 26 M25-29 Bend OR 1:35:41.6 7:19 10 563 1 49 9:00:02 AM
14 943 Joseph Simonett M 34 M30-34 Portland OR 1:36:07.4 7:21 11 563 2 68 8:59:57 AM
15 231 Todd Darlington M 43 M40-44 Eugene OR 1:36:35.8 7:23 12 563 1 122 8:59:56 AM
16 1081 Ryan Voge M 41 M40-44 Portland OR 1:36:53.2 7:24 13 563 2 122 8:59:56 AM
17 936 Ayden Shonk M 23 M20-24 Albany OR 1:37:14.4 7:26 14 563 1 26 8:59:59 AM
18 27 Jacob Arnold M 29 M25-29 Bend OR 1:37:18.7 7:26 15 563 2 49 8:59:57 AM
19 934 Mitchell Sheridan M 31 M30-34 Tigard OR 1:38:00.1 7:29 16 563 3 68 8:59:56 AM
20 763 Aaron Noah M 45 M45-49 Portland OR 1:38:12.0 7:30 17 563 1 82 8:59:58 AM
21 1141 Steve Wismer M 33 M30-34 Portland OR 1:38:18.4 7:31 18 563 4 68 9:00:12 AM
22 413 Tj Hafner M 41 M40-44 Salem OR 1:38:20.4 7:31 19 563 3 122 8:59:59 AM
23 305 Rob English M 47 M45-49 Eugene OR 1:38:32.7 7:32 20 563 2 82 8:59:57 AM
24 991 Stephen Stenberg M 35 M35-39 Portland OR 1:38:46.2 7:33 21 563 6 108 8:59:56 AM
25 166 Allison Churchill F 30 F30-34 Springfield OR 1:38:47.1 7:33 4 614 1 98 9:00:02 AM
26 454 Matt Hensley M 40 M40-44 Portland OR 1:38:54.7 7:34 22 563 4 122 9:00:03 AM
27 108 Mack Brooks M 29 M25-29 Gig Harbor WA 1:39:03.5 7:34 23 563 3 49 9:00:02 AM
28 555 Derek Kindt M 41 M40-44 Klamath Falls OR 1:39:07.1 7:34 24 563 5 122 8:59:57 AM
29 112 Duncan Brown M 40 M40-44 Portland OR 1:39:16.5 7:35 25 563 6 122 9:00:04 AM
30 973 Mark South M 41 M40-44 Bend OR 1:39:17.0 7:35 26 563 7 122 9:00:19 AM
31 563 Jesse Klein M 34 M30-34 Eugene OR 1:39:25.5 7:36 27 563 5 68 8:59:59 AM
32 1104 Garrett Watson M 28 M25-29 Atascadero CA 1:39:39.8 7:37 28 563 4 49 9:00:05 AM
33 126 Alex Burnett M 37 M35-39 Portland OR 1:39:45.0 7:37 29 563 7 108 8:59:59 AM
34 660 William Matheson M 33 M30-34 Portland OR 1:39:47.5 7:38 30 563 6 68 8:59:59 AM
35 975 Dillon Sowers M 31 M30-34 Staunton VA 1:40:01.2 7:39 31 563 7 68 9:00:08 AM
36 553 Simon Kidder M 22 M20-24 Salem OR 1:40:24.3 7:40 32 563 2 26 9:00:03 AM
37 737 Shaun Mumma M 31 M30-34 McMinnville OR 1:40:55.7 7:43 33 563 8 68 9:00:00 AM
38 236 Elliot Davis M 28 M25-29 Portland OR 1:41:38.2 7:46 34 563 5 49 9:00:05 AM
39 887 Steven Roth M 60 M60-64 Salem OR 1:41:51.1 7:47 35 563 1 20 8:59:59 AM
40 7 Christopher Alexander M 49 M45-49 Tigard OR 1:41:57.7 7:47 36 563 3 82 9:00:00 AM
41 1025 Adrian Tayne M 40 M40-44 Grants Pass OR 1:42:33.2 7:50 37 563 8 122 8:59:58 AM
42 526 Co Jones M 51 M50-54 Eugene OR 1:42:39.7 7:51 38 563 1 42 9:00:00 AM
43 252 Adrien Descamps M 29 M25-29 Corvallis OR 1:43:24.2 7:54 39 563 6 49 8:59:59 AM
44 274 Aidan Draper M 26 M25-29 Portland OR 1:43:25.1 7:54 40 563 7 49 9:00:12 AM
45 552 Mark Kibby M 56 M55-59 Battle Ground WA 1:43:28.8 7:54 41 563 1 25 8:59:58 AM
46 314 Carlos Esteban M 23 M20-24 San Francisco CA 1:44:05.6 7:57 42 563 3 26 9:00:04 AM
47 876 Gregory Robinson M 42 M40-44 Portland OR 1:44:15.5 7:58 43 563 9 122 9:00:09 AM
48 919 Grace Scrocca F 26 F25-29 Prineville OR 1:44:24.7 7:59 5 614 1 68 9:00:10 AM
49 304 Colton Engel M 25 M25-29 Salem OR 1:44:29.8 7:59 44 563 8 49 9:00:32 AM
50 152 Lance Casey M 30 M30-34 Eugene OR 1:44:54.1 8:01 45 563 9 68 8:59:56 AM
51 344 Jaime Foster F 40 F40-44 Corvallis OR 1:45:07.9 8:02 6 614 1 128 9:00:00 AM
52 656 Ramon Martinez M 38 M35-39 Independence OR 1:45:16.6 8:03 46 563 8 108 9:00:00 AM
53 366 Rhys Gallagher M 22 M20-24 Grass Valley CA 1:45:25.7 8:03 47 563 4 26 9:00:16 AM
54 746 Josha Nathan M 38 M35-39 Portland OR 1:45:53.2 8:05 48 563 9 108 9:00:06 AM
55 444 Daniel Heichelbech M 49 M45-49 Portland OR 1:45:54.5 8:06 49 563 4 82 9:00:18 AM
56 330 Ashleigh Fischer F 35 F35-39 Bellingham WA 1:45:55.0 8:06 7 614 1 111 9:00:20 AM
57 1015 Peter Swendsen M 47 M45-49 Corvallis OR 1:45:55.3 8:06 50 563 5 82 9:00:06 AM
58 831 Erik Podhora M 36 M35-39 Brush Prairie WA 1:46:01.8 8:06 51 563 10 108 9:00:05 AM
59 958 Tausha Smith F 36 F35-39 Corvallis OR 1:46:05.6 8:06 8 614 2 111 9:00:08 AM
60 701 Emily Miller F 39 F35-39 Salem OR 1:46:08.0 8:07 9 614 3 111 8:59:58 AM
61 361 Alex Fuler M 41 M40-44 Portland OR 1:46:11.7 8:07 52 563 10 122 9:00:00 AM
62 1060 Jacob Tully M 30 M30-34 Salem OR 1:46:12.9 8:07 53 563 10 68 9:00:33 AM
63 626 Isaac Looney M 21 M20-24 Silverton OR 1:46:36.2 8:09 54 563 5 26 9:00:15 AM
64 62 Tim Bellis M 40 M40-44 Portland OR 1:46:37.2 8:09 55 563 11 122 9:00:00 AM
65 742 Zach Nagle M 36 M35-39 Phoenix AZ 1:46:38.1 8:09 56 563 11 108 8:59:59 AM
66 1038 Jack Tighe M 26 M25-29 Beaverton OR 1:47:29.6 8:13 57 563 9 49 9:00:12 AM
67 367 Tony Gambrell M 32 M30-34 Beaverton OR 1:47:34.6 8:13 58 563 11 68 9:00:08 AM
68 438 Cameron Hawkins F 33 F30-34 Beaverton OR 1:47:37.6 8:13 10 614 2 98 9:00:08 AM
69 856 Jessica Rendon F 39 F35-39 Tualatin OR 1:47:38.1 8:13 11 614 4 111 9:00:11 AM
70 889 Rory Rowan M 37 M35-39 Corvallis OR 1:47:42.9 8:14 59 563 12 108 9:00:04 AM
71 917 Jacque Scott F 40 F40-44 Eugene OR 1:47:55.8 8:15 12 614 2 128 9:00:13 AM
72 466 Mikayla Hillhouse F 35 F35-39 Beavercreek OR 1:48:09.6 8:16 13 614 5 111 9:00:03 AM
73 69 Matt Betts M 53 M50-54 Corvallis OR 1:48:10.6 8:16 60 563 2 42 8:59:59 AM
74 385 Tr Gildersleeve M 33 M30-34 Eugene OR 1:48:18.9 8:17 61 563 12 68 9:00:20 AM
75 875 Nathan Robbins M 22 M20-24 Bend OR 1:48:20.2 8:17 62 563 6 26 8:59:59 AM
76 405 Cole Grube M 39 M35-39 Silverton OR 1:48:26.7 8:17 63 563 13 108 9:00:25 AM
77 144 Shawn Carrigan M 40 M40-44 Central Point OR 1:48:33.6 8:18 64 563 12 122 9:00:03 AM
78 949 Dane Skinner M 42 M40-44 Corvallis OR 1:48:46.6 8:19 65 563 13 122 8:59:57 AM
79 684 Annie McMahon F 42 F40-44 Milwaukie OR 1:49:14.4 8:21 14 614 3 128 9:00:02 AM
80 375 Miles Gencarelli M 21 M20-24 Portland OR 1:49:27.7 8:22 66 563 7 26 9:00:11 AM
81 169 Phate Clark M 13 M10-14 Joseph OR 1:49:30.4 8:22 67 563 1 4 9:15:09 AM
82 998 Augusta Stockman F 24 F20-24 Salem OR 1:49:36.1 8:22 15 614 1 24 9:00:04 AM
83 383 Scott Gerweck M 41 M40-44 Albany OR 1:49:38.7 8:23 68 563 14 122 9:14:59 AM
84 642 Casey Malloy M 33 M30-34 McKinleyville CA 1:49:43.0 8:23 69 563 13 68 9:00:16 AM
85 824 Ryan Phillips M 44 M40-44 Portland OR 1:49:46.0 8:23 70 563 15 122 9:00:10 AM
86 257 Daniel Diamond M 37 M35-39 Bend OR 1:49:46.6 8:23 71 563 14 108 9:00:05 AM
87 265 Dani Dlouhy F 31 F30-34 Portland OR 1:49:46.6 8:23 16 614 3 98 9:00:00 AM
88 581 Wesley Labor M 35 M35-39 Boise ID 1:49:55.2 8:24 72 563 15 108 9:00:10 AM
89 122 Molli Budd F 36 F35-39 Portland OR 1:50:05.6 8:25 17 614 6 111 9:00:03 AM
90 967 Seth Sokol M 41 M40-44 Portland OR 1:50:19.1 8:26 73 563 16 122 9:00:46 AM
91 1182 Amelia Cuomo F 25 F25-29 Salem OR 1:50:24.6 8:26 18 614 2 68 9:00:00 AM
92 578 Indira Kulkarni F 25 F25-29 Corvallis OR 1:50:31.2 8:27 19 614 3 68 9:00:16 AM
93 547 Steve Kerr M 53 M50-54 Happy Valley OR 1:50:37.8 8:27 74 563 3 42 9:00:19 AM
94 812 Isac Pederson M 23 M20-24 Eugene OR 1:51:08.2 8:30 75 563 8 26 8:59:58 AM
95 179 Todd Coblentz M 56 M55-59 Stayton OR 1:51:24.1 8:31 76 563 2 25 8:59:59 AM
96 878 Guy Rodrigue M 41 M40-44 Silverton OR 1:51:50.2 8:33 77 563 17 122 8:59:59 AM
97 814 Lee Perlow M 44 M40-44 Portland OR 1:52:13.5 8:34 78 563 18 122 9:00:00 AM
98 771 Bridget O Malley F 30 F30-34 Corvallis OR 1:52:13.5 8:35 20 614 4 98 9:00:23 AM
99 412 Cole Hafner M 39 M35-39 Beaverton OR 1:52:19.6 8:35 79 563 16 108 9:00:12 AM
100 689 Damian Mecham M 34 M30-34 Salem OR 1:52:25.9 8:35 80 563 14 68 9:00:04 AM
101 22 Elaine Apaza F 29 F25-29 Portland OR 1:52:38.6 8:36 21 614 4 68 9:00:15 AM
102 1082 Jared Voice M 46 M45-49 Corvallis OR 1:52:42.5 8:37 81 563 6 82 9:00:10 AM
103 802 Chris Paschall M 35 M35-39 Bend OR 1:52:53.1 8:38 82 563 17 108 8:59:59 AM
104 1172 Eric Zeuthen M 36 M35-39 Portland OR 1:52:56.1 8:38 83 563 18 108 9:15:25 AM
105 964 Robert Soberano M 32 M30-34 Portland OR 1:52:57.8 8:38 84 563 15 68 9:00:36 AM
106 207 Kevin Cooper M 52 M50-54 Beaverton OR 1:53:21.9 8:40 85 563 4 42 9:00:07 AM
107 768 Daniel Nowell M 36 M35-39 Portland OR 1:53:37.8 8:41 86 563 19 108 9:00:25 AM
108 590 Sean Larsen M 53 M50-54 Corvallis OR 1:53:39.4 8:41 87 563 5 42 9:00:10 AM
109 1140 Daniel Winn M 31 M30-34 Newberg OR 1:53:42.3 8:41 88 563 16 68 9:00:04 AM
110 645 Rustin Marchello M 47 M45-49 Portland OR 1:53:43.6 8:41 89 563 7 82 9:00:05 AM
111 1041 Edward Titmus M 35 M35-39 Portland OR 1:53:46.2 8:42 90 563 20 108 9:00:00 AM
112 1145 Kacia Woldridge F 34 F30-34 Eugene OR 1:53:51.5 8:42 22 614 5 98 9:00:19 AM
113 1006 Nathan Sullivan M 24 M20-24 Durham NH 1:54:03.9 8:43 91 563 9 26 9:00:22 AM
114 830 Tim Plummer M 42 M40-44 Salem OR 1:54:05.4 8:43 92 563 19 122 9:00:20 AM
115 909 Carl Schiedler M 35 M35-39 Kelso WA 1:54:14.4 8:44 93 563 21 108 9:00:08 AM
116 518 Katy Johnson F 38 F35-39 Winlock WA 1:54:23.4 8:44 23 614 7 111 9:00:34 AM
117 676 Megan McGarry F 26 F25-29 Portland OR 1:54:28.0 8:45 24 614 5 68 9:00:02 AM
118 87 Jesse Boal M 35 M35-39 Vancouver WA 1:54:30.6 8:45 94 563 22 108 9:15:43 AM
119 732 Whitney Moss F 30 F30-34 Veneta OR 1:54:31.6 8:45 25 614 6 98 8:59:59 AM
120 73 Justin Biddle M 44 M40-44 Hillsboro OR 1:54:36.7 8:45 95 563 20 122 9:00:34 AM
121 72 Cohen Biddle M 16 M15-19 Hillsboro OR 1:54:37.5 8:45 96 563 1 8 9:00:34 AM
122 121 Kevin Bryan M 38 M35-39 Annan ON 1:54:39.5 8:46 97 563 23 108 9:00:23 AM
123 98 James Brand M 48 M45-49 Albany OR 1:54:39.6 8:46 98 563 8 82 9:00:00 AM
124 89 Rachel Bolognone F 39 F35-39 Portland OR 1:54:40.2 8:46 26 614 8 111 9:00:23 AM
125 21 Michael Angelini M 33 M30-34 Portland OR 1:54:42.0 8:46 99 563 17 68 9:00:20 AM
126 954 Benjamin Smith M 27 M25-29 Beaverton OR 1:54:42.4 8:46 100 563 10 49 9:00:20 AM
127 749 Sonja Nelson F 44 F40-44 Bend OR 1:54:53.4 8:47 27 614 4 128 9:00:27 AM
128 205 Matthew Coombs M 40 M40-44 Portland OR 1:55:04.2 8:48 101 563 21 122 9:00:00 AM
129 652 Jacob Martin M 49 M45-49 Springfield OR 1:55:07.2 8:48 102 563 9 82 8:59:58 AM
130 151 Sarah Cascagnette F 46 F45-49 Eugene OR 1:55:08.9 8:48 28 614 1 86 9:00:09 AM
131 200 Chad Connell M 46 M45-49 Bend OR 1:55:21.7 8:49 103 563 10 82 8:59:59 AM
132 331 Michael Fish M 41 M40-44 Portland OR 1:55:21.7 8:49 104 563 22 122 9:00:14 AM
133 306 Christine Ensign F 40 F40-44 Portland OR 1:55:28.8 8:49 29 614 5 128 9:00:17 AM
134 795 Billie Anne Parish F 42 F40-44 Silverton OR 1:55:38.7 8:50 30 614 6 128 9:00:25 AM
135 735 Neal Muldoon M 45 M45-49 Bend OR 1:55:42.5 8:50 105 563 11 82 9:00:20 AM
136 725 Fergus Morrissey M 48 M45-49 Portland OR 1:55:50.1 8:51 106 563 12 82 9:00:40 AM
137 360 Stacie Fulcher F 42 F40-44 Philomath OR 1:56:05.8 8:52 31 614 7 128 9:00:18 AM
138 977 Jordan Sparks M 43 M40-44 Salem OR 1:56:10.2 8:53 107 563 23 122 9:00:33 AM
139 118 Kevin Bruce M 45 M45-49 West Linn OR 1:56:22.6 8:54 108 563 13 82 9:14:56 AM
140 1121 Janet Westphal F 48 F45-49 Vancouver WA 1:56:27.4 8:54 32 614 2 86 9:00:13 AM
141 183 Jeffrey Cochran M 42 M40-44 Portland OR 1:56:34.9 8:54 109 563 24 122 9:00:24 AM
142 490 Jason Hoyt M 42 M40-44 Portland OR 1:56:36.0 8:55 110 563 25 122 9:00:27 AM
143 141 Rollin Carlson M 46 M45-49 Gladstone OR 1:56:37.5 8:55 111 563 14 82 9:00:17 AM
144 187 Taya Cody F 24 F20-24 Pleasant Hill OR 1:56:40.0 8:55 33 614 2 24 9:00:10 AM
145 115 Silas Brown M 20 M20-24 Silverton OR 1:57:01.7 8:56 112 563 10 26 9:00:16 AM
146 503 Megan James F 49 F45-49 Eugene OR 1:57:02.8 8:57 34 614 3 86 9:00:05 AM
147 1066 Robert Underwood M 47 M45-49 Salem OR 1:57:05.4 8:57 113 563 15 82 9:15:04 AM
148 1146 Hayati Wolfenden F 30 F30-34 Eugene OR 1:57:12.7 8:57 35 614 7 98 9:00:07 AM
149 611 Hope Lincoln F 46 F45-49 Hood River OR 1:57:17.9 8:58 36 614 4 86 9:00:06 AM
150 836 Allison Presnell F 27 F25-29 Portland OR 1:57:24.0 8:58 37 614 6 68 9:00:21 AM
151 1089 Ashley Walker F 43 F40-44 Eugene OR 1:57:28.5 8:59 38 614 8 128 9:00:03 AM
152 136 Michela Byrne F 41 F40-44 Portland OR 1:57:44.7 9:00 39 614 9 128 9:00:35 AM
153 302 Danielle Elliott F 32 F30-34 Sherwood OR 1:57:51.6 9:00 40 614 8 98 9:00:10 AM
154 129 Joshua Bushared M 34 M30-34 Beaverton OR 1:57:53.5 9:00 114 563 18 68 9:00:10 AM
155 1032 Aren Thomas M 28 M25-29 Newberg OR 1:57:59.4 9:01 115 563 11 49 9:00:06 AM
156 259 Travis Dickey M 42 M40-44 Salem OR 1:58:11.7 9:02 116 563 26 122 9:00:28 AM
157 520 Luke Johnson M 37 M35-39 Portland OR 1:58:16.2 9:02 117 563 24 108 9:00:14 AM
158 747 Maria Nelson F 43 F40-44 Portland OR 1:58:17.6 9:02 41 614 10 128 9:00:19 AM
159 1179 Daren Zook M 43 M40-44 Portland OR 1:58:22.1 9:03 118 563 27 122 9:00:16 AM
160 42 Christopher Baker M 39 M35-39 Hood River OR 1:58:23.0 9:03 119 563 25 108 9:00:09 AM
161 632 Daniel Lyman M 39 M35-39 Portland OR 1:58:23.3 9:03 120 563 26 108 9:00:10 AM
162 253 Xavier Descamps M 59 M55-59 Namur BE 1:58:25.5 9:03 121 563 3 25 9:00:03 AM
163 1094 Jess Walsh F 42 F40-44 Corvallis OR 1:58:32.8 9:03 42 614 11 128 9:00:03 AM
164 895 Leighton Russell M 27 M25-29 Portland OR 1:58:40.1 9:04 122 563 12 49 9:00:07 AM
165 431 Eric Hartstein M 49 M45-49 Corvallis OR 1:58:49.2 9:05 123 563 16 82 9:00:09 AM
166 1126 Lauren White F 39 F35-39 Lincoln City OR 1:58:52.6 9:05 43 614 9 111 9:00:00 AM
167 798 Kevin Parks M 38 M35-39 Dallas OR 1:59:08.5 9:06 124 563 27 108 9:00:01 AM
168 20 Sarah Anderson F 33 F30-34 Portland OR 1:59:11.5 9:06 44 614 9 98 9:00:05 AM
169 1156 Alison Wren F 34 F30-34 Ashland OR 1:59:12.5 9:06 45 614 10 98 9:00:21 AM
170 638 Clayton Madey M 29 M25-29 Portland OR 1:59:30.6 9:08 125 563 13 49 9:00:02 AM
171 1106 Coleman Webb M 36 M35-39 Canby OR 1:59:38.0 9:08 126 563 28 108 9:00:03 AM
172 296 Emma Edwards F 26 F25-29 Portland OR 1:59:41.4 9:09 46 614 7 68 9:00:10 AM
173 339 Shannon Foreman F 31 F30-34 Houston TX 1:59:49.2 9:09 47 614 11 98 9:00:33 AM
174 940 Anna Simmers F 26 F25-29 Houston TX 1:59:55.1 9:10 48 614 8 68 9:00:33 AM
175 852 Sara Reed F 33 F30-34 Portland OR 2:00:23.6 9:12 49 614 12 98 9:00:21 AM
176 477 Russell Holzinger M 46 M45-49 Portland OR 2:00:26.6 9:12 127 563 17 82 9:00:19 AM
177 19 Johanna Anderson F 44 F40-44 Portland OR 2:00:43.1 9:13 50 614 12 128 9:00:17 AM
178 961 Karla Snyder F 51 F50-54 Creswell OR 2:00:50.8 9:14 51 614 1 48 9:00:00 AM
179 606 Brenna Lewis F 38 F35-39 Bend OR 2:01:01.5 9:15 52 614 10 111 9:00:14 AM
180 9 Joel Rommel Alexander Iv M 25 M25-29 West Melbourne FL 2:01:05.9 9:15 128 563 14 49 9:00:28 AM
181 896 Sara Ruzomberka F 39 F35-39 Portland OR 2:01:08.6 9:15 53 614 11 111 9:00:36 AM
182 260 David Dickson M 45 M45-49 Corvallis OR 2:01:09.7 9:15 129 563 18 82 9:00:17 AM
183 582 Ashley Lackner F 37 F35-39 Scio OR 2:01:11.6 9:16 54 614 12 111 9:00:14 AM
184 569 Jannes Koelling M 34 M30-34 Vancouver WA 2:01:21.3 9:16 130 563 19 68 9:15:14 AM
185 498 Ani Husaby F 23 F20-24 Corvallis OR 2:01:31.9 9:17 55 614 3 24 9:00:02 AM
186 549 Joshua Kessluk M 37 M35-39 Portland OR 2:01:35.3 9:17 131 563 29 108 9:00:11 AM
187 172 Elliott Clement M 28 M25-29 Corvallis OR 2:01:38.5 9:18 132 563 15 49 9:15:18 AM
188 1079 Ryan Vincent M 36 M35-39 Petaluma CA 2:01:45.6 9:18 133 563 30 108 9:15:08 AM
189 838 Marne Pringle F 46 F45-49 Portland OR 2:01:48.3 9:18 56 614 5 86 9:15:10 AM
190 218 Daniel Cropper M 34 M30-34 Portland OR 2:01:50.2 9:19 134 563 20 68 9:00:15 AM
191 609 Taylor Libra F 34 F30-34 Albany OR 2:01:56.7 9:19 57 614 13 98 9:00:13 AM
192 3 Jeremy Ahola M 44 M40-44 Monmouth OR 2:02:19.2 9:21 135 563 28 122 9:00:28 AM
193 537 Samantha Kasitz F 23 F20-24 Eugene OR 2:02:28.5 9:21 58 614 4 24 9:00:26 AM
194 918 Jack Scoville M 30 M30-34 Eugene OR 2:02:35.2 9:22 136 563 21 68 9:00:25 AM
195 269 Maureen Donovan F 30 F30-34 Newberg OR 2:03:02.9 9:24 59 614 14 98 9:00:31 AM
196 713 Candyce Monteleone F 35 F35-39 Hillsboro OR 2:03:04.1 9:24 60 614 13 111 9:00:13 AM
197 769 Jeff O Dell M 51 M50-54 Sherwood OR 2:03:08.0 9:24 137 563 6 42 9:00:16 AM
198 1017 Trevor Swope M 28 M25-29 Portland OR 2:03:13.0 9:25 138 563 16 49 9:00:19 AM
199 651 Zachary Marshall M 22 M20-24 Portland OR 2:03:33.8 9:26 139 563 11 26 9:00:24 AM
200 1008 Cory Suratt M 47 M45-49 Eugene OR 2:03:34.7 9:26 140 563 19 82 9:00:04 AM
201 389 Kc Gobble M 41 M40-44 Bend OR 2:03:38.3 9:27 141 563 29 122 8:59:58 AM
202 419 Elizabeth Hamilton F 28 F25-29 Portland OR 2:03:38.6 9:27 61 614 9 68 9:00:18 AM
203 334 Bethany Fleming F 47 F45-49 Davis CA 2:03:42.7 9:27 62 614 6 86 9:00:11 AM
204 541 Tyson Keever M 44 M40-44 Bend OR 2:03:43.1 9:27 142 563 30 122 9:15:25 AM
205 276 Rich Drick M 45 M45-49 Albany OR 2:03:48.3 9:28 143 563 20 82 9:15:18 AM
206 1023 Evan Taylor M 41 M40-44 Denver CO 2:03:51.1 9:28 144 563 31 122 9:15:41 AM
207 745 Janaki Nathan F 42 F40-44 Seattle WA 2:03:52.7 9:28 63 614 13 128 9:00:26 AM
208 736 Thomas Mullen M 43 M40-44 Grants Pass OR 2:03:56.4 9:28 145 563 32 122 9:15:11 AM
209 1055 Curtis Trueblood M 26 M25-29 Portland OR 2:03:59.8 9:28 146 563 17 49 9:00:13 AM
210 1110 Suzanna Wehr F 28 F25-29 Portland OR 2:04:01.0 9:29 64 614 10 68 9:15:12 AM
211 506 Lara Jansen F 32 F30-34 Corvallis OR 2:04:01.8 9:29 65 614 15 98 9:00:05 AM
212 891 Jeff Rudnik M 39 M35-39 Portland OR 2:04:02.6 9:29 147 563 31 108 9:15:26 AM
213 851 Ayva Reed F 21 F20-24 Eugene OR 2:04:04.8 9:29 66 614 5 24 9:00:22 AM
214 540 Rohan Keenan M 21 M20-24 Eugene OR 2:04:05.5 9:29 148 563 12 26 9:00:22 AM
215 673 Brien M McDonald M 43 M40-44 Portland OR 2:04:07.7 9:29 149 563 33 122 9:15:04 AM
216 77 Jeramy Blair M 44 M40-44 Dallas OR 2:04:08.5 9:29 150 563 34 122 9:15:27 AM
217 52 Ben Bauder M 35 M35-39 Longview WA 2:04:11.6 9:29 151 563 32 108 9:15:06 AM
218 1040 Breanna Tinkler F 32 F30-34 Portland OR 2:04:13.9 9:29 67 614 16 98 9:00:04 AM
219 168 Derek Clark M 49 M45-49 Portland OR 2:04:15.5 9:30 152 563 21 82 9:14:57 AM
220 16 Annie Anderson F 29 F25-29 Lake Oswego OR 2:04:15.8 9:30 68 614 11 68 9:00:00 AM
221 37 Lauren Baeten F 27 F25-29 Eugene OR 2:04:15.8 9:30 69 614 12 68 9:00:04 AM
222 804 Vince Patrick M 43 M40-44 Happy Valley OR 2:04:16.7 9:30 153 563 35 122 9:00:27 AM
223 869 Jonathon Riley M 22 M20-24 Vancouver WA 2:04:30.2 9:31 154 563 13 26 9:00:13 AM
224 295 Dylan Edwards M 35 M35-39 Joseph OR 2:04:34.8 9:31 155 563 33 108 9:15:09 AM
225 1088 Emily Wakefield F 35 F35-39 Corvallis OR 2:04:37.5 9:31 70 614 14 111 9:16:01 AM
226 75 David Birky M 46 M45-49 Aumsville OR 2:04:39.1 9:31 156 563 22 82 9:15:30 AM
227 668 Sarah McCarthy F 42 F40-44 Springfield OR 2:04:42.1 9:32 71 614 14 128 9:00:21 AM
228 319 Andrew Fadenrecht M 39 M35-39 Vancouver WA 2:04:46.3 9:32 157 563 34 108 9:00:00 AM
229 167 Aaron Clapp M 38 M35-39 Portland OR 2:04:49.2 9:32 158 563 35 108 9:15:04 AM
230 694 Sam Mershon M 42 M40-44 Portland OR 2:04:54.9 9:33 159 563 36 122 9:00:14 AM
231 1016 Reyna Swift F 39 F35-39 Salem OR 2:04:59.9 9:33 72 614 15 111 9:00:45 AM
232 677 Grant McGill M 29 M25-29 Turner OR 2:05:00.2 9:33 160 563 18 49 9:14:57 AM
233 565 Heather Knoff F 41 F40-44 Puyallup WA 2:05:00.7 9:33 73 614 15 128 9:00:28 AM
234 51 Kelly Bates F 38 F35-39 Turner OR 2:05:12.8 9:34 74 614 16 111 9:00:27 AM
235 394 Gregory Gordon M 45 M45-49 Dallas OR 2:05:23.6 9:35 161 563 23 82 9:00:06 AM
236 833 Michael Porter M 30 M30-34 Salem OR 2:05:27.7 9:35 162 563 22 68 9:15:55 AM
237 332 Amelia Fitch F 30 F30-34 Philomath OR 2:05:27.8 9:35 75 614 17 98 9:15:50 AM
238 43 Gabriela Balmer F 29 F25-29 Corvallis OR 2:05:27.8 9:35 76 614 13 68 9:15:50 AM
239 1007 Sophie Sullivan F 21 F20-24 Durham NH 2:05:28.5 9:35 77 614 6 24 9:00:22 AM
240 234 Amy Davidson F 46 F45-49 Portland OR 2:05:44.9 9:36 78 614 7 86 9:00:03 AM
241 985 Brian Stater M 41 M40-44 Portland OR 2:05:45.1 9:36 163 563 37 122 9:15:03 AM
