Expo XC

Aurora, Colorado - 10/20/2024

9-10 Boys

Division : Male

Place
Bib
Number
First
Name
Last
Name
Gender Age Team
Team
Place
Time
M01-08
1 780 Waylan Jackson M 8 Evergreen Sport Academy 3 21:20.7
M09-10
1 724 Rainer Young M 9 Boulder Mountain Warriors 1 12:03.2
2 944 Quentin Verliefde M 9 Boulder Mountain Warriors 2 12:16.4
3 769 Shane Tate M 10 Elevated Distance 1 13:09.2
4 842 Eugene Garrow M 9 Peak Performance 1 13:12.2
5 823 Chip Krofta M 10 Mountain Movers 1 13:22.0
6 844 Rowan Matus M 10 Peak Performance 2 13:35.7
7 947 Timothy Frost M 10 Peak Performance 3 13:38.7
8 757 Caleb Meisheid M 9 Elevated Distance 2 13:46.7
9 773 Graham Whitmore M 9 Elevated Distance 3 13:49.4
10 907 Spencer Elliott M 9 Elevated Distance 4 14:24.2
11 843 Gavin Gray M 10 Peak Performance 4 14:33.9
12 945 Declan Walsh M 10 Boulder Mountain Warriors 4 14:43.4
13 799 Parker Stokes M 9 Kokopelli 1 14:57.5
14 756 James Kourey M 9 Elevated Distance 5 15:02.7
15 884 Leo Salmon M 10 Sacred Heart 1 15:11.6
16 771 Liam Weiss M 10 Elevated Distance 6 15:11.7
17 847 Wyatt Solomon M 9 Peak Performance 5 15:26.8
18 861 Desmond Deese M 10 Rock Creek Tc 1 15:33.1
19 821 Brody Bailey M 9 Mountain Movers 2 16:01.4
20 714 Rolan Gilfanov M 10 Boulder Mountain Warriors 5 16:03.4
21 781 Maksim Kaun M 9 Evergreen Sport Academy 1 16:05.4
22 719 Axel Proctor M 9 Boulder Mountain Warriors 6 16:17.7
23 708 Beckett Boone M 10 Boulder Mountain Warriors 7 16:20.5
24 705 Graham Beezley M 9 Boulder Mountain Warriors 8 16:57.2
25 779 Bennett Deutschmann M 9 Evergreen Sport Academy 2 16:59.9
26 882 Lukas Martin M 10 Sacred Heart 2 17:33.7
27 759 Nolan Pederson M 10 Elevated Distance 7 17:40.6
28 768 Cal Tarricone M 10 Elevated Distance 8 17:47.9
29 822 Kodiak Iverson M 10 Mountain Movers 3 18:06.2
30 885 Carter Streets M 10 Sacred Heart 3 21:19.7
31 749 Asher Gaal M 10 Elevated Distance 9 23:02.2
32 879 Sebastian Gomez M 10 Sacred Heart 4 23:11.2
33 841 Brody Freeman M 10 Peak Performance 6 23:14.4
M11-12
1 927 Kian Schneider M 11 Boulder Mountain Warriors 3 12:58.2