Turkey Trot

Eugene, Oregon - 11/24/2022

5K

Division : Male

Place
Bib
Number
First
Name
Last
Name
Gender Age City State Pace
Sex
Place
Sex
Total
Age
Graded
Score
Start
M05-10
1 171 Drake Daniels M 9 Eugene OR 7:17 39 497 72.36 9:18:25 AM
2 437 Jackson McDade M 8 Eugene OR 7:19 42 497 74.97 9:18:26 AM
3 195 Conrad Drake M 10 Vida OR 7:37 61 497 66.78 9:18:27 AM
4 556 Ryan Rennaker M 9 Albany OR 8:46 131 497 60.13 9:18:37 AM
5 583 Sam Ruiz M 8 Eugene OR 8:59 151 497 60.99 9:18:45 AM
6 945 Charlie Roshak M 10 Eugene OR 9:03 157 497 56.16 9:19:18 AM
7 812 Nolan Fein M 6 Ashland OR 9:17 172 497 64.84 9:18:35 AM
8 912 Bobby Newland M 10 Eugene OR 9:22 178 497 54.26 9:18:34 AM
9 335 Carter Iseli M 6 Eugene OR 9:24 182 497 64.05 9:19:00 AM
10 224 Avery Flaig M 10 Bellingham WA 9:25 184 497 53.98 9:19:39 AM
11 180 Ben Derby M 7 Coburg OR 9:26 185 497 60.77 9:19:29 AM
12 1230 Ty Sprague M 8 Lowell OR 9:41 199 497 56.59 9:18:51 AM
13 642 Chase Sucre M 10 Eugene OR 9:42 200 497 52.45 9:18:58 AM
14 350 Elijah Jonas M 5 Pleasant Hill CA 9:46 206 497 65.14 9:21:23 AM
15 1239 Miles Suratt M 9 Eugene OR 10:21 233 497 50.90 9:18:47 AM
16 490 Anthem Ostrander M 10 Los Alamitos CA 10:27 237 497 48.67 9:20:14 AM
17 272 Nate Glenn M 8 Eugene OR 10:36 243 497 51.69 9:19:08 AM
18 271 Luke Glenn M 6 Eugene OR 10:42 247 497 56.31 9:19:07 AM
19 549 Christopher Re M 8 Eugene OR 11:02 255 497 49.71 9:19:19 AM
20 950 Ben Schoonover M 9 Eugene OR 11:06 260 497 47.48 9:20:56 AM
21 80 Ethan Brasel M 6 Creswell OR 11:44 271 497 51.35 9:21:52 AM
22 770 Mosley Cash M 7 Eugene OR 11:45 274 497 48.78 9:19:14 AM
23 498 Alden Pak M 9 Castro Valley CA 11:57 285 497 44.09 9:20:37 AM
24 503 Zander Pak M 6 Eugene OR 11:57 286 497 50.38 9:20:36 AM
25 181 Jack Derby M 9 Coburg OR 12:16 290 497 42.94 9:20:25 AM
26 239 Lucas Fowler M 7 Veneta OR 12:31 293 497 45.81 9:20:58 AM
27 806 Brendan Elms M 7 Eugene OR 12:32 295 497 45.75 9:21:04 AM
28 619 Nathaniel Skoubo M 9 Eugene OR 12:37 298 497 41.74 9:21:31 AM
29 1149 Halliday Loeffler M 7 Eugene OR 12:43 303 497 45.09 9:20:15 AM
30 554 Chris Rennaker M 9 Albany OR 12:45 306 497 41.29 9:18:41 AM
31 426 Josiah Martin M 10 Springfield OR 13:01 310 497 39.07 9:21:02 AM
32 208 Kellen Eberle M 8 Atlanta GA 13:50 321 497 39.61 9:19:02 AM
33 9 Rajeh Almarri M 9 Springfield OR 14:23 328 497 36.60 9:21:40 AM
34 704 Maxwell Werner M 8 Eugene OR 14:41 335 497 37.31 9:19:18 AM
35 855 James Kaiser M 8 Eugene OR 14:41 336 497 37.31 9:20:40 AM
36 887 Lucas Mason-Mcginnis M 9 Eugene OR 15:15 343 497 34.53 9:19:43 AM
37 888 Teo Mason-Mcginnis M 8 Eugene OR 15:15 344 497 35.94 9:19:44 AM
38 620 Oliver Skoubo M 6 Tacoma WA 15:19 346 497 39.33 9:21:33 AM
39 4 Desmond Alder M 7 Eugene OR 15:48 350 497 36.30 9:21:08 AM
40 874 Simon Labuda M 9 Eugene OR 15:50 351 497 33.26 9:18:47 AM
41 473 Ben Nielsen M 6 Eugene OR 16:16 358 497 37.02 9:19:38 AM
42 576 Xavier Roshak M 8 Eugene OR 17:04 383 497 32.11 9:19:29 AM
43 170 Harper Dahl M 9 Eugene OR 17:49 391 497 29.55 9:19:44 AM
44 1273 Griffin Doppelmayer M 10 Eugene OR 19:12 411 497 26.47 9:22:04 AM
45 1274 Phoenix Doppelmayer M 7 Eugene OR 19:14 413 497 29.80 9:22:03 AM
46 859 Hatcher Kathol M 7 Eugene OR 19:18 415 497 29.70 9:21:54 AM
47 328 Gannon Huston M 6 Eugene OR 19:28 419 497 30.94 9:20:02 AM
48 654 Fitzgerald Teahan M 7 Harrisburg OR 19:29 420 497 29.41 9:20:01 AM
49 1148 Tristan Lobdell M 6 Lacey WA 20:31 435 497 29.35 9:19:25 AM
50 231 Benjamin Folsom M 6 Eugene OR 24:19 442 497 24.77 9:22:30 AM
51 16 Oliver Anderson M 7 Eugene OR 25:02 447 497 22.89 9:21:37 AM
52 892 Jaxson Maude M 10 Eugene OR 26:53 448 497 18.90 9:21:50 AM
M11-14
1 1177 Athens Piechowicz M 14 Elmira OR 6:05 5 497 75.21 9:18:23 AM
2 1219 Moses Rooseboom M 14 Eugene OR 6:10 7 497 74.09 9:18:25 AM
3 1222 Michael Vance M 14 Eugene OR 6:22 12 497 71.87 9:18:24 AM
4 842 Conner Harvey M 14 Eugene OR 6:45 25 497 67.68 9:18:25 AM
5 1078 Eli Casper M 14 Eugene OR 6:47 29 497 67.46 9:19:05 AM
6 94 Asher Brummett M 13 Springfield OR 6:50 30 497 68.46 9:18:25 AM
7 1079 Ewan Casper M 12 Eugene OR 7:21 45 497 65.23 9:19:05 AM
8 133 Zade Christensen M 12 Eugene OR 7:24 48 497 64.72 9:19:34 AM
9 346 Dakota Jett M 13 Eugene OR 7:25 51 497 62.97 9:18:24 AM
10 65 Brody Bloom M 14 Eugene OR 7:32 56 497 60.61 9:18:39 AM
11 1024 Lincoln Criddle M 12 Creswell OR 7:33 57 497 63.51 9:18:37 AM
12 1115 Sebastian Hindery-Glasinovic M 13 Eugene OR 7:36 58 497 61.47 9:19:50 AM
13 69 Matthew Blundon M 11 Eugene OR 7:58 76 497 61.88 9:19:19 AM
14 267 Hunter Giles M 14 Pleasant Hill OR 7:58 77 497 57.33 9:18:35 AM
15 320 Ross Kaemon M 11 Eugene OR 7:59 80 497 61.73 9:18:39 AM
16 645 Parker Sucre M 12 Eugene OR 8:02 82 497 59.68 9:18:41 AM
17 1242 Emerson Velarde M 14 Creswell OR 8:13 95 497 55.66 9:18:37 AM
18 501 Makaio Pak M 11 Castro Valley CA 8:18 101 497 59.42 9:20:33 AM
19 563 Boden Riday-White M 12 Eugene OR 8:20 102 497 57.47 9:18:41 AM
20 954 Sam Schoonover M 12 Eugene OR 8:24 111 497 57.04 9:20:38 AM
21 1112 Jace Hickson M 11 Eugene OR 8:24 114 497 58.63 9:19:49 AM
22 581 Cormac Ruiz M 12 Eugene OR 8:27 115 497 56.74 9:18:26 AM
23 540 Andrew Proszek M 13 Spokane WA 8:37 124 497 54.18 9:18:49 AM
24 165 Brock Cranmer M 14 Creswell OR 8:39 128 497 52.81 9:18:37 AM
25 795 Grayson Dodge M 11 Durham NC 8:51 141 497 55.74 9:19:06 AM
26 153 Toby Corbett M 11 Eugene OR 9:14 167 497 53.42 9:18:35 AM
27 567 Bryce Roberts M 13 Prineville OR 9:29 188 497 49.30 9:18:25 AM
28 1180 Eric Plummer M 12 Eugene OR 9:31 189 497 50.31 9:20:44 AM
29 649 Moses Sundancer Ross M 13 Eugene OR 9:57 216 497 46.93 9:18:41 AM
30 526 Talon Polivka M 11 Tigard OR 10:00 222 497 49.25 9:19:12 AM
31 1151 Soren Loeffler M 11 Eugene OR 10:11 226 497 48.41 9:20:14 AM
32 923 Sam Perez-Swofford M 12 Eugene OR 10:35 241 497 45.26 9:19:53 AM
33 987 Bruce Walker M 14 Chicago IL 10:43 248 497 42.61 9:22:12 AM
34 237 Cole Fowler M 13 Veneta OR 11:19 265 497 41.25 9:20:57 AM
35 988 Harry Walker M 12 Chicago IL 11:20 266 497 42.24 9:22:12 AM
36 1099 Gage Garman M 11 Eugene OR 13:04 313 497 37.71 9:22:15 AM
37 1093 Jackson Fell M 11 Portland OR 13:14 317 497 37.22 9:19:41 AM
38 72 Isaac Bohl M 13 Eugene OR 15:05 341 497 30.95 9:19:09 AM
39 530 Kaden Postma M 13 Junction City OR 18:02 394 497 25.89 9:21:37 AM
40 327 Cormac Huston M 11 Eugene OR 20:18 432 497 24.27 9:20:01 AM
M15-19
1 175 Alder Davis M 15 Eugene OR 5:43 3 497 78.42 9:18:25 AM
2 167 Kellen Cranmer M 18 Creswell OR 6:00 4 497 71.59 9:18:27 AM
3 605 Caleb Shea M 15 Eugene OR 6:16 9 497 71.63 9:18:24 AM
4 483 Gabriel Olsen M 17 Eugene OR 6:16 10 497 69.41 9:18:27 AM
5 1224 Reed Sims M 15 Eugene OR 6:22 13 497 70.43 9:18:25 AM
6 830 Finn Gordon M 16 Eugene OR 6:26 14 497 68.56 9:18:26 AM
7 223 Wally Fisher M 16 Novato CA 6:37 17 497 66.67 9:18:55 AM
8 542 Nicolas Proszek M 15 Spokane WA 6:37 18 497 67.70 9:19:53 AM
9 1199 Jonathan Shlesinger M 19 Valley Village CA 6:42 20 497 63.45 9:21:01 AM
10 450 Landen Mitchell M 17 Salem OR 6:45 26 497 64.39 9:18:59 AM
11 63 Ben Blonigen M 18 Eugene OR 6:46 28 497 63.44 9:18:23 AM
12 1178 Aaron Pina M 18 Springfield OR 6:53 32 497 62.40 9:18:24 AM
13 1104 Liam Hadley M 15 Eugene OR 7:19 43 497 61.27 9:19:00 AM
14 1105 Daniel Harms M 15 Eugene OR 7:24 47 497 60.60 9:18:41 AM
15 1128 Parker James M 17 Mobile AL 7:52 70 497 55.28 9:18:42 AM
16 943 Mason Rodgers M 18 Eugene OR 7:54 73 497 54.41 9:19:51 AM
17 1060 Jon Belaustegui M 15 Eugene OR 8:07 85 497 55.29 9:19:00 AM
18 914 Lucas Note M 16 Eugene OR 8:10 88 497 54.06 9:18:39 AM
19 1005 Dillon Butler M 18 Eugene OR 8:12 94 497 52.37 9:20:28 AM
20 678 William Uphold M 16 Veneta OR 8:17 99 497 53.32 9:20:39 AM
21 1205 Sebastian Swofford Perez M 16 Eugene OR 8:29 117 497 52.03 9:20:02 AM
22 1190 Lukas Salnas M 16 Eugene OR 8:38 125 497 51.17 9:18:56 AM
23 1127 Taylor Iverson M 16 Eugene OR 8:38 126 497 51.16 9:18:56 AM
24 956 Noah Seeno M 15 Alpine CA 8:47 133 497 51.03 9:19:46 AM
25 283 Evan Hackstadt M 17 Eugene OR 8:57 147 497 48.61 9:18:25 AM
26 1223 Jet Sims M 17 Eugene OR 8:57 148 497 48.56 9:18:25 AM
27 110 Diego Byram M 16 Berkeley CA 9:05 160 497 48.63 9:18:41 AM
28 1068 Brody Beast Borrevik M 15 Eugene OR 9:14 168 497 48.54 9:18:55 AM
29 671 Peyton Tyner M 17 Eugene OR 9:50 209 497 44.20 9:21:31 AM
30 1227 Coleman Sprague M 15 Lowell OR 10:22 234 497 43.27 9:18:54 AM
31 1164 Moises Molina-Gomez M 18 Springfield OR 11:05 257 497 38.75 9:22:05 AM
32 371 Ian Knick M 15 Eugene OR 12:03 287 497 37.20 9:19:40 AM
33 755 Nathaniel Blythe M 17 Eugene OR 12:37 299 497 34.45 9:20:26 AM
34 1141 Camilo Leon Howath M 16 Eugene OR 13:08 314 497 33.58 9:20:03 AM
35 118 Ryan Cary M 18 Eugene OR 14:05 325 497 30.49 9:19:07 AM
36 905 Diego Montes M 18 Springfield OR 16:52 378 497 25.47 9:22:09 AM
37 600 Ben Segars M 19 Canton GA 18:06 396 497 23.45 9:19:56 AM
38 938 William Reynolds M 15 Eugene OR 18:22 399 497 24.40 9:19:50 AM
39 936 Mason Reynolds M 15 Eugene OR 18:22 400 497 24.39 9:19:49 AM
M20-24
1 52 Liam Beran M 21 Neenah WI 6:30 15 497 64.27 9:19:06 AM
2 517 Avery Peterson M 21 Eugene OR 6:40 19 497 62.65 9:18:25 AM
3 1185 Shawn Recca M 22 Veneta OR 6:43 22 497 61.92 9:18:52 AM
4 593 Justin Schmidt M 22 Eugene OR 6:45 24 497 61.65 9:18:26 AM
5 1082 Evan Cheng M 23 Springfield OR 7:15 37 497 57.32 9:19:02 AM
6 668 Spencer Tsai M 23 Eugene OR 7:30 53 497 55.47 9:19:42 AM
7 1197 Daniel Shlesinger M 20 Eugene OR 7:53 71 497 53.29 9:21:01 AM
8 1259 Caleb Coulombe M 24 Eugene OR 8:06 83 497 51.29 9:18:28 AM
9 978 Marcelo Swofford M 23 San Francisco CA 8:11 91 497 50.81 9:19:55 AM
10 253 Diego Fregoso M 23 Creswell OR 8:24 112 497 49.46 9:18:27 AM
11 974 Chase Stickler M 23 Springfield OR 9:02 153 497 46.01 9:19:56 AM
12 1120 Daniel Huizar M 23 Springfield OR 9:04 159 497 45.81 9:20:57 AM
13 803 Joel Dull M 22 Eugene OR 9:05 162 497 45.72 9:19:57 AM
14 592 Michael Schaja M 24 Eugene OR 9:06 164 497 45.66 9:19:42 AM
15 308 Joshua Hess M 21 Eugene OR 9:19 174 497 44.81 9:19:53 AM
16 1130 Braeden Jamieson M 21 Eugene OR 9:21 176 497 44.65 9:19:53 AM
17 1194 Brycen Seghetti M 22 Eugene OR 9:57 215 497 41.76 9:19:55 AM
18 688 Aidan Wagers M 21 Missoula MT 9:57 217 497 41.89 9:19:54 AM
19 607 Noah Shlesinger M 24 Eugene OR 9:58 218 497 41.72 9:20:58 AM
20 1195 Aidan Shelton M 20 Pensacola FL 10:08 223 497 41.45 9:19:16 AM
21 518 William Peterson M 20 Eugene OR 10:27 238 497 40.15 9:20:01 AM
22 139 Matthias Collins M 21 Eugene OR 14:04 324 497 29.65 9:19:08 AM
23 765 Anthony Carroll M 24 Eugene OR 14:41 333 497 28.31 9:20:10 AM
24 752 Benjamin Blythe M 23 Eugene OR 15:31 348 497 26.78 9:20:25 AM
25 777 Ely Cleland M 22 Eugene OR 17:04 384 497 24.34 9:19:46 AM
26 24 Aaron Aven M 24 Springfield OR 18:37 404 497 22.32 9:21:56 AM
M25-29
1 1153 Turner Maxwell M 29 Portland OR 6:20 11 497 65.66 9:18:39 AM
2 528 Robert Porch M 25 Eugene OR 7:06 33 497 58.59 9:18:26 AM
3 1184 Kaelan Recca M 25 Veneta OR 7:13 36 497 57.62 9:18:52 AM
4 48 Blake Bell M 27 Talent OR 7:37 59 497 54.62 9:18:31 AM
5 352 Connor Jones M 29 Portland OR 7:57 75 497 52.30 9:21:33 AM
6 318 Mitch Horning M 27 Eugene OR 7:59 78 497 52.12 9:20:19 AM
7 282 Trey Hackett M 26 Elmira OR 7:59 79 497 52.10 9:20:11 AM
8 606 Jackson Shelton M 26 Eugene OR 8:07 86 497 51.17 9:21:22 AM
9 57 Zachary Bigley M 27 Eugene OR 8:10 90 497 50.88 9:19:58 AM
10 49 Brett Bell M 29 Hurst TX 8:15 97 497 50.45 9:18:32 AM
11 650 Stephen Sykes M 28 Eugene OR 8:17 100 497 50.20 9:20:09 AM
12 590 Caleb Saunders M 26 Eugene OR 8:24 110 497 49.49 9:18:41 AM
13 728 Chance Ziegler M 26 Eugene OR 8:45 130 497 47.53 9:20:37 AM
14 897 Jordan McCreary M 27 Eugene OR 8:59 150 497 46.24 9:21:33 AM
15 710 Paul Willey M 29 Eugene OR 9:02 155 497 46.04 9:19:28 AM
16 140 Jason Colter M 28 Veneta OR 9:05 161 497 45.73 9:20:08 AM
17 1044 Jonathan Sullivan M 29 Eugene OR 9:14 169 497 45.03 9:21:21 AM
18 697 Andrew Way M 27 Bend OR 9:15 170 497 44.93 9:20:55 AM
19 690 Tyler Wagner M 29 Portland OR 9:22 177 497 44.43 9:21:05 AM
20 689 Joe Wagner M 26 Portland OR 9:23 179 497 44.31 9:21:05 AM
21 334 Ryan Inouye M 29 Eugene OR 9:23 181 497 44.32 9:21:04 AM
22 176 Sebastian Davis M 29 Eugene OR 9:32 191 497 43.61 9:19:06 AM
23 341 Joseph Jacobson M 25 Springfield OR 9:34 192 497 43.43 9:20:20 AM
24 872 Nick Kyle M 27 Eugene OR 9:41 197 497 42.94 9:18:41 AM
25 465 Sam Nelson M 28 Eugene OR 9:45 204 497 42.61 9:19:03 AM
26 32 Anthony Ballejos M 26 Redmond OR 9:52 213 497 42.09 9:20:23 AM
27 1041 Adam Rauff M 27 Salt Lake City UT 10:48 250 497 38.48 9:19:49 AM
28 1261 Stephen Schaefer M 27 Eugene OR 10:52 251 497 38.22 9:20:36 AM
29 924 Brad Phillips M 27 Eugene OR 11:05 258 497 37.46 9:19:20 AM
30 794 Garret Diegel M 26 Eugene OR 11:47 278 497 35.24 9:20:42 AM
31 90 Braden Bromley M 26 Eugene OR 12:43 302 497 32.69 9:20:20 AM
32 480 Daniel O Brien M 25 Eugene OR 12:56 308 497 32.14 9:19:55 AM
33 982 Austin Tharp M 25 Eugene OR 13:13 316 497 31.45 9:19:51 AM
34 711 Jacob Willis M 25 Eugene OR 13:31 319 497 30.73 9:19:02 AM
35 1006 Christopher Doody M 25 Columbus OH 16:42 374 497 24.88 9:21:01 AM
36 1271 Austin Tyner M 25 Eugene OR 20:09 425 497 20.61 9:20:41 AM
M30-34
1 694 Brian Ward M 31 Eugene OR 5:19 1 497 78.57 9:18:24 AM
2 1235 Peter Stice M 31 Eugene OR 5:22 2 497 77.78 9:18:23 AM
3 1204 Jason Bell M 34 Springfield OR 6:10 8 497 68.46 9:18:30 AM
4 1038 Joel Bauer M 34 Bend OR 7:07 34 497 59.41 9:19:31 AM
5 125 Nicholas Caum M 32 Eugene OR 7:18 40 497 57.38 9:19:52 AM
6 661 Colin Tracey M 33 Springfield OR 7:19 44 497 57.45 9:20:42 AM
7 146 Samuel Conrad M 33 Eugene OR 7:37 60 497 55.23 9:18:30 AM
8 736 Brian Argyres M 34 San Mateo CA 7:50 68 497 53.99 9:21:12 AM
9 937 Matt Reynolds M 31 Eugene OR 7:52 69 497 53.12 9:19:03 AM
10 622 Rolf Skyberg M 31 Eugene OR 8:09 87 497 51.30 9:18:54 AM
11 1175 Lars Osterberg M 33 Eugene OR 8:23 107 497 50.13 9:18:59 AM
12 367 Bradley Klingsheim M 30 Springfield OR 8:24 109 497 49.64 9:20:32 AM
13 626 Bjorn Smars M 34 Eugene OR 8:29 118 497 49.81 9:20:32 AM
14 976 Gabriel Swofford M 32 Portland OR 8:50 140 497 47.38 9:19:52 AM
15 40 Paul Beach M 34 Eugene OR 8:51 142 497 47.74 9:19:07 AM
16 1073 Yosvan Campos M 32 Albany OR 9:46 205 497 42.91 9:20:15 AM
17 1045 Wyatt Renner M 32 Eugene OR 9:50 210 497 42.56 9:21:22 AM
18 277 Tyler Gordon M 34 Veneta OR 10:09 225 497 41.63 9:21:33 AM
19 394 Daniel Lauterbach M 30 Springfield OR 10:13 227 497 40.76 9:20:08 AM
20 477 Jarid North M 30 Denver CO 10:20 232 497 40.30 9:20:45 AM
21 1136 Cuchulain Kelly M 31 Rock Hill SC 10:37 245 497 39.35 9:20:04 AM
22 79 David Brasel M 33 Creswell OR 11:45 275 497 35.75 9:21:51 AM
23 614 Joshua Silver M 34 Eugene OR 12:34 297 497 33.61 9:20:01 AM
24 559 Anthony Richey M 32 Springfield OR 12:52 307 497 32.56 9:19:48 AM
25 216 Nate Field M 33 Pleasant Hill CA 13:53 322 497 30.26 9:21:26 AM
26 21 Cody Aucoin M 32 Eugene OR 14:34 330 497 28.74 9:19:08 AM
27 285 Zane Hager M 34 Eugene OR 16:16 359 497 25.96 9:21:16 AM
28 709 Sean Wilkinson M 31 Eugene OR 16:19 362 497 25.58 9:22:05 AM
29 17 Jared Anzaldo M 30 Eugene OR 16:29 367 497 25.26 9:21:11 AM
30 944 Joe Roller M 30 Seattle WA 17:06 385 497 24.35 9:20:32 AM
31 519 Jordan Phillips M 30 Eugene OR 17:23 389 497 23.96 9:20:32 AM
32 693 Daniel Walsh M 32 Eugene OR 18:31 402 497 22.60 9:19:32 AM
33 442 Cameron Metzler M 30 Eugene OR 18:39 405 497 22.34 9:19:26 AM
34 290 Hank Harrach M 34 Eugene OR 18:40 407 497 22.64 9:19:43 AM
35 1101 Frederick Gerding M 33 Springfield OR 20:19 433 497 20.69 9:22:18 AM
36 1074 Dennis Capel M 33 Springfield OR 20:20 434 497 20.67 9:22:21 AM
37 1144 Tyler Lim M 30 Eugene OR 20:47 437 497 20.04 9:20:07 AM
M35-39
1 975 Ari Stromberg M 35 Chicago IL 6:42 21 497 63.40 9:18:26 AM
2 19 Matt Armentrout M 38 Salt Lake City UT 7:24 49 497 58.56 9:18:32 AM
3 1057 Kamran Aryah M 36 Portland OR 7:44 64 497 55.27 9:21:01 AM
4 391 Steffen Lassen M 36 Eugene OR 8:11 92 497 52.25 9:18:48 AM
5 1220 Jason Roberts M 38 Eugene OR 8:21 103 497 51.95 9:18:40 AM
6 578 Maurice Ross M 36 Eugene OR 8:34 119 497 49.89 9:18:40 AM
7 536 Christopher Prasad M 37 Eugene OR 8:37 123 497 49.91 9:19:49 AM
8 516 Tyler Peterschmidt M 35 Eugene OR 8:57 146 497 47.50 9:19:02 AM
9 1187 Jonathan Rochelle M 38 Eugene OR 8:58 149 497 48.34 9:19:52 AM
10 1056 Ross Arce M 35 Springfield OR 9:03 156 497 46.96 9:18:50 AM
11 213 Andrew Esterberg M 35 San Francisco CA 9:06 163 497 46.69 9:18:31 AM
12 382 Kale Langley M 38 Minneapolis MN 9:11 166 497 47.22 9:20:31 AM
13 591 Evan Scarola M 39 Eugene OR 9:18 173 497 46.92 9:20:55 AM
14 337 Craig Iseli M 39 Eugene OR 9:25 183 497 46.35 9:19:00 AM
15 183 Jon Derby M 39 Coburg OR 9:27 187 497 46.20 9:19:28 AM
16 543 Andrew Quitmeyer M 36 Belmont CA 9:34 193 497 44.65 9:21:11 AM
17 440 Luke Mester M 36 West Hollywood CA 9:44 202 497 43.94 9:21:08 AM
18 349 David Jonas M 38 Pleasant Hill CA 9:45 203 497 44.45 9:21:29 AM
19 691 Tylor Walker M 38 Eugene OR 9:49 208 497 44.12 9:21:46 AM
20 801 Alex Duerre M 37 Eugene OR 9:51 211 497 43.65 9:21:31 AM
21 1095 Taylor Gallegos M 38 Portland OR 10:17 229 497 42.16 9:21:17 AM
22 617 Jesse Skoubo M 39 Eugene OR 10:17 230 497 42.47 9:21:31 AM
23 93 Ryan Brown M 36 Eugene OR 10:28 239 497 40.85 9:19:33 AM
24 895 Brett McColl M 35 Eugene OR 10:58 253 497 38.70 9:18:34 AM
25 1000 Jon Barra M 39 Kirkland WA 11:13 262 497 38.91 9:18:56 AM
26 225 Brandon Flaig M 39 Bellingham WA 11:55 283 497 36.63 9:19:39 AM
27 717 Tyson Woodke M 35 Eugene OR 13:18 318 497 31.92 9:21:36 AM
28 123 Eric Castro M 36 Springfield OR 14:46 337 497 28.93 9:19:16 AM
29 247 Aaron Franklin M 35 Elmira OR 15:10 342 497 27.98 9:21:27 AM
30 286 Todd Hakman M 35 Dallas OR 16:18 361 497 26.04 9:21:14 AM
31 451 Thomas Mitchell M 35 Eugene OR 16:38 373 497 25.51 9:19:36 AM
32 602 Jose Serrano M 36 West Linn OR 18:43 408 497 22.83 9:21:29 AM
33 857 Austin Kathol M 37 Eugene OR 19:18 416 497 22.27 9:21:55 AM
34 504 Ryan Patterson M 35 Eugene OR 19:52 421 497 21.36 9:21:48 AM
M40-44
1 1106 Michael Harms M 40 Eugene OR 6:05 6 497 72.27 9:18:26 AM
2 865 Ben Keppler M 43 Cottage Grove OR 6:44 23 497 66.92 9:18:27 AM
3 1221 Daniel Vance M 41 Eugene OR 6:45 27 497 65.57 9:18:27 AM
4 1098 Zach Galloway M 43 Eugene OR 7:16 38 497 61.93 9:20:16 AM
5 438 Tim McDade M 42 Eugene OR 7:19 41 497 61.03 9:18:25 AM
6 131 Dane Christensen M 43 Eugene OR 7:25 50 497 60.75 9:19:33 AM
7 869 Tim Kovash M 44 Eugene OR 7:41 63 497 58.94 9:19:20 AM
8 345 Charlie Jett M 44 Eugene OR 7:45 65 497 58.44 9:18:24 AM
9 500 Daniel Pak M 42 Castro Valley CA 8:16 98 497 53.94 9:20:38 AM
10 1192 Ryan Schoonover M 41 Portland OR 8:24 113 497 52.70 9:20:39 AM
11 613 Matt Siel M 41 Eugene OR 8:28 116 497 52.34 9:19:38 AM
12 824 David Garcia M 42 Eugene OR 8:48 136 497 50.70 9:18:51 AM
13 108 Christopher Burton M 40 Eugene OR 8:50 139 497 49.77 9:19:30 AM
14 737 Charles Augustine M 42 Eugene OR 8:56 145 497 49.91 9:20:04 AM
15 946 Scott Roshak M 44 Eugene OR 9:04 158 497 49.99 9:19:17 AM
16 264 Ben Gibbs M 42 Eugene OR 9:07 165 497 48.96 9:18:48 AM
17 768 Ryan Carroll M 44 Eugene OR 9:19 175 497 48.61 9:18:48 AM
18 635 Michael Soland M 42 Mountain View CA 9:32 190 497 46.83 9:19:30 AM
19 643 Eric Sucre M 43 Eugene OR 9:43 201 497 46.34 9:18:57 AM
20 420 Eric Lyle M 43 Milton Freewater OR 9:53 214 497 45.52 9:18:53 AM
21 1032 Bradley Kinney M 44 Eugene OR 10:15 228 497 44.17 9:21:20 AM
22 494 Jeramy Ostrander M 43 Los Alamitos CA 10:24 236 497 43.23 9:20:21 AM
23 379 Chris Langenberg M 44 Eugene OR 10:33 240 497 42.94 9:19:22 AM
24 687 Jason Vielma M 41 Eugene OR 11:01 254 497 40.23 9:20:59 AM
25 362 Johannes Kienzle M 41 Oakland CA 11:35 269 497 38.23 9:21:58 AM
26 569 Brandon Rogers M 43 Eugene OR 11:45 272 497 38.31 9:19:28 AM
27 769 Daniel Cash M 43 Eugene OR 11:45 273 497 38.30 9:19:15 AM
28 177 John Dayley M 43 Tacoma WA 11:48 279 497 38.14 9:20:38 AM
29 959 Timothy Seeno M 43 Alpine CA 11:57 284 497 37.66 9:20:00 AM
30 814 Conor Finlay M 42 Portland OR 12:11 289 497 36.63 9:18:56 AM
31 506 Joe Peck M 40 Eugene OR 12:29 292 497 35.23 9:20:43 AM
32 240 Sam Fowler M 43 Veneta OR 12:32 294 497 35.91 9:20:58 AM
33 807 Jeffrey Elms M 40 Eugene OR 12:32 296 497 35.07 9:21:03 AM
34 564 Coreal Riday-White M 44 Eugene OR 12:40 300 497 35.77 9:19:14 AM
35 533 Ryan Postma M 41 Junction City OR 12:40 301 497 34.95 9:21:30 AM
36 474 John Nielsen M 40 Eugene OR 12:44 304 497 34.51 9:19:40 AM
37 425 Joel Martin M 40 Springfield OR 13:02 311 497 33.74 9:21:02 AM
38 682 Kris Vannett M 41 Eugene OR 14:19 326 497 30.93 9:21:08 AM
39 703 Luke Werner M 44 Eugene OR 14:41 334 497 30.85 9:19:19 AM
40 6 Josh Alder M 42 Eugene OR 15:16 345 497 29.21 9:21:11 AM
41 1123 Robin Inallado M 42 Eugene OR 16:18 360 497 27.37 9:21:53 AM
42 566 Tobey Riday-White M 42 Eugene OR 16:55 379 497 26.37 9:19:15 AM
43 1251 Mario Reyes M 41 Eugene OR 16:59 381 497 26.06 9:19:34 AM
44 1020 Kevin Dickison M 41 Oakley CA 17:07 386 497 25.86 9:21:59 AM
45 877 Ernest Lessenger M 42 Eugene OR 17:57 393 497 24.85 9:22:06 AM
46 909 Brett Moser M 44 Eugene OR 19:17 414 497 23.50 9:20:07 AM
47 83 Curtis Brennan M 44 Walnut Creek CA 20:06 423 497 22.53 9:21:51 AM
48 760 Starmicheal Bowman M 43 Eugene OR 22:43 440 497 19.79 9:20:58 AM
M45-49
1 713 Patrick Willis M 45 Eugene OR 6:31 16 497 70.08 9:18:39 AM
2 1037 Steve Yeager M 45 Portland OR 7:21 46 497 62.18 9:18:39 AM
3 637 Jason Stone M 46 Eugene OR 7:32 54 497 61.06 9:19:37 AM
