Bend Marathon

Bend, Oregon - 04/16/2023

5K

Division : Male

Place
Bib
Number
First
Name
Last
Name
Gender Age City State Time Pace
Sex
Place
Sex
Total
Age
Graded
Score
Start
M01-14
1 2608 Jaxson Hart M 14 Olathe KS 18:50.3 6:04 4 147 75.29 8:29:59 AM
2 2840 Anthony Senger M 11 Bend OR 24:14.8 7:49 18 147 63.10 8:30:01 AM
3 2844 Noah Medearis M 11 Bend OR 24:19.1 7:50 19 147 62.92 8:29:58 AM
4 2695 Ethan Morgan M 11 Bend OR 24:19.5 7:50 20 147 62.90 8:30:05 AM
5 2694 Drake Morgan M 11 Bend OR 24:20.7 7:51 21 147 62.85 8:30:04 AM
6 2752 Lucas Samuel M 14 Bend OR 24:26.9 7:53 22 147 58.01 8:30:04 AM
7 2567 Preston Dirksing M 9 Bend OR 25:03.9 8:05 27 147 65.23 8:29:59 AM
8 2705 Wyatt Needoba M 10 Portland OR 25:54.9 8:21 29 147 60.91 8:29:58 AM
9 2632 Travis Hsu M 9 Beaverton OR 26:24.2 8:30 30 147 61.92 8:29:59 AM
10 2574 Oz Drewsen M 10 Bend OR 26:33.1 8:33 31 147 59.45 8:30:03 AM
11 2633 Coleman Hubbell M 14 Bend OR 26:45.8 8:37 35 147 53.00 8:30:17 AM
12 2656 Jonah Kuhn M 9 Bend OR 27:15.3 8:47 39 147 59.99 8:30:15 AM
13 2535 Collin Burmester M 9 Portland OR 27:56.5 9:00 43 147 58.52 8:30:07 AM
14 2536 Evan Burmester M 6 Portland OR 27:58.2 9:01 44 147 66.86 8:30:06 AM
15 2785 Colter Thomas M 12 Bend OR 28:13.5 9:06 46 147 52.67 8:30:11 AM
16 2527 Victor Boguslavski M 13 Seattle WA 28:59.9 9:20 49 147 50.01 8:30:04 AM
17 2531 Jeffrey Brown M 13 Bend OR 30:04.6 9:41 55 147 48.21 8:30:08 AM
18 2504 Deacon Ashley M 9 Bend OR 31:14.4 10:04 56 147 52.34 8:30:15 AM
19 2578 Connor Elliott M 10 Spring TX 32:45.7 10:33 66 147 48.18 8:30:47 AM
20 2630 Wyatt Horner M 8 Bend OR 32:46.1 10:33 67 147 51.93 8:30:47 AM
21 2710 Caleb Nickerson M 14 Bend OR 33:48.6 10:53 69 147 41.95 8:30:32 AM
22 2801 Ethan Vu M 10 Olympia WA 33:53.6 10:55 70 147 46.57 8:30:23 AM
23 2799 Noah Veres M 8 Bend OR 34:05.4 10:59 71 147 49.92 8:30:08 AM
24 2797 Ben Veres M 10 Bend OR 34:07.2 10:59 72 147 46.26 8:30:08 AM
25 2718 Fox Obrien M 11 Redmond OR 36:01.2 11:36 80 147 42.48 8:30:38 AM
26 2552 Dawson Cox M 11 Stayton OR 36:14.8 11:40 81 147 42.21 8:30:02 AM
27 2556 Jameson Cudworth M 12 Snoqualmie WA 41:00.0 13:12 87 147 36.26 8:30:32 AM
28 2750 Austin Samuel M 11 Bend OR 42:37.0 13:44 91 147 35.90 8:30:05 AM
29 2712 Micah Nickerson M 10 Bend OR 44:26.2 14:19 93 147 35.52 8:30:32 AM
30 2800 Callen Vu M 8 Olympia WA 46:49.3 15:05 97 147 36.34 8:30:26 AM
31 2814 Artem Zabara M 12 Ashland OR 47:36.8 15:20 98 147 31.22 8:30:02 AM
32 2748 Sebastian Ruwaldt M 7 Prineville OR 48:48.8 15:43 102 147 36.47 8:30:27 AM
33 2711 Jadon Nickerson M 8 Bend OR 50:51.6 16:23 105 147 33.46 8:30:33 AM
34 2517 Gus Bavuso M 9 Bend OR 55:49.6 17:59 107 147 29.29 8:30:28 AM
35 2680 Callahan Maxwell M 7 Bend OR 56:17.5 18:08 110 147 31.62 8:30:12 AM
36 2731 James Polley M 14 Bend OR 59:03.6 19:01 113 147 24.02 8:32:25 AM
M15-19
1 2511 Dodson Avrit M 19 Brentwood TN 18:00.2 5:48 1 147 73.23 8:29:59 AM
2 2703 Jake Needle M 19 San Diego CA 18:01.1 5:48 2 147 73.17 8:29:58 AM
M20-29
1 2745 Hakon Rozell M 20 Portland OR 18:15.5 5:53 3 147 71.39 8:29:58 AM
2 2651 Matthew Kish M 22 Davis WV 23:04.3 7:26 15 147 55.91 8:30:05 AM
3 2688 Alex McTavish M 23 Lake Orion MI 23:32.4 7:35 17 147 54.80 8:30:27 AM
4 2774 Sam Stickney M 26 Bend OR 24:52.4 8:01 24 147 51.86 8:30:00 AM
5 2675 Joseph Lopez M 21 Redmond OR 24:56.5 8:02 25 147 51.92 8:29:58 AM
6 2739 Ansel Reed M 28 San Francisco CA 25:27.1 8:12 28 147 50.69 8:30:18 AM
7 2611 Brandon Hays M 29 Bend OR 27:02.8 8:43 36 147 47.76 8:30:16 AM
8 2714 Kyle Nixon M 29 Escalon CA 27:04.5 8:43 37 147 47.71 8:30:28 AM
9 2762 Jose Silva M 20 Bend OR 27:06.0 8:44 38 147 48.09 8:30:17 AM
10 2816 Beau Blackburn M 28 Eugene OR 27:55.7 9:00 42 147 46.19 8:30:30 AM
11 2655 Nathan Kravets M 21 Redmond OR 29:03.5 9:22 51 147 44.57 8:30:50 AM
12 2509 Adrian Avila M 27 Redmond OR 35:12.9 11:21 77 147 36.63 8:30:01 AM
13 2732 Jason Pratt M 26 Bend OR 35:32.3 11:27 78 147 36.30 8:30:17 AM
14 2804 Michael Weston M 24 Gresham OR 35:53.1 11:34 79 147 35.95 8:30:04 AM
15 2638 William Jahn M 22 Bend OR 38:24.3 12:22 86 147 33.59 8:30:25 AM
M30-39
1 2843 Gavin Grisham M 30 Seattle WA 21:14.7 6:51 10 147 60.88 8:30:03 AM
2 2838 Kieran Lewis M 32 Los Angeles CA 21:29.4 6:56 12 147 60.49 8:30:02 AM
3 2560 Alex Dagg M 30 Federal Way WA 26:39.9 8:35 32 147 48.51 8:30:19 AM
4 2822 Sean Bearden M 38 Bend OR 29:02.6 9:21 50 147 46.31 8:30:33 AM
5 2758 Darin Shaw M 33 Klamath Falls OR 32:08.1 10:21 61 147 40.61 8:30:11 AM
6 2544 Matt Chinnock M 36 Bend OR 32:31.2 10:29 64 147 40.80 8:30:18 AM
7 2599 Matthew Greenfield M 36 Seattle WA 33:28.9 10:47 68 147 39.62 8:30:44 AM
8 2672 Thomas Lilienthal M 34 Bend OR 34:40.9 11:10 74 147 37.82 8:30:33 AM
9 2709 Brandon Nickerson M 38 Bend OR 44:26.6 14:19 94 147 30.26 8:30:33 AM
10 2525 Jeff Bingold M 36 Vancouver WA 45:16.7 14:35 95 147 29.30 8:30:37 AM
11 2736 Miles Radde M 30 Bend OR 46:29.0 14:58 96 147 27.82 8:30:13 AM
12 2830 Tyler Rice M 30 Ontario OR 48:50.3 15:44 103 147 26.48 8:30:52 AM
13 2841 Ryan Lieuallen M 36 Milton Freewater OR 59:49.7 19:16 115 147 22.18 8:30:23 AM
14 2789 Billy Thompson M 38 Kent WA 1:04:51.5 20:53 118 147 20.74 8:30:51 AM
M40-49
1 2842 Jason Townsend M 47 Bend OR 19:36.4 6:19 5 147 73.45 8:30:00 AM
2 2697 Mark Morical M 44 Bend OR 19:41.5 6:21 6 147 71.44 8:29:59 AM
3 2824 Rob Dexter M 48 Bend OR 20:32.6 6:37 9 147 70.67 8:29:59 AM
4 2779 Chris Talcott M 40 Bend OR 21:47.9 7:01 13 147 62.62 8:30:00 AM
5 2554 Matt Cox M 44 Stayton OR 22:30.0 7:15 14 147 62.52 8:30:03 AM
6 2529 Brian Bower M 44 Bend OR 23:27.6 7:34 16 147 59.96 8:30:02 AM
7 2777 Nick Swagger M 43 Redmond OR 24:44.1 7:58 23 147 56.47 8:30:01 AM
8 2566 Peter Dirksing M 43 Bend OR 25:03.4 8:04 26 147 55.74 8:30:00 AM
9 2727 Justin Peterson M 46 Redmond OR 26:42.2 8:36 34 147 53.49 8:30:10 AM
10 2546 Marshall Clamons M 42 Bend OR 28:02.9 9:02 45 147 49.38 8:30:02 AM
11 2506 Matt Ashley M 42 Bend OR 31:14.8 10:04 57 147 44.33 8:30:16 AM
12 2505 Matt Ashley M 42 Bend OR 31:16.4 10:04 58 147 44.29 8:30:16 AM
13 2818 Cameron McKenna M 41 Bend OR 32:23.1 10:26 63 147 42.46 8:30:32 AM
14 2614 John Hegge M 40 Hingham MA 35:04.0 11:18 76 147 38.93 8:30:06 AM
15 1537 Jonathan Matlock M 46 Bend OR 37:22.5 12:02 83 147 38.22 8:30:32 AM
16 2515 Dustin Bare M 43 Beaverton OR 37:42.3 12:09 84 147 37.04 8:30:20 AM
17 2700 Danny Myers M 47 Bend OR 42:32.4 13:42 90 147 33.85 8:30:15 AM
18 2825 Jered Dennis M 47 Vancouver WA 42:42.1 13:45 92 147 33.72 8:30:10 AM
19 2798 Dan Veres M 42 Bend OR 48:28.2 15:37 99 147 28.57 8:30:08 AM
20 2773 William (ma Stephens M 47 Redmond OR 48:46.3 15:42 101 147 29.53 8:30:29 AM
21 2795 Jesse Vanderpool M 40 Bend OR 55:54.1 18:00 108 147 24.42 8:30:41 AM
22 2600 Rob Gregerson M 43 Redmond OR 56:39.2 18:15 111 147 24.65 8:30:56 AM
23 2730 James Polley M 43 Bend OR 59:05.1 19:02 114 147 23.64 8:32:22 AM
24 2845 Benjamin Maney M 43 Helix OR 59:57.7 19:18 116 147 23.29 8:30:33 AM
M50-59
1 2744 Art Rojas M 52 Bend OR 26:41.6 8:36 33 147 56.13 8:30:01 AM
2 2526 Sergei Boguslavski M 56 Seattle WA 27:27.0 8:51 40 147 56.47 8:30:05 AM
3 2677 John Maitre M 58 Bend OR 27:50.1 8:58 41 147 56.65 8:29:58 AM
4 2658 Tom Kuhn M 51 Bend OR 28:18.2 9:07 47 147 52.53 8:30:15 AM
5 2812 Garrett Young M 53 Bend OR 29:09.7 9:24 53 147 51.84 8:30:43 AM
6 2755 Eldon Searles M 58 Redmond OR 31:40.2 10:12 60 147 49.78 8:30:10 AM
7 2645 Henry Kammetler M 56 Bend OR 37:05.5 11:57 82 147 41.79 8:30:17 AM
8 1812 John Stellwagen M 51 Wilsonville OR 37:43.4 12:09 85 147 39.41 8:30:20 AM
9 2826 Duane Purcell M 59 Estacada OR 41:50.5 13:29 88 147 38.00 8:30:38 AM
10 2769 Kahlil Somera M 54 Bend OR 50:23.5 16:14 104 147 30.23 8:30:37 AM
11 2540 Shad Campbell M 51 Bend OR 52:20.6 16:51 106 147 28.40 8:37:11 AM
12 2641 Scott Jones M 52 Bend OR 1:00:51.2 19:36 117 147 24.62 8:30:23 AM
M60-69
1 2834 Gary Leaman M 63 Blairstown NJ 19:58.1 6:26 7 147 82.47 8:30:00 AM
2 2564 Ron Deems M 65 Bend OR 20:05.8 6:29 8 147 83.43 8:30:00 AM
3 2738 Jim Rantala M 68 Bend OR 21:18.2 6:52 11 147 80.98 8:30:00 AM
4 2827 Lance Thomas M 63 Bend OR 29:09.2 9:23 52 147 56.48 8:30:30 AM
5 2721 Rande Orton M 62 Bend OR 29:40.2 9:33 54 147 55.05 8:30:23 AM
6 2642 Roger Joslin M 64 Depoe Bay OR 31:19.4 10:05 59 147 53.05 8:30:16 AM
7 2618 Martin Herrera M 68 Goleta CA 32:32.7 10:29 65 147 53.01 8:30:07 AM
8 2660 William Kutina M 61 South Haven MN 34:16.7 11:02 73 147 47.21 8:30:09 AM
9 2609 Callen Hawkins M 61 Stayton OR 42:15.4 13:37 89 147 38.30 8:30:58 AM
10 2829 Andrew Mollahan M 64 Ontario OR 48:44.7 15:42 100 147 34.09 8:30:51 AM
11 2681 Chaylan Maxwell M 64 Bend OR 56:17.2 18:08 109 147 29.52 8:30:13 AM
12 2523 Adam Bercovici M 63 Bend OR 57:08.0 18:24 112 147 28.82 8:30:46 AM
13 2586 Robert Fiske M 68 Redmond OR 1:08:33.6 22:05 119 147 25.16 8:30:26 AM
M70-79
1 2839 Brad Carnell M 77 Mitchell OR 28:18.4 9:07 48 147 69.48 8:30:02 AM
2 2598 Michael Grad M 70 Bend OR 32:19.9 10:25 62 147 54.54 8:30:09 AM
3 2501 Steven Alford M 72 Bend OR 35:02.1 11:17 75 147 51.62 8:30:22 AM