Bark In The Park

Eugene, Oregon - 05/21/2023

5K

Division : Male

Place
Bib
Number
First
Name
Last
Name
Gender Age City State Time Pace
Sex
Place
Sex
Total
Dog
Name
Start
M01-12
1 1013 Tucker Maverick M 10 Veneta OR 24:51.4 8:01 15 167 8:30:03 AM
2 223 Rylon Hayes M 8 Eugene OR 25:44.7 8:18 18 167 8:30:24 AM
3 680 Alex Vlaicu M 11 Eugene OR 27:17.4 8:48 23 167 8:30:31 AM
4 483 Hudson Schneider M 6 Eugene OR 27:50.9 8:58 25 167 8:30:14 AM
5 38 Grayson Biglan M 12 Eugene OR 28:11.1 9:05 30 167 Jasper & Bear 8:32:23 AM
6 986 Wesley W M 9 Eugene OR 28:28.1 9:10 32 167 8:30:08 AM
7 106 Jefferson Clark M 10 Eugene OR 28:47.6 9:17 33 167 8:30:30 AM
8 515 Wesley Squires M 8 Springfield OR 29:09.9 9:24 36 167 8:30:10 AM
9 819 Tyler Looney M 12 Eugene OR 30:32.7 9:50 43 167 Theo 8:30:26 AM
10 871 Desmond Runner M 9 Eugene OR 31:25.2 10:07 46 167 8:30:25 AM
11 922 Tye Wilhelm M 1 Eugene OR 33:54.3 10:55 58 167 Bella 8:30:57 AM
12 831 Henrik McCaffrey Nelson M 6 Eugene OR 35:11.2 11:20 65 167 8:30:20 AM
13 824 Nolan Lynch M 7 Eugene OR 35:12.6 11:20 66 167 8:30:19 AM
14 872 Maxwell Runner M 11 Eugene OR 35:13.5 11:21 67 167 8:30:20 AM
15 208 Jack Hadley M 11 Eugene OR 39:09.4 12:37 79 167 8:30:31 AM
16 683 Matthew Vlaicu M 9 Eugene OR 39:11.0 12:37 80 167 8:30:32 AM
17 87 Hadean Casey M 1 Eugene OR 39:14.9 12:38 82 167 8:31:51 AM
18 816 Ezra Lieberman M 12 Eugene OR 39:53.8 12:51 86 167 8:30:55 AM
19 150 Trevor Downs M 5 Eugene OR 40:52.4 13:10 90 167 8:30:33 AM
20 147 Andrew Downs M 3 Eugene OR 40:59.5 13:12 91 167 8:30:27 AM
21 623 Harley Hamper M 8 Cheshire OR 42:11.5 13:35 95 167 8:30:25 AM
22 59 Conrad Breslin M 9 Eugene OR 42:49.3 13:47 98 167 8:30:20 AM
23 684 Nathan Vlaicu M 5 Eugene OR 43:11.4 13:55 102 167 8:30:41 AM
24 868 Zain Romano M 7 Eugene OR 46:10.9 14:52 107 167 8:31:59 AM
25 399 Declan O Brien-Ruddell M 8 Eugene OR 53:36.5 17:16 119 167 Keanu 8:30:20 AM
26 690 Miles Willett M 8 Eugene OR 54:25.9 17:32 121 167 8:30:54 AM
27 930 Thaddeus Yarbro M 6 Eugene OR 55:59.3 18:02 123 167 8:31:27 AM
28 465 Jaime Rubini M 5 Eugene OR 56:03.0 18:03 124 167 8:32:15 AM
29 692 Owen Willett M 8 56:33.2 18:13 128 167 8:30:58 AM
30 812 Bob Lambeth-Anderson M 10 Eugene OR 1:03:12.9 20:21 134 167 8:31:38 AM
M13-19
1 575 Julian White M 14 Eugene OR 22:34.9 7:17 10 167 8:30:04 AM
2 451 Richard Riordan M 19 Eugene OR 25:58.2 8:22 19 167 8:30:16 AM
3 870 Sawyer Ross M 14 Eugene OR 28:21.0 9:08 31 167 8:30:55 AM
4 900 David Suthers M 16 Eugene OR 43:30.9 14:01 103 167 8:31:09 AM
5 697 Solomon Wolf M 16 Eugene OR 1:09:48.1 22:28 139 167 8:30:06 AM
6 694 Forest Wolf M 14 Eugene OR 1:30:54.6 29:16 144 167 8:30:05 AM
M20-29
1 944 Wyatt Morris M 27 Eugene OR 18:22.4 5:55 3 167 Piper 8:30:06 AM
2 417 Rodrigo Perez M 29 Eugene OR 22:07.4 7:08 9 167 8:30:07 AM
3 232 Joshua Hess M 23 Eugene OR 22:39.3 7:18 11 167 8:30:22 AM
4 353 Matt Mayer M 29 Eugene OR 23:13.6 7:29 12 167 Owen 8:30:07 AM
5 789 Jeremy Hebert M 25 Springfield OR 26:09.0 8:26 20 167 8:30:01 AM
6 240 Patrick Horve M 26 Eugene OR 26:32.3 8:33 21 167 8:30:16 AM
7 198 Kyron Gorman M 24 Eugene OR 27:26.5 8:50 24 167 8:31:03 AM
8 799 Owen Jetton M 23 Eugene OR 27:56.9 9:00 27 167 8:31:01 AM
9 617 Scott Cordell M 24 Eugene OR 27:59.8 9:01 28 167 8:30:26 AM
10 110 Cobi Coffey M 25 Eugene OR 29:17.7 9:26 37 167 8:31:29 AM
11 668 Jackson Shelton M 26 Eugene OR 34:09.5 11:00 59 167 8:31:33 AM
12 788 James Hebert M 21 Springfield OR 35:34.5 11:28 68 167 8:30:46 AM
13 430 Brad Phillips M 28 Eugene OR 35:59.8 11:36 71 167 Gilligan 8:31:34 AM
14 88 Lance Casey M 29 Eugene OR 39:24.5 12:42 83 167 8:31:52 AM
15 779 Kevin Gomez M 24 Eugene OR 39:32.3 12:44 84 167 8:30:31 AM
16 152 Derek Dunn M 27 Springfield OR 41:47.2 13:27 93 167 Senna 8:31:30 AM
17 898 Robert Stradtner M 26 Springfield OR 41:51.2 13:29 94 167 Marceline 8:30:37 AM
18 912 Angel Valdez M 25 Springfield OR 47:46.2 15:23 111 167 8:31:01 AM
19 457 Jose Rojas M 28 Eugene OR 52:19.2 16:51 114 167 8:31:02 AM
20 596 Dante Yasui M 24 Eugene OR 52:20.3 16:51 116 167 8:31:00 AM
21 64 Trevor Bryan M 29 Albany OR 53:40.7 17:17 120 167 Frida 8:31:50 AM
22 1021 Yancarlos Pacheco M 25 Eugene OR 55:49.7 17:59 122 167 8:31:03 AM
23 652 Adam Rauff M 27 Eugene OR 56:29.6 18:12 126 167 8:30:57 AM
24 434 Frank Pittman M 25 Eugene OR 1:09:12.3 22:17 138 167 8:30:47 AM
M30-39
1 962 Peter Stice M 31 Springfield OR 16:55.3 5:27 1 167 Kai Sandall 8:30:02 AM
2 294 Kenneth Klotz M 35 Eugene OR 17:09.8 5:32 2 167 Fable 8:30:02 AM
3 41 Cassidy Bigsby M 32 Eugene OR 18:43.9 6:02 4 167 Visor 8:30:02 AM
4 55 Dan Bowers M 36 Springfield OR 19:19.1 6:14 5 167 8:30:08 AM
5 950 Nathan Jones M 32 Eugene OR 21:06.3 6:48 6 167 Obi 8:30:05 AM
6 602 John Blackham M 37 Eugene OR 21:18.8 6:52 7 167 Lupine 8:30:27 AM
7 318 Tyler Larson M 39 Eugene OR 24:58.9 8:03 16 167 8:30:28 AM
8 608 Matthew Bromley M 39 Eugene OR 26:40.0 8:35 22 167 Camas 8:31:51 AM
9 344 Daniel Maslin M 37 Eugene OR 29:48.2 9:36 39 167 8:31:55 AM
10 848 Jose Panduro M 32 Eugene OR 30:07.6 9:42 41 167 Ori 8:32:33 AM
11 473 Andrew Sanders M 31 Springfield OR 30:43.2 9:54 44 167 Hogan 8:30:22 AM
12 938 Shane Davis M 30 Eugene OR 31:09.4 10:02 45 167 8:30:12 AM
13 113 Matthew Collins M 33 Eugene OR 32:15.2 10:23 52 167 Nanook 8:30:47 AM
14 814 Tyler Lawrence M 35 Eugene OR 32:51.2 10:35 54 167 8:30:52 AM
16 1002 Jason Fegles M 30 Creswell OR 34:59.3 11:16 62 167 Cam 8:30:47 AM
17 988 Kyle McClain M 30 Springfield OR 36:22.7 11:43 74 167 Navy 8:30:56 AM
18 883 Nick Shanks M 39 Eugene OR 36:58.1 11:54 75 167 8:31:12 AM
19 552 Uziel Urias M 35 Eugene OR 37:44.0 12:09 77 167 Luna 8:30:10 AM
20 941 David Teach M 37 Eugene OR 38:21.9 12:21 78 167 8:30:01 AM
21 490 Nick Shanks M 39 Eugene OR 40:07.0 12:55 87 167 8:31:08 AM
22 620 Scott Garretson M 36 Eugene OR 40:33.8 13:04 88 167 Azula & Mylo 8:31:09 AM
23 1008 Marcos Cardenas M 37 Eugene OR 46:56.0 15:07 109 167 Nala 8:33:28 AM
24 1022 Ryan Fork M 33 Eugene OR 47:14.0 15:13 110 167 8:30:01 AM
25 781 Nicholas Griffin M 38 Springfield OR 57:11.6 18:25 130 167 Bella 8:30:01 AM
26 194 Jack Goodnight M 37 Eugene OR 1:05:42.7 21:10 137 167 Hoosier 8:32:41 AM
27 828 Nathan Martin M 37 Eugene OR 1:18:27.1 25:16 142 167 8:30:01 AM
M40-49
1 216 Jason Hart M 44 Springfield OR 21:25.4 6:54 8 167 8:30:03 AM
2 583 Jonathan Williams M 41 Eugene OR 24:11.0 7:47 13 167 8:30:12 AM
3 610 Marcus Brown M 43 Eugene OR 24:14.8 7:49 14 167 8:30:07 AM
4 484 Jon Schneider M 41 Eugene OR 27:52.0 8:59 26 167 Stirling 8:30:15 AM
5 625 Travis Hamper M 47 Cheshire OR 28:01.6 9:02 29 167 8:30:24 AM
6 911 Matt Thornton M 42 Eugene OR 29:08.8 9:23 35 167 8:31:53 AM
7 221 Damian Hayes M 43 Eugene OR 29:43.8 9:35 38 167 8:30:24 AM
8 587 Mike Wilson M 40 Springfield OR 31:29.1 10:09 47 167 Skye 8:31:07 AM
9 98 Pius Cheung M 40 Eugene OR 31:33.4 10:10 49 167 Partita 8:30:58 AM
10 108 Shaun Clark M 41 Eugene OR 32:01.2 10:19 51 167 8:30:30 AM
11 746 Jon Christianson M 44 Eugene OR 33:11.0 10:41 55 167 8:30:41 AM
12 711 Mark Anderson M 41 Eugene OR 33:18.6 10:44 57 167 8:30:54 AM
13 772 Aaron Friesen M 43 Eugene OR 34:49.7 11:13 60 167 8:30:31 AM
14 801 Naiman Khan M 41 Pleasant Hill OR 34:50.7 11:13 61 167 Panda 8:32:19 AM
15 952 Bradley Tinker M 42 Eugene OR 35:09.1 11:19 63 167 Hank 8:31:19 AM
16 598 Brian Zulauf M 46 Eugene OR 35:43.4 11:30 69 167 8:31:00 AM
17 60 Sean Breslin M 46 Eugene OR 36:01.3 11:36 72 167 Cali 8:30:20 AM
18 148 Brian Downs M 41 Eugene OR 40:50.1 13:09 89 167 Texas 8:30:33 AM
19 888 Jeremy Singleton M 48 Eugene OR 41:07.0 13:15 92 167 8:30:54 AM
20 709 Nathan Albro M 42 Eugene OR 43:02.1 13:52 99 167 Maya 8:31:02 AM
21 206 Chad Hadley M 47 Eugene OR 43:06.0 13:53 100 167 Sophie Griffey 8:30:43 AM
22 681 Daniel Vlaicu M 40 Eugene OR 43:09.3 13:54 101 167 Reverend 8:30:44 AM
23 851 Stan Patton M 40 Eugene OR 43:38.1 14:03 104 167 8:31:12 AM
24 570 Josh Wesley M 48 Eugene OR 44:28.7 14:19 105 167 Cuzco 8:30:10 AM
25 367 Ben Meyer M 40 Eugene OR 45:41.7 14:43 106 167 8:30:17 AM
26 713 Steve Anderson M 44 Eugene OR 48:30.7 15:37 112 167 8:31:05 AM
27 762 Andrew Emmott M 41 Eugene OR 52:20.3 16:51 115 167 8:32:43 AM
28 183 Eldon Fox M 46 Eugene OR 52:40.4 16:58 117 167 8:30:23 AM
29 927 Jeremy Yarbro M 41 Eugene OR 56:04.4 18:03 125 167 8:31:25 AM
30 691 Nick Willett M 40 Eugene OR 56:31.9 18:12 127 167 Eddie 8:30:59 AM
31 840 Esteban Montero Chacon M 42 Eugene OR 58:00.3 18:41 131 167 8:30:01 AM
32 303 Thomas Kristiansen M 46 Springfield OR 1:00:23.7 19:27 132 167 8:31:32 AM
33 301 Eric Kristiansen M 44 Homestead PA 1:00:30.5 19:29 133 167 8:31:32 AM
M50-59
1 576 Mats White M 54 Eugene OR 28:58.4 9:20 34 167 Gertie 8:30:45 AM
2 643 Michael Norton M 55 Eugene OR 29:53.1 9:38 40 167 Zoey Jasmine 8:31:06 AM
3 61 Tony Brown M 53 Eugene OR 30:22.4 9:47 42 167 8:31:23 AM
4 328 Charlie Loeb M 57 Eugene OR 33:14.9 10:43 56 167 8:30:14 AM
5 169 Shawn Fenneran M 58 Springfield OR 35:09.4 11:19 64 167 8:30:27 AM
6 832 David Mellor M 51 Eugene OR 35:53.8 11:34 70 167 8:31:16 AM
7 802 Brian Killingsworth M 51 Eugene OR 39:12.8 12:38 81 167 8:31:16 AM
8 94 Andres Castillo M 52 Springfield OR 39:39.1 12:46 85 167 Otto 8:30:27 AM
9 239 Erik Horve M 56 Eugene OR 53:29.8 17:14 118 167 Dutch 8:30:39 AM
10 774 Michael Fritz M 56 Eugene OR 1:05:02.2 20:56 136 167 Stain 8:30:13 AM
11 153 Beau Dussell M 50 Junction City OR 1:15:59.0 24:28 141 167 8:33:42 AM
12 695 Glenn Wolf M 50 Eugene OR 1:30:52.9 29:16 143 167 8:30:07 AM
M60-69
1 968 Richard Clark M 69 Eugene OR 25:30.4 8:13 17 167 8:30:04 AM
2 730 Terry Bradetich M 62 Springfield OR 31:32.9 10:10 48 167 Wilma 8:30:21 AM
3 654 Rick Riordan M 63 Eugene OR 31:47.7 10:15 50 167 8:30:15 AM
4 797 Blake Hutchins M 60 Eugene OR 36:11.2 11:39 73 167 8:31:58 AM
5 256 Michael Isenberg M 61 Eugene OR 42:45.9 13:46 97 167 8:30:58 AM
6 1012 Ray Arkin M 68 Eugene OR 46:31.4 14:59 108 167 8:31:24 AM
M70-99
1 392 Brian Nicol M 71 Corvallis OR 32:47.7 10:34 53 167 8:30:42 AM
2 724 Dan Bennett M 73 Eugene OR 42:15.2 13:36 96 167 Suzieq 8:30:41 AM
3 567 Michael Welch M 74 Eugene OR 50:51.7 16:23 113 167 Zola 8:30:36 AM
4 580 Patrick Wiest M 72 Eugene OR 56:56.2 18:20 129 167 Bunsen 8:32:03 AM
5 395 Jack Noyce M 72 Eugene OR 1:04:34.4 20:48 135 167 8:32:16 AM
6 400 Jeffrey Ogburn M 71 Eugene OR 1:12:14.7 23:16 140 167 Mitzi Rosie 8:30:01 AM