UGM Walk & Run For Hope
Salem, Oregon - 07/08/2023
5K Walk
Division : Male
| Place |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | City | State | Time | Pace |
Sex
Place
|
Sex
Total
|
Age
Graded
Score
|
Start | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M01-14 |
|||||||||||||||||||
| 1 | 148 | Noah | Cruz | M | 4 | Salem | OR | 50:52.5 | 16:23 | 6 | 64 | 25.36 | 9:30:13 AM | ||||||
| 2 | 173 | Alexander | Pena | M | 11 | Salem | OR | 51:01.1 | 16:26 | 7 | 64 | 29.99 | 9:30:01 AM | ||||||
| 3 | 36 | Owen | Fleming | M | 9 | Salem | OR | 1:10:43.5 | 22:46 | 36 | 64 | 23.12 | 9:30:18 AM | ||||||
| 4 | 145 | Ian | Cruz | M | 6 | Salem | OR | 1:12:15.2 | 23:16 | 38 | 64 | 25.88 | 9:30:17 AM | ||||||
| 5 | 134 | Mateo | Campbell | M | 6 | Salem | OR | 1:16:11.5 | 24:32 | 43 | 64 | 24.54 | 9:30:19 AM | ||||||
| 6 | 110 | Micah | Sire | M | 7 | Dallas | OR | 1:27:46.5 | 28:16 | 48 | 64 | 20.28 | 9:31:05 AM | ||||||
M20-24 |
|||||||||||||||||||
| 1 | 175 | Luke | Peterson | M | 24 | Salem | OR | 1:06:31.6 | 21:25 | 26 | 64 | 19.39 | 9:30:48 AM | ||||||
| 2 | 138 | Bo | Clem | M | 24 | Salem | OR | 1:06:35.1 | 21:26 | 27 | 64 | 19.37 | 9:30:47 AM | ||||||
| 3 | 156 | Kyle | Hibler | M | 24 | Salem | OR | 1:06:40.1 | 21:28 | 28 | 64 | 19.35 | 9:30:27 AM | ||||||
| 4 | 141 | Evan | Clem | M | 24 | Salem | OR | 1:06:47.8 | 21:30 | 29 | 64 | 19.31 | 9:30:35 AM | ||||||
| 5 | 142 | Leif | Clem | M | 24 | Salem | OR | 1:06:54.6 | 21:33 | 30 | 64 | 19.28 | 9:30:29 AM | ||||||
| 6 | 209 | Gage | Gloster | M | 24 | West Linn | OR | 1:10:04.6 | 22:34 | 35 | 64 | 18.41 | 9:30:53 AM | ||||||
M25-29 |
|||||||||||||||||||
| 1 | 88 | Trenton | Reich | M | 27 | Salem | OR | 48:59.9 | 15:47 | 3 | 64 | 26.33 | 9:30:10 AM | ||||||
M30-34 |
|||||||||||||||||||
| 1 | 97 | Andrew | Russell | M | 34 | Keizer | OR | 1:03:23.3 | 20:25 | 21 | 64 | 20.69 | 9:31:23 AM | ||||||
| 2 | 35 | Cody | Fleming | M | 32 | Salem | OR | 1:10:44.2 | 22:47 | 37 | 64 | 18.38 | 9:30:17 AM | ||||||
| 3 | 131 | Jeremiah | Campbell | M | 31 | Salem | OR | 1:12:39.5 | 23:24 | 39 | 64 | 17.85 | 9:30:20 AM | ||||||
M35-39 |
|||||||||||||||||||
| 1 | 146 | Juan | Cruz | M | 35 | Salem | OR | 1:12:44.2 | 23:25 | 40 | 64 | 18.13 | 9:30:18 AM | ||||||
M40-44 |
|||||||||||||||||||
| 1 | 75 | Derrik | Newton | M | 43 | Salem | OR | 46:59.5 | 15:08 | 1 | 64 | 29.72 | 9:30:22 AM | ||||||
| 2 | 149 | Iddo | Dechter | M | 44 | Salem | OR | 49:55.8 | 16:05 | 4 | 64 | 28.17 | 9:30:11 AM | ||||||
| 3 | 167 | John | Morriss | M | 44 | Salem | OR | 51:55.8 | 16:43 | 8 | 64 | 27.09 | 9:29:58 AM | ||||||
| 4 | 31 | John | Elliot | M | 43 | Salem | OR | 52:35.8 | 16:56 | 9 | 64 | 26.56 | 9:30:41 AM | ||||||
| 5 | 151 | Benjamin | Garrett | M | 43 | Salem | OR | 55:09.1 | 17:46 | 12 | 64 | 25.32 | 9:29:58 AM | ||||||
| 6 | 124 | Matt | Weir | M | 43 | Salem | OR | 56:50.4 | 18:18 | 14 | 64 | 24.57 | 9:30:16 AM | ||||||
| 7 | 81 | John | Price | M | 43 | Salem | OR | 1:01:41.9 | 19:52 | 18 | 64 | 22.64 | 9:30:25 AM | ||||||
| 8 | 101 | Josh | Sandage | M | 43 | Salem | OR | 1:01:44.7 | 19:53 | 19 | 64 | 22.62 | 9:30:25 AM | ||||||
| 9 | 8 | Jesse | Barnes | M | 43 | Salem | OR | 1:04:09.5 | 20:40 | 24 | 64 | 21.77 | 9:30:23 AM | ||||||
| 10 | 59 | Tim | Key | M | 43 | Salem | OR | 1:04:10.9 | 20:40 | 25 | 64 | 21.76 | 9:30:24 AM | ||||||
| 11 | 21 | Michael | Bruce | M | 43 | Salem | OR | 1:07:00.6 | 21:35 | 31 | 64 | 20.84 | 9:30:43 AM | ||||||
| 12 | 60 | Spencer | Langley | M | 43 | Salem | OR | 1:07:09.8 | 21:38 | 32 | 64 | 20.80 | 9:30:49 AM | ||||||
| 13 | 42 | Sam | Groves | M | 43 | Salem | OR | 1:07:12.4 | 21:38 | 34 | 64 | 20.78 | 9:30:41 AM | ||||||
| 14 | 95 | Matt | Roshak | M | 41 | Dundee | OR | 1:17:54.5 | 25:05 | 44 | 64 | 17.65 | 9:31:12 AM | ||||||
M55-59 |
|||||||||||||||||||
| 1 | 208 | Doane | Clark | M | 56 | Salem | OR | 56:23.9 | 18:10 | 13 | 64 | 27.48 | 9:30:27 AM | ||||||
| 2 | 189 | Dennis | Tipton | M | 57 | Salem | OR | 1:07:11.9 | 21:38 | 33 | 64 | 23.27 | 9:30:47 AM | ||||||
M60-64 |
|||||||||||||||||||
| 1 | 86 | Kevin | Reich | M | 60 | Salem | OR | 48:59.1 | 15:46 | 2 | 64 | 32.73 | 9:30:10 AM | ||||||
| 2 | 1 | Blake | Adams | M | 63 | Canby | OR | 50:06.2 | 16:08 | 5 | 64 | 32.87 | 9:30:28 AM | ||||||
| 3 | 33 | Dan | Farrington | M | 63 | Salem | OR | 59:48.1 | 19:15 | 16 | 64 | 27.54 | 9:30:50 AM | ||||||
| 4 | 22 | Rick | Brunk | M | 64 | Kennewick | WA | 1:21:03.6 | 26:06 | 46 | 64 | 20.50 | 9:31:13 AM | ||||||
M65-69 |
|||||||||||||||||||
| 1 | 115 | William | Steen | M | 68 | Keizer | OR | 53:36.4 | 17:16 | 10 | 64 | 32.18 | 9:30:29 AM | ||||||
| 2 | 98 | Jim | Russell | M | 67 | Keizer | OR | 1:03:26.1 | 20:26 | 22 | 64 | 26.93 | 9:31:24 AM | ||||||
| 3 | 68 | Steve | Medley | M | 66 | Salem | OR | 1:03:42.6 | 20:31 | 23 | 64 | 26.58 | 9:30:26 AM | ||||||
| 4 | 139 | Dan | Clem | M | 68 | Salem | OR | 1:15:11.0 | 24:12 | 42 | 64 | 22.94 | 9:32:09 AM | ||||||
M70-74 |
|||||||||||||||||||
| 1 | 90 | Bill | Renfroe | M | 73 | Salem | OR | 1:03:05.0 | 20:19 | 20 | 64 | 29.09 | 9:30:33 AM | ||||||
M75-79 |
|||||||||||||||||||
| 1 | 28 | Gary | Dulany | M | 78 | Salem | OR | 57:11.1 | 18:25 | 15 | 64 | 35.12 | 9:31:41 AM | ||||||
| 2 | 178 | Phillip | Pilgrim | M | 76 | Salem | OR | 1:00:15.9 | 19:24 | 17 | 64 | 32.00 | 9:30:47 AM | ||||||
| 3 | 45 | Delo | Heinrichs | M | 78 | Salem | OR | 1:15:07.5 | 24:11 | 41 | 64 | 26.73 | 9:31:06 AM | ||||||
| 4 | 7 | Ken | Anderson | M | 78 | Salem | OR | 1:24:06.0 | 27:05 | 47 | 64 | 23.88 | 9:31:09 AM | ||||||
M80-99 |
|||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Calvin | Alslaben | M | 86 | Lincoln City | OR | 54:06.1 | 17:25 | 11 | 64 | 46.55 | 9:30:01 AM | ||||||
