Save The Bee 5K

Eugene, Oregon - 09/24/2023

5K

Division : Male

Place
Bib
Number
First
Name
Last
Name
Gender Age City State Time Pace
Sex
Place
Sex
Total
Age
Graded
Score
Start
M0111
1 78 Jakob Potter M 9 Eugene OR 23:16.4 7:30 11 46 70.25 9:00:00 AM
2 59 Lincoln Mathisen M 10 Eugene OR 29:24.5 9:28 24 46 53.67 9:00:00 AM
3 109 William Eastman M 8 Sheridan OR 1:11:25.0 23:00 41 46 23.83 9:00:00 AM
M1215
1 116 Sawyer Griffin M 12 Springfield OR 20:43.2 6:41 6 46 71.75 9:00:00 AM
2 97 Julian White M 15 Eugene OR 22:57.5 7:24 9 46 60.62 9:00:00 AM
M1619
1 23 Oliver Gonzales M 16 Walton OR 19:17.0 6:13 3 46 71.05 9:00:00 AM
2 91 Tyler Wallace M 18 Springfield OR 24:40.7 7:57 14 46 54.03 9:00:00 AM
M2029
1 124 Georg Espino M 27 Eugene OR 17:10.2 5:32 1 46 75.13 9:00:00 AM
2 83 Brian Schofield M 28 Roseburg OR 18:16.8 5:54 2 46 70.57 9:00:00 AM
3 73 Sam Nelson M 29 Eugene OR 26:55.4 8:40 20 46 47.98 9:00:00 AM
4 120 Jonah Pawley M 24 Eugene OR 48:40.2 15:40 35 46 26.50 9:00:00 AM
M3039
1 82 Luigi Ricco M 38 Eugene OR 20:17.5 6:32 4 46 66.28 9:00:00 AM
2 108 Reid Gulbranson-Burton M 31 Eugene OR 22:55.9 7:23 8 46 56.55 9:00:00 AM
3 62 Dan May M 36 Lebanon OR 24:08.9 7:47 13 46 54.94 9:00:00 AM
4 92 Ryan Webb M 36 Springfield OR 25:28.5 8:12 15 46 52.08 9:00:00 AM
5 57 Dugan Lumpkin M 30 Eugene OR 25:50.5 8:20 16 46 50.05 9:00:00 AM
6 11 Rodrigo Cabrera M 37 Eugene OR 30:34.6 9:51 26 46 43.66 9:00:00 AM
M4049
1 128 Alan Turanski M 46 Eugene OR 20:25.3 6:35 5 46 69.94 9:00:00 AM
2 54 Giles Loony M 41 Eugene OR 26:16.3 8:28 18 46 52.34 9:00:00 AM
3 60 Mike Mathisen M 41 Eugene OR 29:27.5 9:29 25 46 46.68 9:00:00 AM
4 94 Matthew Wenska M 48 Eugene OR 31:35.3 10:11 28 46 45.96 9:00:00 AM
5 6 Doug Bartow M 41 Eugene OR 33:35.6 10:49 30 46 40.93 9:00:00 AM
6 88 Brian Slater M 45 Eugene OR 44:36.8 14:22 32 46 31.79 9:00:00 AM
7 52 Matthew Lillie M 42 Junction City OR 56:32.2 18:12 38 46 24.50 9:00:00 AM
M5059
1 70 Eric Nelson M 59 Eugene OR 26:03.9 8:24 17 46 61.00 9:00:00 AM
2 98 Mats White M 54 Eugene OR 28:03.6 9:02 22 46 54.29 9:00:00 AM
3 86 Jay Shuler M 56 Eugene OR 31:22.4 10:06 27 46 49.41 9:00:00 AM
4 14 Bob Clayton M 56 Eugene OR 52:59.8 17:04 36 46 29.25 9:00:00 AM
5 2 Cesar Alvarado M 50 Eugene OR 54:48.1 17:39 37 46 26.92 9:00:00 AM
6 39 Kent Howard M 57 Eugene OR 59:00.1 19:00 39 46 26.50 9:00:00 AM
7 100 Gary Wilkins M 58 Eugene OR 1:02:36.0 20:09 40 46 25.19 9:00:00 AM
M6069
1 117 Joe Griffin M 63 Springfield OR 22:30.3 7:15 7 46 73.17 9:00:00 AM
2 35 Randy Hiliard M 63 Eugene OR 23:16.3 7:30 10 46 70.76 9:00:00 AM
3 122 Tom Nash M 63 Leaburg OR 23:25.0 7:33 12 46 70.32 9:00:00 AM
4 115 Mehmet Kupeli M 65 Corvallis OR 26:17.8 8:28 19 46 63.76 9:00:00 AM
5 25 Gary Griffin M 68 Eugene OR 27:02.1 8:43 21 46 63.81 9:00:00 AM
6 1 Bill Allison M 69 Junction City OR 28:54.0 9:19 23 46 60.32 9:00:00 AM
7 75 Ron Pembleton M 66 Eugene OR 33:28.5 10:47 29 46 50.59 9:00:00 AM
M7099
1 112 Jim Faris M 74 Springfield OR 37:02.1 11:56 31 46 50.31 9:00:00 AM
2 63 Don Miller M 76 Eugene OR 47:43.1 15:22 33 46 40.41 9:00:00 AM
3 53 William Looney M 75 Eugene OR 48:37.6 15:40 34 46 38.97 9:00:00 AM