Salmon Run

Bend, Oregon - 04/20/2024

10K

Division : Male

Place
Bib
Number
First
Name
Last
Name
Gender Age City State Time Pace
Sex
Place
Sex
Total
Age
Graded
Score
Start
M01-14
1 598 Bowen McGowan M 8 Bend OR 56:07.7 9:02 30 97 63.13 9:15:20 AM
M15-19
1 397 Breck Jones M 18 Bend OR 1:01:30.0 9:54 52 97 45.15 9:15:25 AM
M20-24
1 464 Brian Smith M 24 Bozeman MT 45:08.1 7:16 11 97 59.49 9:15:02 AM
2 450 Holden Regnier M 24 Portland OR 55:43.2 8:59 28 97 48.19 9:15:08 AM
3 418 Zachary Meeuwsen M 21 La Pinepine OR 59:42.1 9:37 46 97 45.14 9:15:26 AM
4 428 Dylan Neubauer M 20 Bend OR 1:08:03.1 10:58 64 97 39.87 9:15:40 AM
M25-29
1 301 Jordan Adams M 27 Redmond OR 43:36.2 7:02 7 97 61.58 9:15:02 AM
2 457 Brian Schofield M 28 Florence OR 45:06.6 7:16 10 97 59.52 9:15:02 AM
3 346 Alexander Dibiagio M 28 Bend OR 49:53.5 8:02 17 97 53.82 9:15:06 AM
4 495 Tj Visser M 27 Bend OR 52:31.4 8:28 21 97 51.12 9:15:03 AM
5 494 Arjun Viray M 27 Portland OR 55:42.3 8:58 27 97 48.20 9:15:09 AM
6 380 John Holowaty M 28 Bend OR 56:36.9 9:07 32 97 47.43 9:15:22 AM
7 604 Travis Sanders M 28 Bend OR 58:51.4 9:29 42 97 45.62 9:15:28 AM
8 356 Ryan Fetsch M 27 Bend OR 58:57.3 9:30 43 97 45.54 9:15:04 AM
9 402 Harry Koos M 25 Corvallis OR 1:19:25.0 12:47 76 97 33.81 9:15:21 AM
M30-34
1 404 Mason Lacy M 34 Bend OR 42:20.4 6:49 2 97 64.44 9:15:11 AM
2 615 Jeremy Verke M 30 Bend OR 45:46.5 7:22 12 97 58.80 9:15:13 AM
3 320 Zachary Brounstein M 31 Bend OR 54:34.2 8:47 25 97 49.45 9:15:15 AM
4 501 Nathan Williams M 34 Roseburg OR 55:27.7 8:56 26 97 49.19 9:15:18 AM
5 343 Gaelan De Leone M 34 La Pine OR 57:34.2 9:16 33 97 47.39 9:15:16 AM
6 32 Jacob Cain M 33 Athena OR 57:41.2 9:18 36 97 47.09 9:15:12 AM
7 475 Robert Spittler M 33 Bend OR 57:49.9 9:19 38 97 46.98 9:15:26 AM
8 326 Brandon Carey M 34 Bend OR 1:01:04.5 9:50 50 97 44.67 9:15:10 AM
9 456 Dustin Schnelle M 32 Prineville OR 1:02:09.4 10:01 53 97 43.55 9:15:33 AM
10 413 Phillip Matos M 31 Portland OR 1:03:45.6 10:16 56 97 42.32 9:15:09 AM
11 393 Jeff Jennings M 34 Terrebonne OR 1:10:59.6 11:26 69 97 38.43 9:15:35 AM
12 363 Andrew Fleming M 34 Newberg OR 1:21:21.3 13:06 77 97 33.54 9:15:24 AM
M35-39
1 595 Andrew Buswell M 39 Lake Oswego OR 41:29.2 6:41 1 97 67.98 9:15:04 AM
2 403 Preston Kyle M 37 Bend OR 43:07.3 6:57 5 97 64.43 9:15:01 AM
3 377 Andrew Henderson M 39 Bend OR 49:19.6 7:57 14 97 57.17 9:15:08 AM
4 385 James Hostetler M 39 Bend OR 52:55.7 8:32 22 97 53.28 9:15:22 AM
5 597 Stefan Timmer M 36 Berkeley CA 53:08.9 8:34 23 97 51.93 9:15:06 AM
6 338 Nick Crider M 38 Yakima WA 57:38.2 9:17 34 97 48.58 9:15:16 AM
7 608 Wesin Webre M 36 Bend OR 1:06:49.6 10:46 59 97 41.30 9:15:13 AM
8 329 Michael Catanzaro M 35 Bend OR 1:09:00.5 11:07 67 97 39.75 9:15:14 AM
9 309 Court Ballinger M 36 Redmond OR 1:15:35.6 12:10 73 97 36.51 9:15:08 AM
M40-44
1 345 Mark Dean M 40 Bend OR 43:00.0 6:56 4 97 66.09 9:15:06 AM
2 386 Scott Hubbs M 44 Bend OR 43:42.1 7:02 8 97 67.01 9:15:04 AM
3 314 Shawn Blyth M 40 Sandy OR 49:52.3 8:02 16 97 56.98 9:15:15 AM
4 461 Jon Siegrist M 41 Dallas OR 53:17.9 8:35 24 97 53.69 9:15:08 AM
5 359 Carson Fields M 40 Bend OR 57:40.7 9:17 35 97 49.27 9:15:15 AM
6 512 Jason Yang M 44 Bend OR 58:12.2 9:22 39 97 50.31 9:15:17 AM
7 310 Brandon Barngrover M 40 Bend OR 1:06:27.4 10:42 58 97 42.76 9:15:44 AM
8 487 Jon Thorn M 40 Bend OR 1:14:48.5 12:03 72 97 37.99 9:15:13 AM
9 432 Tom Normandy M 42 Bend OR 1:25:35.1 13:47 78 97 33.69 9:15:32 AM
10 427 Joe Nesseler M 42 Bend OR 1:32:58.0 14:58 81 97 31.02 9:15:43 AM
M45-49
1 422 Jose Molina M 48 Bend OR 42:58.1 6:55 3 97 70.33 9:15:03 AM
2 491 Jason Townsend M 48 Bend OR 43:30.1 7:01 6 97 69.46 9:15:03 AM
3 455 Spencer Schaub M 47 Bend OR 48:38.1 7:50 13 97 61.62 9:15:05 AM
4 599 Sam McGowan M 47 Bend OR 56:09.3 9:03 31 97 53.37 9:15:20 AM
5 479 Jay Stubbs M 46 Bend OR 59:42.9 9:37 47 97 49.79 9:15:30 AM
6 368 David Gindy M 46 Bend OR 1:00:06.1 9:41 48 97 49.47 9:15:37 AM
7 398 Cory Jones M 46 Bend OR 1:01:29.9 9:54 51 97 48.35 9:15:26 AM
8 438 Gary Plant M 48 Madras OR 1:12:25.4 11:40 71 97 41.72 9:15:26 AM
M50-54
1 473 Mike Spencer M 50 Bend OR 44:15.6 7:08 9 97 69.36 9:15:03 AM
2 417 Andy Meeuwsen M 52 La Pine OR 1:03:15.2 10:11 55 97 49.33 9:15:25 AM
3 429 Mark Neubauer M 52 Bend OR 1:07:41.8 10:54 62 97 46.09 9:15:39 AM
4 510 Jason Wulff M 52 Roseburg OR 1:08:28.1 11:02 66 97 45.57 9:15:20 AM
5 617 Bradley Driggers M 54 La Pine OR 1:25:52.3 13:50 80 97 36.94 9:15:00 AM
M55-59
1 407 Kelly Lawson M 55 Prineville OR 49:29.4 7:58 15 97 64.63 9:15:05 AM
2 522 Robert Zipper M 55 Bend OR 50:16.8 8:06 18 97 63.61 9:15:09 AM
3 371 Brian Halter M 57 Bend OR 56:04.3 9:02 29 97 58.02 9:15:16 AM
4 500 Colin Williams M 58 Bend OR 58:23.5 9:24 40 97 56.17 9:15:29 AM
5 607 Shawn Clark M 57 Redmond OR 59:23.6 9:34 44 97 54.78 9:15:42 AM
6 406 Bob Latch M 57 Bend OR 59:28.9 9:35 45 97 54.70 9:15:06 AM
7 381 Thomas Holt M 56 Redmond OR 1:03:06.7 10:10 54 97 51.10 9:15:04 AM
8 333 Larry Cheyne M 58 Keizer OR 1:07:29.6 10:52 61 97 48.60 9:15:25 AM
9 302 Mark Adams M 58 Underwood WA 1:08:17.6 11:00 65 97 48.03 9:15:10 AM
10 459 Brian Shinn M 55 Estacada OR 1:17:41.4 12:31 74 97 41.17 9:15:28 AM
11 355 Greg Fetsch M 58 Bend OR 1:18:03.2 12:34 75 97 42.02 9:15:12 AM
M60-64
1 602 John Beiers M 64 San Carlos CA 52:05.8 8:24 19 97 66.42 9:15:06 AM
2 362 Adam Fleder M 62 Bend OR 58:41.9 9:27 41 97 57.90 9:15:17 AM
3 390 Frank Hyde M 63 Petaluma CA 1:07:24.4 10:51 60 97 50.86 9:15:25 AM
4 619 Pete Beck M 63 Bend OR 1:09:06.8 11:08 68 97 49.60 9:15:21 AM
5 421 Mark Moehn M 60 Redmond OR 1:33:28.7 15:03 82 97 35.71 9:15:28 AM
M65-69
1 471 Jeff Spangler M 66 Bend OR 52:11.6 8:24 20 97 67.51 9:15:06 AM
2 328 Walter Carter M 68 Prineville OR 1:00:47.1 9:47 49 97 59.06 9:15:07 AM
3 313 Rick Bell M 65 Portland OR 1:05:36.3 10:34 57 97 53.22 9:15:32 AM
4 434 Charles Owen M 66 Bend OR 1:25:36.2 13:47 79 97 41.16 9:15:33 AM
M70-74
1 391 Randall Iverson M 73 Sunriver OR 57:41.8 9:18 37 97 66.18 9:15:12 AM
2 600 Jeff Scholz M 74 Terrebonne OR 1:12:01.7 11:36 70 97 53.84 9:15:44 AM
3 330 Dean Chapman M 74 Bend OR 1:46:12.0 17:06 83 97 36.52 9:15:33 AM
M75-79
1 441 Norm Ploss M 76 Bend OR 1:08:03.1 10:58 63 97 59.00 9:15:15 AM