First Run Day


Place
Bib
Number
First
Name
Last
Name
Gender Age City State Time Pace
Sex
Place
Sex
Total
Age
Graded
Score
Start
M01-10
1 487 Solon Heldreth M 10 Eugene OR 28:33.1 9:12 21 75 55.28 10:00:00 AM
2 528 Jackson McDade M 10 Eugene OR 29:11.3 9:24 24 75 54.08 10:00:00 AM
3 138 Aiden Burpee M 8 Eugene OR 31:21.9 10:06 30 75 54.26 10:00:00 AM
4 1026 Jax Dulley M 6 Springfield OR 45:36.6 14:41 55 75 41.00 10:00:00 AM
5 1643 Mason Zahner M 4 Eugene OR 57:11.8 18:25 62 75 22.55 10:00:00 AM
M01-14
1 139 Jake Burpee M 13 Eugene OR 19:54.1 6:25 4 75 72.86 10:00:00 AM
2 499 Thomas Jolly M 14 San Mateo CA 22:18.8 7:11 6 75 63.57 10:00:00 AM
3 332 Owen Francis M 14 Springfield OR 23:59.9 7:44 10 75 59.10 10:00:00 AM
4 1053 Liam Manning M 13 Springfield OR 24:04.9 7:46 11 75 60.21 10:00:00 AM
5 566 Ruben Moran M 13 Springfield OR 24:04.9 7:46 12 75 60.21 10:00:00 AM
6 331 Jack Francis M 12 Bend OR 36:26.9 11:44 45 75 40.79 10:00:00 AM
7 977 Marcus Keating M 11 Eugene OR 41:57.0 13:31 50 75 36.47 10:00:00 AM
8 1638 Alex Cobb M 11 Eugene OR 43:56.7 14:09 53 75 34.82 10:00:00 AM
M15-19
1 1092 Leo Walling M 19 Eugene OR 24:11.8 7:48 13 75 54.48 10:00:00 AM
2 1091 Ari Walling M 19 Eugene OR 24:21.1 7:51 15 75 54.14 10:00:00 AM
3 265 Alexander Fightmaster M 16 Springfield OR 31:00.9 9:59 26 75 44.17 10:00:00 AM
4 1088 Moses Sundancer Ross M 15 Eugene OR 1:06:14.2 21:20 66 75 21.01 10:00:00 AM
M20-24
1 1605 Peter Ford M 22 Eugene OR 16:58.6 5:28 1 75 75.99 10:00:00 AM
2 1066 Jacob Powell M 22 Eugene OR 19:48.5 6:23 3 75 65.13 10:00:00 AM
M25-29
1 1634 Benjamin Widdison M 27 Eugene OR 23:26.4 7:33 8 75 55.03 10:00:00 AM
2 1006 Kyle Strasdas M 29 Springfield OR 24:39.6 7:57 16 75 52.38 10:00:00 AM
M30-34
1 959 Michael Bradley M 30 Eugene OR 33:31.5 10:48 38 75 38.58 10:00:00 AM
2 1090 Atlas Tsai M 31 Springfield OR 36:41.0 11:49 47 75 35.35 10:00:00 AM
M35-39
1 1067 Jesse Rice M 37 Springfield OR 19:36.7 6:19 2 75 68.07 10:00:00 AM
2 491 Miguel Hernandez M 37 Eugene OR 31:46.5 10:14 33 75 42.02 10:00:00 AM
3 1632 Wesley Cross M 39 Eugene OR 32:24.7 10:26 35 75 41.81 10:00:00 AM
4 1650 J J Maclean M 39 Eugene OR 35:18.6 11:22 41 75 38.38 10:00:00 AM
5 497 Luis Joaquin M 35 Eugene OR 36:14.1 11:40 44 75 36.38 10:00:00 AM
6 368 Ryan Gholami M 38 Eugene OR 39:48.1 12:49 49 75 33.79 10:00:00 AM
7 505 James King M 38 Springfield OR 50:31.4 16:16 59 75 26.62 10:00:00 AM
8 1613 Collin Marshall M 37 Pomona CA 1:14:10.7 23:53 68 75 18.00 10:00:00 AM
M40-44
1 1601 Jt Bushnell M 44 Eugene OR 21:33.0 6:57 5 75 65.28 10:00:00 AM
2 1641 Sam Egts M 44 Eugene OR 26:19.8 8:29 18 75 53.43 10:00:00 AM
3 529 Tim McDade M 44 Eugene OR 28:55.1 9:19 22 75 48.64 10:00:00 AM
4 995 Jonathan Rochelle M 40 Eugene OR 31:05.4 10:01 27 75 43.91 10:00:00 AM
5 1639 Greg Cobb M 42 Eugene OR 34:22.4 11:04 40 75 40.29 10:00:00 AM
6 978 Matthew Keating M 40 Eugene OR 41:57.1 13:31 51 75 32.54 10:00:00 AM
7 1642 Adam Zahner M 40 Eugene OR 57:13.2 18:26 63 75 23.86 10:00:00 AM
M45-49
1 1035 Craig Greager M 47 Eugene OR 27:32.7 8:52 19 75 52.28 10:00:00 AM
2 953 Brian Wayrynen M 46 Eugene OR 30:59.9 9:59 25 75 46.08 10:00:00 AM
3 711 Ryan Scharfer M 47 Springfield OR 31:10.5 10:03 28 75 46.19 10:00:00 AM
4 140 James Burpee M 47 Eugene OR 31:25.4 10:07 31 75 45.83 10:00:00 AM
5 151 Chris Day M 48 Eugene OR 34:17.2 11:03 39 75 42.34 10:00:00 AM
6 306 Chad Francis M 49 Springfield OR 36:26.9 11:44 46 75 40.15 10:00:00 AM
7 1069 Corey Riday-White M 46 Eugene OR 1:00:31.9 19:29 64 75 23.60 10:00:00 AM
M50-54
1 382 Hayden Harker M 51 Eugene OR 23:23.0 7:32 7 75 63.58 10:00:00 AM
2 1078 Chris Shakespear M 51 Eugene OR 26:13.2 8:27 17 75 56.70 10:00:00 AM
3 369 Kevin Gordon M 53 Eugene OR 31:15.2 10:04 29 75 48.37 10:00:00 AM
4 925 James Trujillo M 53 Eugene OR 31:27.4 10:08 32 75 48.06 10:00:00 AM
5 951 Matt Wade M 51 Eugene OR 35:31.5 11:27 42 75 41.85 10:00:00 AM
6 488 Terrence Heldreth M 52 Eugene OR 42:54.9 13:49 52 75 34.91 10:00:00 AM
M55-59
1 891 Jay Shuler M 58 Eugene OR 35:46.4 11:31 43 75 44.07 10:00:00 AM
M60-64
1 969 Randy Hilliard M 64 Eugene OR 23:48.5 7:40 9 75 69.79 10:00:00 AM
2 490 William Herman M 64 Eugene OR 27:46.2 8:57 20 75 59.84 10:00:00 AM
3 1391 Matthew Adams M 62 Eugene OR 32:08.9 10:21 34 75 50.81 10:00:00 AM
4 1051 Bill P. Manning M 61 Springfield OR 53:12.7 17:08 61 75 30.41 10:00:00 AM
M65-69
1 1022 Larry Coxe M 69 Eugene OR 24:20.9 7:51 14 75 71.60 10:00:00 AM
2 1058 James Markus M 65 Cottage Grove OR 29:03.0 9:22 23 75 57.72 10:00:00 AM
3 1010 Tim Werder M 67 Cheshire OR 33:07.2 10:40 36 75 51.58 10:00:00 AM
4 997 Michael Shriver M 65 Eugene OR 44:14.6 14:15 54 75 37.90 10:00:00 AM
5 142 Dan Christopherson M 66 Lowell OR 49:12.9 15:51 58 75 34.41 10:00:00 AM
6 38 David Balthrop M 66 Eugene OR 1:03:11.1 20:21 65 75 26.80 10:00:00 AM
M70-74
1 672 John Rice M 72 Pleasant Hill OR 46:25.4 14:57 56 75 38.95 10:00:00 AM
M75-79
1 547 Robert Mittermann M 75 Eugene OR 33:27.6 10:47 37 75 56.63 10:00:00 AM
2 1033 Joseph Gilg M 77 Eugene OR 38:33.7 12:25 48 75 51.00 10:00:00 AM
3 137 Darrell Burnette M 77 Ishpeming MI 47:28.9 15:17 57 75 41.42 10:00:00 AM
4 533 Don Miller M 77 Eugene OR 52:20.7 16:51 60 75 37.57 10:00:00 AM
5 4 Hank Alley M 79 Eugene OR 1:11:47.4 23:07 67 75 28.60 10:00:00 AM