Spooky Fun Run x Planet Fitness

Phoenix, Arizona - 10/25/2025

Place
Bib
Number
First
Name
Last
Name
Gender Age City State Time Pace
Sex
Place
Sex
Total
Age
Graded
Score
Start
M01-09
1 403 Maximiliano Felix M 9 Phoenix AZ 29:58.3 9:39 44 167 54.55 8:01:27 AM
2 320 Jesus Enriquez M 6 Glendale AZ 30:26.8 9:48 48 167 61.42 8:00:10 AM
3 289 Apollo Montenegro M 8 Eloy AZ 42:01.8 13:32 97 167 40.49 8:00:02 AM
4 286 Akhilleus Montenegro M 8 Eloy AZ 42:03.6 13:33 98 167 40.46 8:00:02 AM
5 333 Arthur Meyer M 8 Mesa AZ 52:41.9 16:58 127 167 32.29 8:00:13 AM
6 92 Frankie Robinson M 9 Chandler AZ 1:00:51.2 19:36 147 167 26.87 8:00:09 AM
7 148 Michael Zubiate Aldana M 0 Phoenix AZ 1:08:14.4 21:58 156 167 18.90 8:01:45 AM
8 98 Benjamin Zubiate M 0 Phoenix AZ 1:08:39.3 22:06 157 167 18.79 8:01:42 AM
9 412 Darion Williams M 8 Bonney Lake WA 1:21:26.9 26:13 161 167 20.89 8:00:02 AM
M10-14
1 67 Aden Wakefield M 14 Chandler AZ 21:04.4 6:47 2 167 67.31 8:00:03 AM
2 318 Franklin McCraner M 12 Nevada City CA 23:51.9 7:41 9 167 62.30 8:00:03 AM
3 136 Gavin Abad M 14 Phoenix AZ 28:05.2 9:03 29 167 50.50 8:00:11 AM
4 317 Jayvin Enriquez M 11 Glendale AZ 28:45.8 9:16 34 167 53.20 8:00:10 AM
5 251 Logan Davis M 14 Glendale AZ 29:33.6 9:31 41 167 47.98 8:00:39 AM
6 61 Mason Reid M 14 Scottsdale AZ 44:29.3 14:20 104 167 31.88 8:00:08 AM
7 268 Allen Cornfield M 12 Mesa AZ 57:05.1 18:23 139 167 26.04 8:00:17 AM
8 423 Vivaan Keerthimani M 10 Gilbert AZ 1:07:48.6 21:50 155 167 23.28 8:00:02 AM
9 146 Jordan Garcia M 10 Yuma AZ 1:09:26.0 22:21 159 167 22.73 8:02:33 AM
M15-19
1 300 Deegan Cowley M 16 Sandy UT 21:33.7 6:57 4 167 63.54 8:00:04 AM
2 372 Thomas Roth M 18 Phoenix AZ 21:34.7 6:57 5 167 61.79 8:00:05 AM
3 354 Christopher Tripp M 16 Gilbert AZ 23:25.4 7:33 7 167 58.49 8:00:03 AM
4 382 Ezekiel Sorensen M 18 Phoenix AZ 23:48.8 7:40 8 167 55.99 8:00:13 AM
5 26 Luke Cornfield M 19 Mesa AZ 24:45.7 7:59 13 167 53.24 8:00:08 AM
6 368 Jonathan Wiegel M 17 Phoenix AZ 24:53.2 8:01 16 167 54.25 8:00:14 AM
7 301 Jackson Bentley M 15 Sandy UT 25:10.2 8:07 17 167 55.29 8:00:06 AM
8 80 Samuel Johnson M 18 Maricopa AZ 27:08.8 8:45 25 167 49.12 8:00:16 AM
9 350 Eighton Cosio M 18 Gilbert AZ 28:37.7 9:13 33 167 46.58 8:03:46 AM
10 353 Akhilles Jesurum M 17 Glendale AZ 30:40.8 9:53 49 167 44.00 8:00:39 AM
11 3 Eli Harvier M 15 Maricopa AZ 31:10.2 10:02 54 167 44.65 8:06:29 AM
12 351 Sebastian Gallo M 16 Tucson AZ 36:59.4 11:55 76 167 37.04 8:02:36 AM
13 53 Oisten Johnson M 17 Phoenix AZ 37:32.0 12:05 77 167 35.97 8:00:26 AM
14 2 Jacob Garcia M 15 Gilbert AZ 38:10.8 12:18 83 167 36.45 8:06:31 AM
15 24 Tyler Cornfield M 18 Mesa AZ 40:15.0 12:58 90 167 33.13 8:00:24 AM
16 130 Joel Richmond M 15 Peoria AZ 41:33.8 13:23 94 167 33.48 8:01:32 AM
17 8 Justin Brewer M 19 Mesa AZ 45:16.0 14:35 106 167 29.12 8:00:18 AM
18 155 Robert McCoy M 15 Goodyear AZ 48:20.8 15:34 115 167 28.79 8:01:48 AM
19 421 Manolo Gonzalez M 18 Tempe AZ 55:14.7 17:47 135 167 24.14 8:00:02 AM
20 271 Robert Hoag M 19 Mesa AZ 1:01:05.3 19:40 149 167 21.58 8:00:11 AM
M20-24
1 120 Darian Bruss M 20 Tempe AZ 24:18.1 7:50 10 167 53.63 8:00:11 AM
2 102 Vernell Begay M 23 Phoenix AZ 24:31.0 7:54 12 167 52.62 8:00:11 AM
3 123 Brady Stahl M 20 Chicago IL 24:51.9 8:01 15 167 52.42 8:00:11 AM
4 125 Brandon Lim M 20 Tempe AZ 26:06.4 8:25 21 167 49.93 8:00:13 AM
5 267 Daniel McHale-Mcfarlin M 24 Chandler AZ 26:41.3 8:36 23 167 48.34 8:00:08 AM
6 331 Ben Loperfido M 23 Gilbert AZ 29:07.7 9:23 36 167 44.29 8:01:10 AM
7 114 Justin Mason M 24 Mayfield KY 30:51.7 9:56 52 167 41.80 8:01:01 AM
8 254 Sam Ball M 20 Mesa AZ 32:36.4 10:30 58 167 39.97 8:00:19 AM
9 122 William Yi M 20 Las Vegas NV 36:31.8 11:46 73 167 35.68 8:01:36 AM
10 124 Isaac Don M 20 Tempe AZ 36:35.1 11:47 74 167 35.63 8:01:37 AM
11 33 Hudson Allen M 22 Goodyear AZ 38:11.3 12:18 84 167 33.78 8:00:07 AM
12 386 John Vaca Nido M 22 Phoenix AZ 45:36.2 14:41 107 167 28.29 8:01:53 AM
13 62 Monai West M 23 Gilbert AZ 46:38.4 15:01 110 167 27.66 8:00:14 AM
M25-29
1 370 Bryan Evans M 26 Phoenix AZ 22:10.3 7:09 6 167 58.19 8:00:10 AM
2 325 Everett Knoll M 27 Mesa AZ 24:48.8 8:00 14 167 51.99 8:00:29 AM
3 391 Gamma Pelayo M 28 Phoenix AZ 27:27.9 8:51 28 167 46.97 8:00:02 AM
4 329 Noah Reno M 26 Chandler AZ 28:08.2 9:04 31 167 45.85 8:00:08 AM
5 78 Josue Alvarado M 27 Phoenix AZ 29:35.0 9:32 42 167 43.61 8:00:14 AM
6 328 David Ford M 29 Chandler AZ 34:26.1 11:05 64 167 37.51 8:01:11 AM
7 336 Enrique Vargas Jr. M 26 Colorado Springs CO 34:36.8 11:09 65 167 37.27 8:00:19 AM
8 227 Trenton Worden M 25 Mesa AZ 34:45.8 11:12 68 167 37.11 8:01:02 AM
9 40 Wilford Hernandez M 28 Peoria AZ 41:34.7 13:23 95 167 31.03 8:00:14 AM
10 133 Jose Maldonado M 26 Peoria AZ 42:56.7 13:50 101 167 30.04 8:00:02 AM
11 106 Drew Reiman M 26 Phoenix AZ 43:18.9 13:57 103 167 29.78 8:00:34 AM
12 402 Johnson Jeyakumar M 25 Yuma AZ 45:50.7 14:46 108 167 28.14 8:01:34 AM
13 311 Logan Lowery M 29 Chandler AZ 48:09.8 15:31 113 167 26.82 8:00:43 AM
14 142 Lincoln Ennis M 28 Avondale AZ 48:30.3 15:37 116 167 26.60 8:00:24 AM
15 410 Michael Childs M 28 Glendale AZ 49:43.9 16:01 118 167 25.94 8:00:02 AM
16 151 Mario Carmona M 25 Phoenix AZ 52:25.6 16:53 126 167 24.61 8:01:36 AM
17 416 German Meraz M 29 Phoenix AZ 59:50.8 19:16 144 167 21.58 8:00:02 AM
18 390 Miles Mangosing M 28 Chandler AZ 1:01:39.3 19:51 150 167 20.92 8:01:04 AM
19 90 Michael Ortiz M 27 Chandler AZ 1:03:56.6 20:35 152 167 20.17 8:00:09 AM
M30-34
1 103 Dean McBride M 30 Laveen AZ 26:05.1 8:24 20 167 49.58 8:00:56 AM
2 257 Randy Dellacqua M 34 Mesamesa AZ 26:27.6 8:31 22 167 49.57 8:00:53 AM
3 308 Esteban Guayante M 31 Phoenix AZ 28:15.5 9:06 32 167 45.89 8:00:37 AM
4 208 Ryan Goldberg M 33 Laveen AZ 29:03.8 9:22 35 167 44.90 8:00:19 AM
5 206 Nicholas Hawkins M 32 Phoenix AZ 29:08.8 9:23 37 167 44.60 8:00:20 AM
6 360 Bradley Massick M 33 Mesa AZ 29:11.3 9:24 38 167 44.71 8:01:41 AM
7 74 Charlie Frost M 34 Mesa AZ 29:26.4 9:29 39 167 44.56 8:00:15 AM
8 152 Masood Mohammed M 33 Phoenix AZ 29:38.3 9:33 43 167 44.03 8:01:14 AM
9 288 Abelardo Montenegro M 31 Eloy AZ 30:15.5 9:45 46 167 42.85 8:00:47 AM
10 34 Daniel Rubio M 30 Phoenix AZ 30:42.5 9:54 51 167 42.12 8:00:36 AM
11 383 Kevin Habaluyas M 32 Glendale AZ 32:55.2 10:36 60 167 39.49 8:00:38 AM
12 307 Tony Briones M 31 Scottsdale AZ 33:15.5 10:43 61 167 38.99 8:00:12 AM
13 361 Tyler Miller M 32 Phoenix AZ 35:36.9 11:28 71 167 36.50 8:01:18 AM
14 89 Brandon Staab M 34 Glendale AZ 37:33.3 12:06 78 167 34.93 8:00:06 AM
15 356 Clinton Metzger M 33 Phoenix AZ 37:38.0 12:07 79 167 34.68 8:00:06 AM
16 346 Nicholas Caswell M 30 Tucson AZ 37:50.1 12:11 81 167 34.18 8:00:58 AM
17 415 Umut Demirhan M 33 Tempe AZ 39:27.8 12:43 87 167 33.07 8:00:02 AM
18 405 Cody McDonald M 33 San Tan Valley AZ 41:03.0 13:13 93 167 31.79 8:05:40 AM
19 59 Alejandro Rayas M 30 Goodyear AZ 42:17.1 13:37 99 167 30.59 8:00:24 AM
20 310 Tyler Larson M 30 Tempe AZ 48:10.6 15:31 114 167 26.85 8:00:42 AM
21 424 Matthew McKenzie M 30 Phoenix AZ 53:14.7 17:09 129 167 24.29 8:00:02 AM
22 425 Vincent Price Jr M 34 Phoenix AZ 53:26.7 17:13 131 167 24.54 8:00:02 AM
23 226 Scott Faccio M 32 Casa Grande AZ 53:57.8 17:23 132 167 24.09 8:01:07 AM
24 387 Nicolas Simons M 33 Phoenix AZ 54:03.2 17:24 133 167 24.14 8:00:02 AM
25 204 Nicolas Navarrette M 34 Maricopa AZ 54:05.2 17:25 134 167 24.25 8:00:22 AM
26 9 Jonathan Valenuela M 32 Casa Grande AZ 58:04.8 18:42 141 167 22.38 8:01:08 AM
27 385 Daryl Hood M 32 Buckeye AZ 58:58.7 18:59 142 167 22.04 8:00:02 AM
28 414 Diego Perez M 34 Tolleson AZ 59:38.9 19:12 143 167 21.99 8:00:02 AM
29 219 Djuan Pittman M 32 Phoenix AZ 1:00:53.2 19:36 148 167 21.35 8:00:53 AM
30 264 Jason Aguilar M 34 Mesa AZ 1:02:29.5 20:07 151 167 20.99 8:00:51 AM
31 420 Nick Sanches M 32 Glendale AZ 1:19:09.6 25:29 160 167 16.42 8:00:02 AM
M35-39
1 338 Joe Wallace M 39 Howell MI 20:24.5 6:35 1 167 66.40 8:00:04 AM
2 399 Oscar Felix M 38 Phoenix AZ 30:54.0 9:57 53 167 43.53 8:01:27 AM
3 258 Christopher Wolfe M 38 El Mirage AZ 34:58.0 11:16 69 167 38.47 8:00:04 AM
4 19 Ryan Begay M 39 Mesa AZ 37:38.4 12:07 80 167 36.00 8:00:18 AM
5 260 Justin Covert M 35 Glendale AZ 37:51.6 12:12 82 167 34.82 8:00:18 AM
6 404 Christian Lagarda M 35 Chandler AZ 38:57.3 12:33 85 167 33.84 8:02:29 AM
7 409 Kevin Meyer M 38 San Tan Valley AZ 43:02.7 13:52 102 167 31.25 8:00:02 AM
8 127 Taylor Pyburn M 37 Mesa AZ 44:45.8 14:25 105 167 29.82 8:05:10 AM
9 16 John Paul Jones M 36 Mesa AZ 47:27.3 15:17 111 167 27.96 8:00:45 AM
10 245 Timi Sholola M 36 Goodyear AZ 51:32.3 16:36 123 167 25.74 8:00:06 AM
11 256 Bryce Naito M 35 Mesa AZ 1:00:12.1 19:23 145 167 21.90 8:01:22 AM
12 95 Martin Zubiate M 35 Phoenix AZ 1:08:44.3 22:08 158 167 19.18 8:01:41 AM
M40-44
1 305 Maximillian Hernandez M 42 Chandler AZ 25:50.5 8:20 18 167 53.60 8:00:16 AM
2 295 Paul Hartwell M 40 Scottsdale AZ 27:06.9 8:44 24 167 50.34 8:00:14 AM
3 407 Marvin Bolanos M 43 Gilbert AZ 29:30.5 9:30 40 167 47.33 8:02:51 AM
4 352 Jaime Garcialira M 42 Mission Hills CA 30:23.7 9:47 47 167 45.57 8:03:45 AM
5 293 Rodney Hartwig M 43 Chandler AZ 34:44.8 11:12 66 167 40.20 8:00:28 AM
6 63 Christopher McKernan M 41 Phoenix AZ 34:45.1 11:12 67 167 39.57 8:01:01 AM
7 50 Joshua Johnson M 42 Phoenix AZ 35:47.8 11:32 72 167 38.69 8:00:26 AM
8 341 Vicente López M 43 Phoenix AZ 36:35.7 11:47 75 167 38.17 8:00:30 AM
9 215 David English M 40 Maricopa AZ 39:00.2 12:34 86 167 35.00 8:06:25 AM
10 109 Drew Raitch M 41 Mesa AZ 41:36.9 13:24 96 167 33.04 8:01:18 AM
11 275 Juan J Moreno M 42 Buckeye AZ 42:23.9 13:39 100 167 32.67 8:00:05 AM
12 128 Jedidiah Richmond M 42 Peoria AZ 48:41.6 15:41 117 167 28.44 8:01:32 AM
13 247 Michael Lewis M 41 Laveen AZ 50:37.7 16:18 121 167 27.16 8:00:30 AM
14 330 Aaron Meyer M 44 Mesa AZ 52:43.0 16:59 128 167 26.68 8:00:13 AM
15 321 Adriana Silva M 40 Glendale AZ 56:47.3 18:17 138 167 24.04 8:01:41 AM
16 31 Josue Perezchica M 44 Casa Grande AZ 57:32.6 18:32 140 167 24.45 8:00:50 AM
17 250 Larry Davis M 43 Glendale AZ 1:07:26.4 21:43 154 167 20.71 8:00:42 AM
M45-49
1 348 Roderik Cosio M 46 Gilbert AZ 21:29.9 6:56 3 167 66.44 8:03:44 AM
2 298 Denver Palmer M 45 Mesa AZ 26:01.1 8:23 19 167 54.52 8:00:10 AM
3 38 Graeme Laird M 48 San Tan Valley AZ 31:24.6 10:07 56 167 46.22 8:00:17 AM
4 209 Emerson Lee M 47 Chandler AZ 34:15.4 11:02 63 167 42.04 8:01:16 AM
5 371 Chris Weaver M 47 Gilbert AZ 39:34.9 12:45 88 167 36.38 8:01:15 AM
6 56 Derek Cook M 47 Gilbert AZ 46:11.2 14:52 109 167 31.18 8:00:15 AM
7 108 Shane Cunningham M 46 Mesa AZ 50:25.7 16:14 120 167 28.32 8:00:49 AM
8 218 Anthony Ramos M 45 Chandler AZ 51:10.5 16:29 122 167 27.72 8:01:13 AM
9 22 John Seip M 49 Gilbert AZ 1:05:34.6 21:07 153 167 22.32 8:00:36 AM
10 413 Timothy Otis M 47 Bonney Lake TX 1:22:10.0 26:27 162 167 17.53 8:00:02 AM
M50-54
1 36 Jason Giorgio M 51 Phoenix AZ 30:42.2 9:53 50 167 48.42 8:00:26 AM
2 70 Chad Wakefield M 51 Chandler AZ 31:12.6 10:03 55 167 47.63 8:00:04 AM
3 292 Jesse Garcia M 54 Phoenix AZ 35:26.5 11:25 70 167 42.98 8:00:16 AM
4 113 Jerry Giacinto M 54 Queen Creek AZ 40:33.7 13:04 91 167 37.56 8:00:37 AM
5 134 Jun Abad M 54 Phoenix AZ 55:37.3 17:55 136 167 27.39 8:00:48 AM
6 44 Tony Blaksley M 54 Gilbert AZ 56:17.3 18:08 137 167 27.06 8:00:41 AM
M55-59
1 240 Jeremiah Barber M 55 Surprise AZ 24:28.3 7:53 11 167 62.80 8:00:04 AM
2 45 Anson McEachern M 56 Phoenix AZ 27:10.8 8:45 26 167 57.03 8:00:13 AM
3 235 David Thompson M 57 Laveen AZ 27:18.6 8:48 27 167 57.24 8:00:07 AM
4 281 Ed Dean M 59 Tempe AZ 31:53.1 10:16 57 167 49.87 8:00:10 AM
5 85 Tony Asbell M 59 Marana AZ 32:36.8 10:30 59 167 48.75 8:01:08 AM
6 112 Christopher Woodward M 56 Phoenix AZ 33:31.3 10:48 62 167 46.24 8:00:06 AM
7 27 Michael Cain M 55 Mesa AZ 50:12.5 16:10 119 167 30.61 8:00:27 AM
8 280 Jacques Verrette M 59 Scottsdale AZ 53:17.2 17:10 130 167 29.84 8:00:27 AM
M60-64
1 265 Dan Jewell M 64 Mesa AZ 47:31.9 15:18 112 167 34.96 8:00:47 AM
2 252 Aaron Shaw M 64 Mesa AZ 1:00:19.6 19:26 146 167 27.55 8:01:20 AM
M65-69
1 54 John Walker M 65 Peoria AZ 28:05.7 9:03 30 167 59.68 8:00:05 AM
2 231 Rusty Hughes M 65 Gilbert AZ 39:49.0 12:49 89 167 42.11 8:01:42 AM
3 100 Thomas Shoemaker M 67 Mesa AZ 41:02.8 13:13 92 167 41.62 8:01:00 AM
4 335 Stan Cyganik M 68 Phoenix AZ 51:45.3 16:40 124 167 33.33 8:01:06 AM
M70+
1 394 Joseph Wells M 70 Scottsdale AZ 29:59.6 9:40 45 167 58.79 8:00:07 AM
2 270 Keith Carpentier M 70 Mesa AZ 52:24.9 16:53 125 167 33.64 8:00:43 AM