Bend Marathon

Bend, Oregon - 04/16/2023

10K

Diviaion : Female

Place
Bib
Number
First
Name
Last
Name
Gender Age City State Time Pace
Sex
Place
Sex
Total
Age
Graded
Score
Start
F01-14
1 2020 Aster Bavuso F 12 Bend OR 1:05:13.9 10:30 87 235 51.20 8:15:12 AM
F15-19
1 2126 Danika Heaton F 17 Terrebonne OR 56:04.1 9:02 23 235 55.26 8:15:13 AM
2 2274 Raeann Schrock F 17 Grants Pass OR 57:46.8 9:18 32 235 53.62 8:15:35 AM
F20-29
1 2091 Ashley Ellsworth F 26 Arroyo Grande CA 49:52.3 8:02 4 235 60.82 8:15:02 AM
2 2123 Christy Hanson F 27 Bend OR 51:11.3 8:15 5 235 59.26 8:15:18 AM
3 1404 Aubin Hoelzel F 25 Bend OR 52:18.6 8:26 7 235 57.99 8:15:05 AM
4 2117 McKenna Hall F 27 Portland OR 54:05.8 8:43 12 235 56.07 8:15:22 AM
5 2250 Mallory Price F 24 Tacoma WA 55:17.4 8:54 19 235 54.86 8:15:15 AM
6 2268 Amelia Sampson F 29 Bend OR 55:38.2 8:58 21 235 54.52 8:15:19 AM
7 2157 Dalen Kansala F 27 Estacada OR 56:29.7 9:06 24 235 53.69 8:15:35 AM
8 2224 Katie Neimeyer F 29 Seattle WA 57:04.1 9:12 29 235 53.15 8:15:17 AM
9 2204 Idi McKay F 20 Redmond OR 57:51.0 9:19 33 235 52.46 8:15:19 AM
10 2053 Delani Cervantes F 28 Grants Pass OR 58:42.4 9:27 36 235 51.67 8:15:08 AM
11 2368 Chloe Woodward F 29 Redmond OR 1:00:10.7 9:42 47 235 50.41 8:15:10 AM
12 2015 Kaitlyn Bailly F 25 Olympia WA 1:00:40.7 9:46 49 235 49.99 8:15:35 AM
13 2156 Natalie Kampf F 27 Portland OR 1:01:07.3 9:51 53 235 49.63 8:15:25 AM
14 2179 Tia Lattanzio F 25 Newberg OR 1:02:01.4 9:59 60 235 48.91 8:15:27 AM
15 2317 Linda Tripp F 25 Albany OR 1:02:15.4 10:02 61 235 48.72 8:15:17 AM
16 2316 Reilly Treacy F 22 Independence OR 1:02:22.8 10:03 62 235 48.63 8:15:21 AM
17 2212 Isabella Montelongo F 25 Dayton OR 1:03:19.1 10:12 71 235 47.91 8:15:10 AM
18 2186 Andrea Lilly F 27 Portland OR 1:05:04.8 10:29 84 235 46.61 8:15:12 AM
19 2349 Michelle Wong F 25 Milwaukie OR 1:05:32.7 10:33 91 235 46.28 8:15:33 AM
20 2119 Bridget Handler F 27 Bend OR 1:05:44.7 10:35 96 235 46.14 8:14:58 AM
21 2145 Katie Hughes F 29 Bend OR 1:06:01.7 10:38 98 235 45.94 8:15:29 AM
22 2273 Maggie Schein F 29 Portland OR 1:06:22.1 10:41 102 235 45.70 8:15:20 AM
23 2035 Annika Brooks F 29 Hood River OR 1:06:22.7 10:41 103 235 45.70 8:15:20 AM
24 2194 Dana Mack F 29 Grants Pass OR 1:07:15.6 10:50 108 235 45.10 8:15:05 AM
25 2228 Amanda Olson F 29 Beaverton OR 1:07:54.1 10:56 112 235 44.67 8:15:21 AM
26 2309 Heather Tang F 28 Bend OR 1:07:59.1 10:57 113 235 44.62 8:15:09 AM
27 2331 Chloe Vogel F 27 Bend OR 1:08:14.0 10:59 116 235 44.46 8:15:34 AM
28 2177 Elizabeth Larson F 25 Bend OR 1:08:48.1 11:05 122 235 44.09 8:15:38 AM
29 2319 Theresa Troupe F 25 Beaverton OR 1:08:55.1 11:06 123 235 44.01 8:15:23 AM
30 2294 Alana Spears F 27 Bend OR 1:13:36.4 11:51 145 235 41.21 8:15:30 AM
31 2260 Savannah Roderick F 28 Florence OR 1:14:46.8 12:03 152 235 40.56 8:15:08 AM
32 2087 Milly Edwards F 28 Eugene OR 1:17:57.2 12:33 164 235 38.91 8:15:03 AM
33 2058 Jessica Cherness F 29 Los Angeles CA 1:18:00.8 12:34 166 235 38.88 8:15:10 AM
34 2004 Alondra Aguirre F 27 Klamath Falls OR 1:21:46.8 13:10 178 235 37.09 8:15:28 AM
35 2028 Lizz Blackburn F 26 John Day OR 1:26:12.3 13:53 185 235 35.19 8:15:26 AM
F30-39
1 2278 Ann Scott-Plante F 39 Bend OR 47:51.0 7:43 2 235 65.14 8:15:27 AM
2 2253 Maria Ramirez F 31 Bend OR 52:25.1 8:27 8 235 57.93 8:15:15 AM
3 2281 Allison Slater F 37 Bend OR 52:58.6 8:32 9 235 58.23 8:15:34 AM
4 2263 Kiley Rucker Clamons F 38 Bend OR 53:06.4 8:33 10 235 58.37 8:15:01 AM
5 2097 Julie Evert F 33 Bend OR 54:32.9 8:47 15 235 55.85 8:15:20 AM
6 2342 Brittney Wiggins F 38 Bend OR 55:07.0 8:53 17 235 56.24 8:15:32 AM
7 2124 Angela Harder F 37 Bend OR 55:11.4 8:53 18 235 55.90 8:15:18 AM
8 2000 Katy Aceto F 30 Bend OR 55:43.4 8:59 22 235 54.47 8:15:21 AM
9 2139 Katy Holmquist F 34 Bend OR 56:47.0 9:09 25 235 53.77 8:15:32 AM
10 2066 Holly Corbitt F 33 Bend OR 57:42.0 9:18 31 235 52.80 8:15:11 AM
11 2232 Chassen Ortiz F 34 Bend OR 57:54.8 9:20 34 235 52.72 8:15:32 AM
12 2333 Laura Waagmeester F 37 Portland OR 58:10.6 9:22 35 235 53.03 8:15:51 AM
13 2341 Brandi White F 31 Grants Pass OR 58:44.2 9:28 37 235 51.70 8:15:08 AM
14 2365 Melanie Kim F 32 Gardena CA 58:47.7 9:28 38 235 51.71 8:15:14 AM
15 2293 Jenna Spadaro F 33 Portland OR 58:54.9 9:29 39 235 51.71 8:15:47 AM
16 2101 Lindsey Folio F 36 Bend OR 59:24.3 9:34 41 235 51.73 8:15:41 AM
17 2048 Sarah Campbell F 30 Portland OR 59:25.2 9:34 42 235 51.08 8:15:25 AM
18 2128 Jane Heaton F 37 Portland OR 59:48.3 9:38 44 235 51.58 8:15:16 AM
19 2215 Danielle Moreno F 38 Bend OR 1:00:00.6 9:40 46 235 51.66 8:15:27 AM
20 2279 Rachel Sibbitt F 34 Bend OR 1:00:26.0 9:44 48 235 50.52 8:15:10 AM
21 2014 Jackie Ayers F 39 Bend OR 1:00:45.5 9:47 50 235 51.30 8:15:34 AM
22 2064 Lora Conroy F 37 Bend OR 1:01:08.8 9:51 54 235 50.45 8:15:24 AM
23 2216 Aliza Morris F 38 Bend OR 1:01:10.2 9:51 55 235 50.68 8:15:24 AM
24 2071 Carissa Cunningham F 33 Bend OR 1:02:32.0 10:04 64 235 48.72 8:15:11 AM
25 2300 Megan Stickney F 32 Bend OR 1:02:47.4 10:07 66 235 48.42 8:15:18 AM
26 2107 Savanah Gardner F 39 Redmond OR 1:02:50.1 10:07 67 235 49.60 8:15:41 AM
27 2356 Brenna Young F 31 Olympia WA 1:03:07.0 10:10 68 235 48.11 8:15:19 AM
28 2345 Sarah Williams F 36 Athena OR 1:03:44.1 10:16 72 235 48.22 8:15:52 AM
29 2208 Bailey Michaels F 32 Lincoln NE 1:04:00.8 10:19 73 235 47.49 8:15:10 AM
30 2376 Kaytee Evans F 37 Oak Grove OR 1:04:06.0 10:19 74 235 48.13 8:15:44 AM
31 2269 Jess Sappenfield F 34 Portland OR 1:04:41.2 10:25 79 235 47.20 8:15:19 AM
32 2230 Katie Olson F 33 Portland OR 1:04:46.1 10:26 80 235 47.04 8:15:20 AM
33 2029 Maggie Bluhm F 31 Bend OR 1:05:00.4 10:28 81 235 46.71 8:15:46 AM
34 1542 Stacy McBride F 31 Hillsboro OR 1:05:02.4 10:29 82 235 46.69 8:15:45 AM
35 2240 Katie Petnic F 30 Bend OR 1:05:03.8 10:29 83 235 46.65 8:15:40 AM
36 2024 Ashley Berg F 38 South Beach OR 1:05:06.8 10:29 86 235 47.61 8:15:37 AM
37 2062 Colleen Colleenfa@gmail.Com F 38 Bend OR 1:05:25.6 10:32 88 235 47.38 8:15:05 AM
38 2284 Jennifer Smith F 33 Sparks NV 1:05:28.2 10:33 89 235 46.54 8:15:03 AM
39 2130 Yvette Hey F 34 Milwaukie OR 1:05:30.1 10:33 90 235 46.62 8:15:33 AM
40 2329 Lindsay Vermillion F 38 Medford OR 1:05:33.9 10:34 92 235 47.28 8:15:21 AM
41 2184 Stacie Lieuallen F 39 Milton Freewater OR 1:06:12.9 10:40 100 235 47.07 8:15:51 AM
42 2023 Chelsea Bennett F 39 Portland OR 1:06:22.1 10:41 101 235 46.96 8:15:20 AM
43 2207 Lisa Merrick F 31 Portland OR 1:06:34.5 10:43 104 235 45.61 8:15:10 AM
44 2078 Melissa Diaz F 30 La Mirada CA 1:06:54.2 10:47 105 235 45.36 8:15:14 AM
45 2332 Meghan Vu F 37 Olympia WA 1:07:10.2 10:49 107 235 45.93 8:15:48 AM
46 2326 Anne Venderley F 32 Portland OR 1:08:05.0 10:58 115 235 44.65 8:15:05 AM
47 2304 Katie Stutzman F 32 Sunriver OR 1:08:43.7 11:04 120 235 44.23 8:16:55 AM
48 2185 Elsa Lilienthal F 32 Bend OR 1:09:05.2 11:08 124 235 44.00 8:15:22 AM
49 2262 Jennifer Rowland F 34 Silverton OR 1:09:16.5 11:09 126 235 44.08 8:15:12 AM
50 2288 Aimee Snyder F 39 Bend OR 1:09:29.8 11:12 127 235 44.85 8:15:29 AM
51 2359 Meegan Closner F 31 Joseph OR 1:10:13.9 11:19 133 235 43.24 8:15:44 AM
52 2243 Chelsey Pingo Clark F 33 Milwaukie OR 1:11:43.5 11:33 135 235 42.48 8:15:42 AM
53 2267 Monica Saladik F 34 Portland OR 1:11:44.4 11:33 136 235 42.56 8:15:50 AM
54 2280 Jigyasha Singh F 34 Tigard OR 1:12:00.6 11:36 137 235 42.40 8:15:23 AM
55 2103 Deanna Frazier F 34 Florence OR 1:12:42.6 11:43 138 235 41.99 8:15:09 AM
56 2183 Angela Leverich F 33 Florence OR 1:12:44.7 11:43 139 235 41.88 8:15:09 AM
57 2313 Shehrish Thapa F 35 Beaverton OR 1:13:11.9 11:47 141 235 41.85 8:15:23 AM
58 2132 Rachel Higgins F 39 Olympia WA 1:13:24.0 11:49 142 235 42.46 8:15:47 AM
59 1901 Ashley White F 31 Portland OR 1:14:17.6 11:58 148 235 40.87 8:15:46 AM
60 2261 Kristine Roshau F 35 Bend OR 1:14:29.0 12:00 149 235 41.13 8:15:16 AM
61 2155 Shannon Joy F 34 Ridgefield WA 1:14:36.4 12:01 151 235 40.93 8:15:56 AM
62 2121 Michelle Hansen F 35 Lakewood CO 1:17:57.7 12:33 165 235 39.29 8:15:10 AM
63 2265 Makeba Rutahindurwa F 30 Seattle WA 1:19:42.9 12:50 170 235 38.07 8:15:19 AM
64 2296 Kaleena Sprenger F 32 Portland OR 1:19:47.3 12:51 171 235 38.10 8:15:07 AM
65 2076 Jessica De Sarno F 32 Portland OR 1:19:48.7 12:51 172 235 38.09 8:15:08 AM
66 2002 Alma Aguiar F 33 Bend OR 1:20:27.8 12:57 175 235 37.87 8:15:12 AM
67 2141 Sana Hosseini F 33 Bend OR 1:21:23.6 13:06 176 235 37.43 8:14:59 AM
68 2334 Miranda Wade F 39 Camas WA 1:23:14.6 13:24 181 235 37.44 8:15:23 AM
69 2201 Bree McCool F 35 Portland OR 1:24:17.2 13:34 183 235 36.34 8:15:24 AM
70 2362 Julia Collins F 32 Wallowa OR 1:45:03.0 16:55 195 235 28.94 8:15:43 AM
71 2363 Allison Closner F 31 Joseph OR 1:45:03.3 16:55 196 235 28.91 8:15:44 AM
F40-49
1 2308 Kacie Talcott F 40 Bend OR 47:06.8 7:35 1 235 66.54 8:15:01 AM
2 2169 Ellen Kramer F 47 Coos Bay OR 48:32.7 7:49 3 235 68.36 8:14:58 AM
3 2030 Kathren Bogner F 41 Sutherlin OR 51:54.2 8:22 6 235 60.76 8:15:34 AM
4 2222 Christa Nash-Webber F 43 Bend OR 53:59.1 8:42 11 235 59.28 8:15:29 AM
5 2158 Katherine Keating F 41 Bend OR 54:16.4 8:45 14 235 58.10 8:15:13 AM
6 2174 Cathryn Lamb F 41 Bend OR 55:05.4 8:52 16 235 57.24 8:15:32 AM
7 2236 Cecilia Pellouchoud F 43 Bend OR 55:21.5 8:55 20 235 57.81 8:15:12 AM
8 2338 Angi Warner F 49 Bend OR 56:56.6 9:10 27 235 59.59 8:14:59 AM
9 2166 Jen Koistinen F 40 Bend OR 56:58.5 9:11 28 235 55.02 8:15:13 AM
10 2305 Jessica Swartz F 43 Bend OR 57:20.0 9:14 30 235 55.81 8:15:33 AM
11 2314 Denice Thomsen F 40 Bend OR 1:00:00.2 9:40 45 235 52.25 8:15:27 AM
12 2082 Anna Dorros F 46 Rancho Santa Fe CA 1:00:58.2 9:49 52 235 53.88 8:15:41 AM
13 2150 Courtney Jacob F 43 Bend OR 1:01:32.6 9:55 58 235 52.00 8:15:31 AM
14 1695 Kassidy Randolph F 41 Bend OR 1:01:53.1 9:58 59 235 50.96 8:15:15 AM
15 1726 Kara Ruecker F 41 Bend OR 1:02:28.3 10:04 63 235 50.48 8:15:04 AM
16 2371 Diane Mealiffe F 49 Bend OR 1:04:33.8 10:24 77 235 52.56 8:15:27 AM
17 2114 Lindsey Gregerson F 41 Redmond OR 1:05:39.1 10:34 94 235 48.03 8:15:37 AM
18 2233 Jocelyn Paris F 45 The Dalles OR 1:05:44.2 10:35 95 235 49.52 8:15:38 AM
19 2328 Holly Veres F 40 Bend OR 1:05:55.1 10:37 97 235 47.56 8:15:35 AM
20 2085 Jamie Dyer F 46 Bend OR 1:06:08.7 10:39 99 235 49.66 8:15:03 AM
21 2211 Jennifer Moe F 49 Bend OR 1:07:04.9 10:48 106 235 50.59 8:15:33 AM
22 2090 Lindsey Ellison F 44 Portland OR 1:07:22.6 10:51 109 235 47.89 8:15:34 AM
23 2231 Lindsey O Neill F 40 Bend OR 1:08:26.4 11:01 117 235 45.81 8:15:15 AM
24 2137 Sara Hobin F 49 Bend OR 1:08:27.4 11:02 118 235 49.57 8:15:28 AM
25 2214 Rachel More F 46 Bend OR 1:08:29.4 11:02 119 235 47.96 8:15:33 AM
26 2197 Mika Mast F 40 Bend OR 1:08:46.5 11:05 121 235 45.58 8:15:39 AM
27 2084 Sharlene D Souza F 40 Ashland OR 1:09:43.9 11:14 130 235 44.96 8:15:08 AM
28 2289 Amy Sorenson F 47 Bend OR 1:09:46.5 11:14 131 235 47.56 8:15:18 AM
29 2163 Erin Kevin F 41 Bend OR 1:13:11.1 11:47 140 235 43.09 8:15:30 AM
30 2366 Melinda Venegas F 49 Portland OR 1:13:26.3 11:50 143 235 46.21 8:15:34 AM
31 2367 Sandra Venegas F 45 Estacada OR 1:13:28.0 11:50 144 235 44.31 8:15:35 AM
32 2040 Jenna Brown Albright F 49 Milwaukie OR 1:14:35.9 12:01 150 235 45.49 8:15:42 AM
33 2134 Jen Hingle F 49 Bend OR 1:15:10.4 12:06 153 235 45.14 8:15:07 AM
34 2358 Iryna Zabara F 40 Ashland OR 1:15:22.8 12:08 154 235 41.59 8:18:06 AM
35 2192 Danielle Luton F 41 Bend OR 1:15:31.8 12:10 155 235 41.75 8:15:47 AM
36 2006 Samantha Albert F 49 Bend OR 1:15:39.2 12:11 156 235 44.85 8:15:43 AM
37 2275 Kristin Schultz F 41 West Linn OR 1:15:42.0 12:11 157 235 41.66 8:15:43 AM
38 2018 Aly Barth F 47 Tigard OR 1:15:42.8 12:12 158 235 43.83 8:15:27 AM
39 2067 Kristina Corona F 40 Albany OR 1:17:39.4 12:30 162 235 40.37 8:15:23 AM
40 2075 Natalie Davis F 43 Salem OR 1:18:36.2 12:39 168 235 40.71 8:15:39 AM
41 2041 Lesley Brown Albright F 43 Milwaukie OR 1:22:19.8 13:15 180 235 38.87 8:15:43 AM
42 2161 Catherine Kennedy F 43 Grass Valley CA 1:23:30.2 13:27 182 235 38.32 8:15:05 AM
43 2065 Hannah Copeland F 46 Powell Butte OR 1:27:17.2 14:03 186 235 37.63 8:15:28 AM
44 2277 Erica Schwenke F 49 Bend OR 1:27:51.7 14:09 189 235 38.62 8:15:28 AM
45 2025 Jessica Biel F 46 Bend OR 1:35:52.9 15:26 192 235 34.26 8:15:47 AM
46 2324 Holly Van Loo F 47 Bend OR 1:38:40.9 15:53 193 235 33.63 8:15:37 AM
47 2249 Jennifer Price F 45 Bend OR 1:38:41.4 15:53 194 235 32.98 8:15:37 AM
48 2007 Anna Alexander F 49 Vancouver WA 1:55:35.3 18:37 200 235 29.36 8:15:46 AM
F50-59
1 2206 Kathleen Meehan Coop F 52 Bend OR 54:10.7 8:44 13 235 65.03 8:15:01 AM
2 2340 Brenda Wheeler F 58 Bend OR 56:55.2 9:10 26 235 67.00 8:15:00 AM
3 2096 Amy Espinosa F 51 Lake Oswego OR 59:07.0 9:31 40 235 58.84 8:15:39 AM
4 2203 Tammy McGuire F 50 Bend OR 1:00:47.2 9:47 51 235 56.54 8:15:19 AM
5 2010 Teri Alton F 52 Bend OR 1:01:16.3 9:52 56 235 57.50 8:15:01 AM
6 2251 Paula Price F 53 University Place WA 1:02:45.5 10:06 65 235 56.86 8:15:14 AM
7 2180 Denise Layaye F 59 Arroyo Grande CA 1:03:14.5 10:11 69 235 61.12 8:15:11 AM
8 2320 Elizabeth Tucker F 57 Newport OR 1:04:19.3 10:22 75 235 58.48 8:15:38 AM
9 2200 Nicole McArthur F 53 Salem OR 1:04:31.0 10:23 76 235 55.31 8:15:17 AM
10 2175 Christie Langer F 50 Lake Oswego OR 1:04:40.5 10:25 78 235 53.14 8:15:05 AM
11 2060 Deana Coakley-Sallee F 53 Dallas OR 1:05:05.6 10:29 85 235 54.82 8:15:37 AM
12 2191 Nicole Lunetta F 50 Bend OR 1:05:38.2 10:34 93 235 52.36 8:15:22 AM
13 2061 Kris Coelho F 59 La Pine OR 1:07:59.3 10:57 114 235 56.85 8:15:41 AM
14 2178 Kris Latimer F 57 Lebanon OR 1:09:07.5 11:08 125 235 54.42 8:15:20 AM
15 2094 Stephanie Engel F 50 White Salmon WA 1:09:32.1 11:12 128 235 49.42 8:15:06 AM
16 2039 Teri Brown F 58 North Powder OR 1:10:07.9 11:18 132 235 54.38 8:15:32 AM
17 2292 Monica Southworth F 52 Portland OR 1:14:00.9 11:55 146 235 47.60 8:15:41 AM
18 2255 Julie Rayniak F 58 Sherwood OR 1:15:43.3 12:12 159 235 50.36 8:15:29 AM
19 2027 Kaeko Blackburn F 57 Burns OR 1:15:46.7 12:12 160 235 49.64 8:15:28 AM
20 2210 Patti Mode F 56 Bend OR 1:16:25.4 12:18 161 235 48.57 8:15:19 AM
21 2016 Mary Barnum F 58 Medford OR 1:19:35.7 12:49 169 235 47.91 8:15:28 AM
22 2285 Julie Smith F 52 Springfield OR 1:20:14.2 12:55 173 235 43.91 8:15:22 AM
23 2056 Silva Chambers F 54 Pleasant Hill OR 1:20:14.7 12:55 174 235 45.05 8:15:22 AM
24 2311 Mandee Tatum F 56 McMinnville OR 1:21:54.0 13:11 179 235 45.32 8:15:17 AM
25 2009 Marci Allison F 54 Bend OR 1:25:24.9 13:45 184 235 42.32 8:15:28 AM
26 2112 Marti Goode F 52 Central Point OR 1:27:32.7 14:06 187 235 40.25 8:15:08 AM
27 2301 Julie Stoner F 54 Bend OR 1:28:22.0 14:14 190 235 40.91 8:15:01 AM
28 2282 Darcee Slonecker F 57 Walterville OR 2:02:57.8 19:48 202 235 30.59 8:15:27 AM
29 2019 Terri Bates F 50 Eugene OR 2:03:00.7 19:48 203 235 27.94 8:15:25 AM
30 2125 Kathryn Hastings F 57 Springfield OR 2:03:05.6 19:49 204 235 30.56 8:15:27 AM
F60-69
1 2115 Marla Hacker F 65 Bend OR 59:34.5 9:36 43 235 70.78 8:15:18 AM
2 2352 Karen Wuenschel F 62 Oregon City OR 1:01:24.4 9:53 57 235 65.68 8:15:35 AM
3 2160 Nikki Kelley F 68 Bend OR 1:03:15.1 10:11 70 235 69.85 8:15:18 AM
4 2361 Connie King F 68 Port Townsend WA 1:07:40.5 10:54 110 235 65.29 8:15:07 AM
5 2081 Rosie Donnelly F 62 Eagle Point OR 1:09:34.1 11:12 129 235 57.98 8:15:07 AM
6 2252 Dianna Pugsley F 66 Canby OR 1:11:30.6 11:31 134 235 59.88 8:15:16 AM
7 2299 Barbara Stevens F 64 Bend OR 1:17:48.7 12:32 163 235 53.38 8:15:32 AM
8 2245 Beckie Plaza F 62 West Linn OR 1:18:27.4 12:38 167 235 51.41 8:15:40 AM
9 2223 Sheilia Needoba F 66 Calgary AB 1:21:32.1 13:08 177 235 52.51 8:15:34 AM
10 2315 Christine Tiongson F 68 Medford OR 1:27:32.8 14:06 188 235 50.47 8:15:08 AM
11 2136 Gwyn Hinton F 63 Bend OR 1:35:47.9 15:26 191 235 42.73 8:15:47 AM
12 1154 Lisa Closner F 65 Estacada OR 1:45:29.7 16:59 197 235 39.97 8:15:50 AM
13 2113 Susan Goodman F 62 Bend OR 1:45:34.3 17:00 198 235 38.20 8:15:47 AM
14 2054 Francesca Chacon F 67 Dublin CA 2:00:41.0 19:26 201 235 36.03 8:15:52 AM
F70-79
1 2148 Terrie Ingram F 71 Portland OR 1:07:47.1 10:55 111 235 68.43 8:15:04 AM
2 2063 Laurel Collins F 71 Seattle WA 1:14:15.9 11:58 147 235 62.46 8:15:32 AM
3 2246 Gloria Ploss F 77 Bend OR 1:48:13.2 17:25 199 235 47.63 8:15:41 AM