Silver Falls Trail Runs

Silver Falls, Oregon - 10/31/2025

Place
Bib
Number
First
Name
Last
Name
Gender Age City State Time Pace
Sex
Place
Sex
Total
Start
F20-24
1 1283 Taylor Mooney F 24 Medford OR 6:59:06.9 16:00 31 55 8:00:12 AM
F25-29
1 1277 Emily Maricle F 26 Bend OR 5:32:46.6 12:43 12 55 8:00:10 AM
2 1208 Molly Benjamin F 26 Lebanon OR 6:19:53.4 14:30 27 55 8:00:10 AM
F30-34
1 1260 Jessica Jocoy F 33 Bend OR 5:40:01.0 12:59 15 55 8:00:10 AM
2 1221 Ilsa Carter F 31 Denver CO 6:01:59.9 13:49 20 55 8:00:09 AM
3 1272 Zoe Lineberry F 33 Vancouver WA 6:13:43.0 14:16 24 55 8:00:09 AM
4 1280 Samantha Massie F 31 Salem OR 6:13:53.1 14:17 25 55 8:00:04 AM
F35-39
1 1223 Margot Clement F 35 Portland OR 4:59:34.4 11:27 4 55 8:00:15 AM
2 1231 Marlene Elizalde-Peschek F 39 Blaine WA 5:11:46.4 11:54 5 55 8:00:03 AM
3 1236 Claire Ford F 35 Portland OR 5:22:01.4 12:18 8 55 8:00:08 AM
4 1257 Samantha Hoggro F 36 Portland OR 5:51:16.5 13:25 17 55 8:00:06 AM
5 1219 Hanna Cantley F 39 Oregon City OR 5:58:09.1 13:41 19 55 8:00:13 AM
6 1222 Hillary Caudle F 38 Portland OR 6:09:06.5 14:06 22 55 8:00:09 AM
7 1210 Kimberly Boone F 38 Kennewick WA 6:13:05.7 14:15 23 55 8:00:14 AM
8 1228 Jessica Dudley F 39 Portland OR 7:07:02.9 16:18 33 55 8:00:18 AM
9 1312 Heidi Summers F 39 Happy Valley OR 8:21:53.5 19:10 39 55 8:00:22 AM
F40-44
1 1293 Alisa Parks F 43 Portland OR 5:13:08.6 11:58 6 55 8:00:04 AM
2 1315 Misha Therrian F 44 Bend OR 5:24:02.8 12:23 9 55 8:00:07 AM
3 1243 Erin Gettling F 44 Portland OR 5:31:19.9 12:39 11 55 8:00:10 AM
4 1203 Linnea Banta F 44 Pasco WA 6:29:44.6 14:53 28 55 8:00:15 AM
5 1296 Alyssa Perry F 42 Portland OR 7:01:50.4 16:07 32 55 8:00:18 AM
6 1212 Tiffanie Bradley F 43 Salem OR 7:16:07.0 16:39 34 55 8:00:11 AM
7 1229 Ruth Dunning F 43 Roseville CA 7:37:02.3 17:27 36 55 8:00:15 AM
8 1319 Hien Wang F 42 Portland OR 7:49:14.5 17:55 37 55 8:00:14 AM
F45-49
1 1326 Sarah Naidoo F 48 Portland OR 5:37:37.2 12:54 13 55 8:00:18 AM
2 1250 Tawnya Grogan F 49 Silverton OR 5:39:57.0 12:59 14 55 8:00:10 AM
3 1211 Arica Bores F 47 Lochbuie CO 5:43:55.6 13:08 16 55 8:00:05 AM
4 1201 Andrea Artman F 48 Beaverton OR 6:16:31.6 14:23 26 55 8:00:09 AM
5 1316 Dawn Urycki F 45 Corvallis OR 6:43:38.5 15:25 29 55 8:00:14 AM
6 1300 Amy Raney F 48 Oklahoma City OK 7:27:51.4 17:06 35 55 8:00:05 AM
7 1218 Jerri Campbell F 49 Overland Park KS 7:57:37.3 18:14 38 55 7:30:19 AM
F50-54
1 1292 Lorin Page F 54 Bend OR 5:19:26.8 12:12 7 55 8:00:06 AM
2 1237 Andrea Foster F 50 Boise ID 5:26:34.1 12:28 10 55 8:00:04 AM
F55-59
1 1246 Marcy Grandgeorge F 59 Benton City WA 6:09:05.7 14:06 21 55 8:00:15 AM
F60-64
1 1235 Rita Foote F 60 Kaysville UT 5:57:18.5 13:39 18 55 8:00:10 AM
2 1325 Elisabeth Whitney F 60 San Jose CA 6:52:27.6 15:45 30 55 8:00:11 AM
OVERF
1 1206 Batya Beard F 27 Tualatin OR 4:12:41.0 9:39 1 55 8:00:03 AM
2 1220 Cyra Carlson F 28 Longmont CO 4:47:45.0 10:59 2 55 8:00:05 AM
3 1248 Muriel Greening F 41 Broomfield CO 4:55:07.2 11:16 3 55 8:00:04 AM