The Fanciest 5K Ever
Salem, Oregon - 11/13/2022
5K
Overall : Age Graded
| Age Grade Place | Overall | Bib Number | First Name | Last Name | Gender | Age | Division | City | State | Time | Age Graded Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 166 | Denise | Steinbach | F | 57 | F50-64 | Salem | OR | 24:03.6 | 76.27 |
| 2 | 1 | 206 | Nicolai | Martino | M | 15 | M01-17 | Rockford | IL | 18:32.6 | 75.06 |
| 3 | 19 | 143 | Bee | Phillips | F | 59 | F50-64 | Eugene | OR | 27:49.0 | 67.83 |
| 4 | 42 | 97 | Carol | Lenox | F | 65 | F65-99 | Salem | OR | 30:42.7 | 67.02 |
| 5 | 11 | 17 | Terra | Boyko | F | 48 | F40-49 | Salem | OR | 25:23.1 | 64.47 |
| 6 | 10 | 9 | Dave | Bashaw | M | 61 | M50-64 | Salem | OR | 25:21.2 | 63.83 |
| 7 | 9 | 82 | Rj | Ketchum-Dindinger | M | 11 | M01-17 | Salem | OR | 25:15.0 | 60.60 |
| 8 | 30 | 3 | Tammie | Anderson | F | 54 | F50-64 | Silverton | OR | 29:20.4 | 60.10 |
| 9 | 14 | 91 | Katherine | Lane | F | 42 | F40-49 | Salem | OR | 25:52.5 | 59.91 |
| 10 | 3 | 146 | Thor | Portwood | M | 14 | M01-17 | Salem | OR | 23:49.2 | 59.55 |
| 11 | 13 | 22 | Crystal | Cady | F | 40 | F40-49 | Salem | OR | 25:51.3 | 59.18 |
| 12 | 2 | 191 | Logan | Watts | M | 15 | M01-17 | Salem | OR | 23:48.8 | 58.44 |
| 13 | 4 | 120 | Jeremy | Howell | M | 42 | M40-49 | Bend | OR | 23:52.7 | 58.01 |
| 14 | 41 | 119 | Lena | Mohajerin | F | 54 | F50-64 | Happy Valley | OR | 30:27.3 | 57.90 |
| 15 | 7 | 88 | Maddox | Kraemer | M | 14 | M01-17 | Fairview | OR | 25:01.8 | 56.67 |
| 16 | 17 | 54 | Abigail | Havens | F | 38 | F30-39 | Eugene | OR | 26:44.4 | 56.60 |
| 17 | 21 | 90 | Eleanor | Lane | F | 14 | F01-17 | Salem | OR | 28:00.1 | 56.13 |
| 18 | 16 | 176 | Kevin | Thompson | M | 49 | M40-49 | Salem | OR | 26:17.4 | 55.66 |
| 19 | 6 | 100 | Nicholas | Lewis | M | 38 | M30-39 | Portland | OR | 24:21.3 | 55.23 |
| 20 | 28 | 62 | Don | Hornsby | M | 59 | M50-64 | Salem | OR | 29:14.2 | 54.39 |
| 21 | 22 | 140 | Robb | Pearson | M | 53 | M50-64 | Salem | OR | 28:03.5 | 53.88 |
| 22 | 37 | 165 | Carrie | Stein | F | 47 | F40-49 | Damascus | OR | 30:06.7 | 53.80 |
| 23 | 26 | 112 | Mia | Madland | F | 15 | F01-17 | Salem | OR | 28:56.7 | 53.55 |
| 24 | 15 | 177 | Will | Thompson | M | 15 | M01-17 | Salem | OR | 26:00.8 | 53.50 |
| 25 | 68 | 65 | Albertina | Hudson | F | 58 | F50-64 | Salem | OR | 34:53.2 | 53.32 |
| 26 | 59 | 124 | Darcie | Morton-Leighty | F | 53 | F50-64 | Salem | OR | 32:44.3 | 53.20 |
| 27 | 12 | 40 | Don | Fairley | M | 37 | M30-39 | Salem | OR | 25:26.0 | 52.49 |
| 28 | 34 | 171 | Abigail | Swanson | F | 43 | F40-49 | Silverton | OR | 29:48.6 | 52.39 |
| 29 | 27 | 154 | Jackie | Roche | F | 38 | F30-39 | Salem | OR | 29:01.9 | 52.13 |
| 30 | 38 | 4 | Lindstedt | Angie | F | 43 | F40-49 | Silverton | OR | 30:12.5 | 51.70 |
| 31 | 45 | 27 | Shawna | Clowser | F | 46 | F40-49 | Salem | OR | 31:05.2 | 51.58 |
| 32 | 8 | 36 | Damon | Eliuk | M | 30 | M30-39 | Salemm | OR | 25:09.5 | 51.41 |
| 33 | 31 | 64 | Dulce | Montes | F | 39 | F30-39 | Woodburn | OR | 29:42.5 | 51.17 |
| 34 | 80 | 11 | Susan | Belleque | F | 58 | F50-64 | Woodburn | OR | 36:37.9 | 50.78 |
| 35 | 36 | 184 | Elizabeth | Valencia | F | 17 | F01-17 | Salem | OR | 29:51.1 | 50.64 |
| 36 | 56 | 132 | Oliver | Norlander | 9 | Salem | OR | 32:19.6 | 50.58 | ||
| 37 | 39 | 8 | Stephanie | Baker | F | 40 | F40-49 | Silverton | OR | 30:16.7 | 50.53 |
| 38 | 24 | 145 | Samson | Portwood | M | 13 | M01-17 | Salem | OR | 28:50.6 | 50.27 |
| 39 | 32 | 110 | Molly | MacMorris-Adix | F | 35 | F30-39 | Silverton | OR | 29:46.4 | 50.21 |
| 40 | 89 | 167 | Teresa | Steinbock | F | 62 | F50-64 | Troutdale | OR | 39:13.6 | 50.18 |
| 41 | 29 | 156 | George | Sakai | M | 49 | M40-49 | Silverton | OR | 29:19.8 | 49.89 |
| 42 | 33 | 202 | Cleo | Zars | F | 28 | F18-29 | Scotts Mills | OR | 29:47.6 | 49.68 |
| 43 | 35 | 114 | Frances | Mann | F | 31 | F30-39 | Sisters | OR | 29:50.8 | 49.64 |
| 44 | 18 | 84 | Alvin | Klausen | M | 37 | M30-39 | Keizer | OR | 27:03.1 | 49.35 |
| 45 | 43 | 98 | Michelle | Lenox | F | 34 | F30-39 | Salem | OR | 30:42.9 | 48.51 |
| 46 | 40 | 81 | Gabe | Ketchum-Dindinger | M | 13 | M01-17 | Salem | OR | 30:21.8 | 47.76 |
| 47 | 46 | 188 | Claire | Vogelsang | F | 24 | F18-29 | Molalla | OR | 31:08.9 | 47.52 |
| 48 | 52 | 95 | Ashley | Latuharhary | F | 39 | F30-39 | Woodburn | OR | 31:59.7 | 47.51 |
| 49 | 48 | 39 | Tiga | Evans | F | 31 | F30-39 | Salem | OR | 31:11.3 | 47.51 |
| 50 | 47 | 59 | Kirsten | Hollingsworth | F | 22 | F18-29 | Salem | OR | 31:09.7 | 47.50 |
| 51 | 54 | 137 | Marci | O Sullivan | F | 38 | F30-39 | Salem | OR | 32:14.6 | 46.94 |
| 52 | 58 | 148 | Steven | Riebel | M | 55 | M50-64 | Salem | OR | 32:44.2 | 46.94 |
| 53 | 49 | 172 | Katherine | Tate | F | 29 | F18-29 | Dallas | OR | 31:38.9 | 46.76 |
| 54 | 99 | 28 | Deasal | Conner | F | 60 | F50-64 | Marquam | OR | 40:56.7 | 46.73 |
| 55 | 94 | 60 | Paula | Holt | F | 59 | F50-64 | Salem | OR | 40:24.8 | 46.68 |
| 56 | 51 | 157 | Morgan | Schmidt | F | 26 | F18-29 | Aumsville | OR | 31:50.7 | 46.48 |
| 57 | 20 | 149 | Anthony | Rinaldi | M | 30 | M30-39 | Salem | OR | 27:49.6 | 46.48 |
| 58 | 23 | 106 | Benton | Lunde | M | 18 | M18-29 | Rickreall | OR | 28:42.5 | 46.45 |
| 59 | 57 | 122 | Reyna | Moreno | F | 38 | F30-39 | Woodburn | OR | 32:36.2 | 46.42 |
| 60 | 79 | 195 | Robert | White | M | 65 | M65-99 | Troutdale | OR | 36:08.7 | 46.39 |
| 61 | 25 | 111 | John | Madland | M | 18 | M18-29 | Salem | OR | 28:53.4 | 46.15 |
| 62 | 110 | 94 | Owen | Langford | M | 5 | M01-17 | Gresham | OR | 43:16.4 | 45.68 |
| 63 | 84 | 199 | Addie | Withee | F | 10 | F01-17 | McMinnville | OR | 38:03.4 | 44.85 |
| 64 | 62 | 117 | Alison | McCray | F | 37 | F30-39 | Salem | OR | 33:35.9 | 44.80 |
| 65 | 81 | 10 | Kent R. | Belleque | M | 62 | M50-64 | Woodburn | OR | 36:40.0 | 44.55 |
| 66 | 70 | 76 | Bethany | Johnson | F | 42 | F40-49 | Salem | OR | 35:02.5 | 44.23 |
| 67 | 86 | 200 | Lily | Withee | F | 10 | F01-17 | McMinnville | OR | 38:41.3 | 44.11 |
| 68 | 66 | 133 | Rosie | Norlander | F | 37 | F30-39 | Salem | OR | 34:09.9 | 44.05 |
| 69 | 65 | 136 | Khai | O Sullivan | M | 12 | M01-17 | Salem | OR | 33:56.1 | 43.81 |
| 70 | 64 | 21 | Juli | Budd | F | 30 | F30-39 | Gresham | OR | 33:54.8 | 43.64 |
| 71 | 75 | 87 | Beth | Koh | F | 41 | F40-49 | Portland | OR | 35:22.2 | 43.49 |
| 72 | 74 | 135 | Maria | Nunez | F | 40 | F40-49 | Salem | OR | 35:14.3 | 43.42 |
| 73 | 72 | 189 | Angela | Watts | F | 39 | F30-39 | Salem | OR | 35:09.4 | 43.23 |
| 74 | 60 | 70 | Hrishi | Iyengar | M | 46 | M40-49 | Salem | OR | 33:10.6 | 43.05 |
| 75 | 53 | 186 | Jason | Vielma | M | 41 | M40-49 | Eugene | OR | 32:04.2 | 42.88 |
| 76 | 71 | 207 | Tonya | Grasley | F | 35 | F30-39 | Salem | OR | 35:02.9 | 42.66 |
| 77 | 82 | 31 | Susy | Dempster | F | 45 | F40-49 | Salem | OR | 37:31.5 | 42.33 |
| 78 | 83 | 86 | Bonnie | Kline | F | 45 | F40-49 | Salem | OR | 37:32.0 | 42.32 |
| 79 | 67 | 162 | Cole | Spangle | M | 49 | M40-49 | Salem | OR | 34:46.3 | 42.09 |
| 80 | 77 | 15 | Marissa | Bork | F | 36 | F30-39 | Salem | OR | 35:42.2 | 42.01 |
| 81 | 55 | 131 | Danny | Norlander | M | 39 | M30-39 | Salem | OR | 32:18.3 | 41.94 |
| 82 | 44 | 1 | Logan | Adams | M | 26 | M18-29 | Salem | OR | 30:48.4 | 41.88 |
| 83 | 78 | 78 | Amanda | Karlen | F | 36 | F30-39 | Stayton | OR | 35:58.7 | 41.69 |
| 84 | 50 | 203 | Ryan | Tate | M | 29 | M18-29 | Dallas | OR | 31:40.1 | 40.79 |
| 85 | 133 | 85 | Laurie | Klein | F | 68 | F65-99 | Fairbanks | OR | 53:17.0 | 40.45 |
| 86 | 88 | 61 | Wes | Holt | M | 58 | M50-64 | Salem | OR | 39:12.2 | 40.22 |
| 87 | 63 | 155 | Ryan | Rose | M | 38 | M30-39 | Salem | OR | 33:37.6 | 40.00 |
| 88 | 95 | 72 | Palka | Iyengar | F | 46 | F40-49 | Salem | OR | 40:36.2 | 39.49 |
| 89 | 117 | 161 | Avery | Spangle | F | 7 | F01-17 | Salem | OR | 47:51.6 | 39.21 |
| 90 | 98 | 173 | Colbie | Taylor | F | 13 | F01-17 | Salem | OR | 40:47.1 | 39.15 |
| 91 | 87 | 30 | Michele | Crawley-Withee | F | 38 | F30-39 | McMinnville | OR | 38:43.8 | 39.07 |
| 92 | 61 | 71 | Kayen | Iyengar | M | 0 | Salem | OR | 33:14.4 | 38.81 | |
| 93 | 73 | 99 | Jorge | Leon | M | 40 | M40-49 | Salem | OR | 35:12.2 | 38.77 |
| 94 | 76 | 66 | Gabe | Hudson | M | 40 | M40-49 | Portland | OR | 35:27.5 | 38.50 |
| 95 | 106 | 57 | Rose | Herrera | F | 47 | F40-49 | Salem | OR | 42:21.5 | 38.24 |
| 96 | 102 | 138 | Marley | O Sullivan | F | 14 | F01-17 | Salem | OR | 41:13.3 | 38.13 |
| 97 | 116 | 185 | Sheila | Vandegraaf | F | 55 | F50-64 | Salem | OR | 47:07.3 | 37.92 |
| 98 | 93 | 128 | Esther | Nelson | F | 40 | F40-49 | Oregon City | OR | 40:23.3 | 37.88 |
| 99 | 69 | 118 | Joseph | Miller | M | 35 | M30-39 | Albany | OR | 34:54.1 | 37.77 |
| 100 | 158 | 192 | Bonnie | Webb | F | 69 | F65-99 | McMinnville | OR | 58:24.6 | 37.49 |
| 101 | 92 | 115 | Allison | Martin | F | 30 | F30-39 | Oregon City | OR | 40:17.0 | 36.74 |
| 102 | 97 | 182 | Kelsey | Truong | F | 34 | F30-39 | Salem | OR | 40:43.4 | 36.59 |
| 103 | 91 | 44 | Tom | Garrett | M | 49 | M40-49 | Oregon City | OR | 40:01.4 | 36.56 |
| 104 | 100 | 55 | Tawny | Henderson | F | 35 | F30-39 | Silverton | OR | 40:59.0 | 36.48 |
| 105 | 90 | 34 | Jon | Dye | M | 47 | M40-49 | Oregon City | OR | 39:49.3 | 36.16 |
| 106 | 107 | 208 | April | Mowell | F | 40 | F40-49 | Salem | OR | 42:29.3 | 36.01 |
| 107 | 101 | 201 | Tianna | Wright | F | 32 | F30-39 | Salem | OR | 41:12.5 | 36.00 |
| 108 | 147 | 47 | Gloria | Gordan | F | 65 | F65-99 | Salem | OR | 57:22.3 | 35.88 |
| 109 | 85 | 181 | Henry | Truong | M | 41 | M40-49 | Salem | OR | 38:27.0 | 35.76 |
| 110 | 108 | 63 | Kerry | Hosp | F | 39 | F30-39 | Salem | OR | 42:30.9 | 35.75 |
| 111 | 103 | 37 | Nicki | Ernat | F | 27 | F18-29 | Salemm | OR | 41:26.7 | 35.71 |
| 112 | 104 | 14 | Hannah | Bollman | F | 30 | F30-39 | Keizer | OR | 41:28.0 | 35.69 |
| 113 | 132 | 174 | Harper | Taylor | F | 7 | F01-17 | Salem | OR | 53:14.3 | 35.25 |
| 114 | 165 | 180 | Kuca | Torres | F | 68 | F65-99 | Dayton | OR | 1:01:26.7 | 35.07 |
| 115 | 166 | 198 | Deb | Wilding | F | 68 | F65-99 | Salem | OR | 1:01:29.8 | 35.04 |
| 116 | 112 | 169 | Heather | Stevenson | F | 44 | F40-49 | Salem | OR | 45:11.1 | 34.82 |
| 117 | 109 | 41 | Kat | Fennimore | F | 34 | F30-39 | Salem | OR | 42:54.6 | 34.72 |
| 118 | 118 | 163 | Karen | Spangle | F | 49 | F40-49 | Salem | OR | 47:52.8 | 34.60 |
| 119 | 164 | 113 | Vikie | Malkasian | F | 67 | F65-99 | Salem | OR | 1:01:23.8 | 34.56 |
| 120 | 127 | 129 | Ariel | Newell | F | 8 | F01-17 | Salem | OR | 52:30.7 | 34.50 |
| 121 | 134 | 147 | Mary | Ready | F | 57 | F50-64 | Salem | OR | 53:17.6 | 34.43 |
| 122 | 115 | 20 | Cyndi | Bruders | F | 46 | F40-49 | Gresham | OR | 47:02.9 | 34.08 |
| 123 | 113 | 107 | Monica | Lyngheim | F | 40 | F40-49 | Gresham | OR | 45:29.2 | 33.64 |
| 124 | 130 | 53 | Lisa | Harnisch | F | 55 | F50-64 | Salem | OR | 53:13.0 | 33.57 |
| 125 | 114 | 35 | Christie | Edwards | F | 44 | F40-49 | Keizer | OR | 47:02.1 | 33.45 |
| 126 | 150 | 18 | Susan | Brainard | F | 60 | F50-64 | Salem | OR | 57:38.8 | 33.19 |
| 127 | 105 | 42 | Patrick | Fennimore Jr | M | 35 | M30-39 | Keizer | OR | 41:32.9 | 31.73 |
| 128 | 96 | 73 | Zarek | Iyengar | M | 1 | M01-17 | Salem | OR | 40:40.3 | 31.72 |
| 129 | 119 | 153 | Allan | Roche | M | 55 | M50-64 | Salem | OR | 48:32.1 | 31.66 |
| 130 | 111 | 93 | Kelly | Langford | M | 40 | M40-49 | Gresham | OR | 43:18.1 | 31.52 |
| 131 | 122 | 23 | Nicole | Charlson | F | 47 | F40-49 | Salem | OR | 51:45.8 | 31.30 |
| 132 | 137 | 190 | Cora | Watts | F | 10 | F01-17 | Salem | OR | 55:11.9 | 30.92 |
| 133 | 135 | 109 | Amy | M Mettler | F | 48 | F40-49 | Dallas | OR | 53:19.6 | 30.69 |
| 134 | 124 | 80 | Kelli | Ketchum | F | 44 | F40-49 | Salem | OR | 51:54.0 | 30.32 |
| 135 | 120 | 58 | Karessah | Hollingsworth | F | 29 | F18-29 | Salem | OR | 49:03.6 | 30.17 |
| 136 | 129 | 67 | Penelope | Hunt | F | 13 | F01-17 | Salem | OR | 53:11.5 | 30.02 |
| 137 | 148 | 104 | Jenie | Lowden | F | 52 | F50-64 | Salem | OR | 57:28.4 | 29.90 |
| 138 | 153 | 134 | Katrina | Norton | F | 51 | F50-64 | Gresham | OR | 58:03.6 | 29.22 |
| 139 | 131 | 139 | Rina | Pader | F | 42 | F40-49 | Salem | OR | 53:14.1 | 29.12 |
| 140 | 149 | 50 | Ericka | Haas | F | 50 | F50-64 | Salem | OR | 57:37.3 | 29.10 |
| 141 | 121 | 43 | Chelsea | Fife | F | 32 | F30-39 | Sandy | OR | 51:45.5 | 28.66 |
| 142 | 126 | 46 | Sunny | Goldman | F | 24 | F18-29 | Wilsonville | OR | 52:30.5 | 28.19 |
| 143 | 155 | 56 | Melissa | Herrell | F | 47 | F40-49 | Salem | OR | 58:07.7 | 27.87 |
| 144 | 136 | 68 | Jason | Hurley Braswell | M | 50 | M50-64 | Salem | OR | 53:20.2 | 27.66 |
| 145 | 154 | 127 | Yesica | Navarro | F | 46 | F40-49 | Salem | OR | 58:03.8 | 27.61 |
| 146 | 138 | 142 | Tasmyn | Petlansky | F | 37 | F30-39 | Salem | OR | 55:12.3 | 27.26 |
| 147 | 167 | 197 | Alan | Wilding | M | 65 | M65-99 | Salem | OR | 1:01:34.3 | 27.23 |
| 148 | 146 | 49 | Aaliyahonna | Gust | F | 16 | F01-17 | Salem | OR | 57:20.4 | 26.68 |
| 149 | 140 | 102 | Dona-Marie | Lopez Tinoco | F | 34 | F30-39 | Salem | OR | 56:20.3 | 26.45 |
| 150 | 142 | 2 | Claire | Anderson | F | 37 | F30-39 | Silverton | OR | 57:02.7 | 26.38 |
| 151 | 144 | 196 | Haley | Wiegand | F | 37 | F30-39 | Silverton | OR | 57:10.2 | 26.32 |
| 152 | 125 | 33 | Jonathan | Dindinger | M | 40 | M40-49 | Salem | OR | 51:56.0 | 26.28 |
| 153 | 141 | 121 | Malia | Montgomery | F | 28 | F18-29 | Gresham | OR | 56:20.9 | 26.27 |
| 154 | 152 | 96 | Lyle | Leach | M | 54 | M50-64 | Portland | OR | 58:00.9 | 26.26 |
| 155 | 163 | 83 | Mirella | Kieva | F | 41 | F40-49 | Dayton | OR | 58:55.5 | 26.11 |
| 156 | 143 | 77 | Ciara | Jung | F | 33 | F30-39 | Silverton | OR | 57:06.4 | 26.03 |
| 157 | 145 | 105 | Amanda | Luangraj | F | 23 | F18-29 | Gresham | OR | 57:12.7 | 25.87 |
| 158 | 151 | 125 | Hailey | Muffenbier | F | 19 | F18-29 | Sandy | OR | 57:58.8 | 25.61 |
| 159 | 128 | 130 | Jesse | Newell | M | 38 | M30-39 | Salem | OR | 52:32.2 | 25.60 |
| 160 | 159 | 204 | Angela | Jones | F | 35 | F30-39 | Brooks | OR | 58:32.2 | 25.54 |
| 161 | 157 | 24 | Christine | Chenderlin | F | 33 | F30-39 | Portland | OR | 58:22.1 | 25.47 |
| 162 | 156 | 32 | Nina | Dikova | F | 25 | F18-29 | Portland | OR | 58:20.9 | 25.36 |
| 163 | 123 | 116 | Paul | Mattson | M | 30 | M30-39 | Sandy | OR | 51:49.1 | 24.96 |
| 164 | 139 | 103 | Iban | Lopez Tinoco | M | 37 | M30-39 | Salem | OR | 55:19.0 | 24.13 |
| 165 | 161 | 13 | Justin | Biller | M | 39 | M30-39 | Dayton | OR | 58:33.2 | 23.14 |
| 166 | 169 | 205 | Madison | Lomax | F | 27 | F18-29 | Gresham | OR | 1:04:42.8 | 22.87 |
| 167 | 160 | 193 | Colin | Webb | M | 36 | M30-39 | Portland | OR | 58:32.4 | 22.66 |
| 168 | 162 | 29 | Tyler | Crawford | M | 36 | M30-39 | Salem | OR | 58:40.3 | 22.61 |
| 169 | 168 | 159 | Paul | Sebastian | M | 27 | M18-29 | Gresham | OR | 1:04:36.0 | 19.97 |
