CASA Of Douglas County 5K
Roseburg, Oregon - 04/22/2023
5K
Overall : Age Graded
| Age Grade Place | Overall | Bib Number | First Name | Last Name | Gender | Age | Division | City | State | Time | Age Graded Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 198 | Peter | Sheppard | M | 16 | M15-19 | Roseburg | OR | 23:41.0 | 57.85 |
| 2 | 5 | 179 | George | Ambrosini | M | 64 | M60-69 | Roseburg | OR | 29:29.5 | 56.34 |
| 3 | 6 | 377 | Colton | Straw | M | 9 | M01-14 | Roseburg | OR | 29:48.2 | 54.86 |
| 4 | 2 | 199 | Steven | Sheppard | M | 16 | M15-19 | Roseburg | OR | 25:15.0 | 54.26 |
| 5 | 4 | 183 | Myndria | Brewer | F | 31 | F30-39 | Myrtle Creek | OR | 27:50.7 | 53.21 |
| 6 | 16 | 373 | Linda | Schroeder | F | 73 | F70-79 | Roseburg | OR | 46:10.3 | 50.72 |
| 7 | 3 | 195 | Tyler | Park | M | 30 | M30-39 | Winchester | OR | 25:44.4 | 50.25 |
| 8 | 8 | 375 | Jenny | Harris | F | 31 | F30-39 | Roseburg | OR | 34:19.6 | 43.16 |
| 9 | 11 | 378 | John | Salisbury | M | 67 | M60-69 | Grants Pass | OR | 39:57.4 | 42.76 |
| 10 | 20 | 191 | Trudy | Harper-Harris | F | 76 | F70-79 | Roseburg | OR | 58:15.5 | 42.37 |
| 11 | 9 | 376 | Jennifer | Straw | F | 37 | F30-39 | Roseburg | OR | 35:46.9 | 42.06 |
| 12 | 10 | 196 | Lillian | Schemadovits-Norris | F | 37 | F30-39 | Roseburg | OR | 38:12.3 | 39.39 |
| 13 | 7 | 182 | John | Brewer | M | 34 | M30-39 | Myrtle Creek | OR | 33:38.6 | 38.99 |
| 14 | 13 | 190 | Erin | Grubb | F | 43 | F40-49 | Roseburg | OR | 41:54.5 | 37.27 |
| 15 | 15 | 372 | Alex | Reiter | M | 58 | M50-59 | Roseburg | OR | 42:25.4 | 37.16 |
| 16 | 18 | 184 | Gwen | Caylor | F | 54 | F50-59 | Roseburg | OR | 50:43.1 | 34.77 |
| 17 | 25 | 197 | Katie | Sellards | F | 66 | F60-69 | Winchester | OR | 1:01:35.2 | 33.94 |
| 18 | 30 | 180 | Diane | Berenguer | F | 68 | F60-69 | Roseburg | OR | 1:05:52.0 | 32.72 |
| 19 | 28 | 189 | Valerie | Gordon | F | 67 | F60-69 | Roseburg | OR | 1:05:35.4 | 32.35 |
| 20 | 12 | 379 | Dakota | Shoffner | M | 27 | M20-29 | Winston | OR | 40:30.7 | 31.84 |
| 21 | 29 | 371 | Dianna | Dunning | F | 66 | F60-69 | Winchester | OR | 1:05:51.8 | 31.73 |
| 22 | 14 | 374 | Kevin | Walker | M | 33 | M30-39 | Roseburg | OR | 42:02.0 | 31.05 |
| 23 | 26 | 399 | Kelly | Bingham | F | 59 | F50-59 | Roseburg | OR | 1:02:00.4 | 30.43 |
| 24 | 19 | 185 | Halie | Caylor | F | 31 | F30-39 | Roseburg | OR | 50:44.1 | 29.20 |
| 25 | 33 | 200 | Alison | Thompson | F | 62 | F60-69 | Roseburg | OR | 1:08:36.7 | 28.69 |
| 26 | 22 | 193 | Jane | Maritz | F | 49 | F40-49 | Idleyld Park | OR | 59:57.9 | 27.63 |
| 27 | 32 | 187 | Ellie | Gimbel | F | 7 | F01-14 | Roseburg | OR | 1:08:06.8 | 27.55 |
| 28 | 17 | 370 | Connor | Coleman | M | 25 | M20-29 | Roseburg | OR | 46:58.9 | 27.46 |
| 29 | 21 | 192 | Esme | Maritz | F | 16 | F15-19 | Idleyld Park | OR | 59:55.7 | 25.53 |
| 30 | 24 | 181 | Jonna | Blomberg | F | 33 | F30-39 | Roseburg | OR | 1:00:58.8 | 24.38 |
| 31 | 27 | 186 | Amy | Ferguson | F | 32 | F30-39 | Roseburg | OR | 1:02:02.2 | 23.91 |
| 32 | 31 | 188 | Max | Gimbel | M | 49 | M40-49 | Roseburg | OR | 1:08:06.3 | 21.49 |
| 33 | 23 | 194 | Torin | Miller | M | 30 | M30-39 | Roseburg | OR | 1:00:58.6 | 21.21 |
