UGM Walk & Run For Hope
Salem, Oregon - 07/08/2023
5K Walk
Overall : Age Graded
| Age Grade Place | Overall | Bib Number | First Name | Last Name | Gender | Age | Division | City | State | Time | Age Graded Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 207 | Jackey | Ross | F | 85 | F80-99 | Salem | OR | 55:53.6 | 55.20 |
| 2 | 58 | 3 | Barbara | Alslaben | F | 85 | F80-99 | Lincoln City | OR | 1:05:05.5 | 47.40 |
| 3 | 14 | 4 | Calvin | Alslaben | M | 86 | M80-99 | Lincoln City | OR | 54:06.1 | 46.55 |
| 4 | 21 | 29 | Peggy | Dulany | F | 72 | F70-74 | Salem | OR | 57:07.7 | 40.29 |
| 5 | 20 | 69 | Diane | Murphy | F | 71 | F70-74 | St. James | MO | 57:00.0 | 39.71 |
| 6 | 11 | 114 | Denise | Steen | F | 67 | F65-69 | Keizer | OR | 53:29.6 | 39.66 |
| 7 | 33 | 144 | Susan | Coffey | F | 72 | F70-74 | Salem | OR | 58:54.1 | 39.08 |
| 8 | 15 | 10 | Lucy | Beringer | F | 67 | F65-69 | Salem | OR | 54:18.1 | 39.07 |
| 9 | 37 | 26 | Cathy | Clark | F | 67 | F65-69 | Keizer | OR | 1:00:16.8 | 35.20 |
| 10 | 23 | 28 | Gary | Dulany | M | 78 | M75-79 | Salem | OR | 57:11.1 | 35.12 |
| 11 | 47 | 99 | Nancy | Russell | F | 67 | F65-69 | Keizer | OR | 1:03:24.9 | 33.46 |
| 12 | 5 | 1 | Blake | Adams | M | 63 | M60-64 | Canby | OR | 50:06.2 | 32.87 |
| 13 | 2 | 86 | Kevin | Reich | M | 60 | M60-64 | Salem | OR | 48:59.1 | 32.73 |
| 14 | 100 | 171 | Lois | Orton | F | 76 | F75-79 | Salem | OR | 1:16:08.6 | 32.42 |
| 15 | 96 | 47 | Marilyn | Heinrichs | F | 75 | F75-79 | Salem | OR | 1:15:07.0 | 32.28 |
| 16 | 12 | 115 | William | Steen | M | 68 | M65-69 | Keizer | OR | 53:36.4 | 32.18 |
| 17 | 36 | 178 | Phillip | Pilgrim | M | 76 | M75-79 | Salem | OR | 1:00:15.9 | 32.00 |
| 18 | 76 | 104 | Suzanne | Schenk | F | 70 | F70-74 | Salem | OR | 1:09:46.1 | 31.91 |
| 19 | 35 | 39 | Bonnie | Grady | F | 60 | F60-64 | Keizer | OR | 1:00:03.7 | 31.86 |
| 20 | 59 | 20 | Korrine | Brown | F | 65 | F65-69 | Dallas | OR | 1:06:15.1 | 31.07 |
| 21 | 49 | 67 | Patricia | Medley | F | 62 | F60-64 | Salem | OR | 1:03:40.9 | 30.91 |
| 22 | 24 | 113 | Beth | Sorenson | F | 54 | F50-54 | Salem | OR | 57:14.0 | 30.81 |
| 23 | 54 | 187 | Cheryl | Schadwald | F | 63 | F60-64 | Salem | OR | 1:04:50.0 | 30.80 |
| 24 | 30 | 119 | Anne-Marie | Tribbett | F | 55 | F55-59 | Salem | OR | 58:03.5 | 30.77 |
| 25 | 94 | 12 | Sonja | Bisgaard | F | 71 | F70-74 | Salem | OR | 1:14:03.1 | 30.57 |
| 26 | 117 | 177 | Ann Marie | Pilgrim | F | 76 | F75-79 | Salem | OR | 1:21:19.3 | 30.35 |
| 27 | 125 | 200 | Patty | King | F | 80 | F80-99 | Salem | OR | 1:27:53.1 | 30.32 |
| 28 | 131 | 30 | Pat | Edelbrock | F | 80 | F80-99 | Dallas | OR | 1:28:13.3 | 30.21 |
| 29 | 7 | 173 | Alexander | Pena | M | 11 | M01-14 | Salem | OR | 51:01.1 | 29.99 |
| 30 | 43 | 58 | Julie | Jones | F | 59 | F55-59 | Happy Valley | OR | 1:03:09.8 | 29.87 |
| 31 | 1 | 75 | Derrik | Newton | M | 43 | M40-44 | Salem | OR | 46:59.5 | 29.72 |
| 32 | 26 | 77 | Anarene | Pedersen | F | 52 | F50-54 | Salem | OR | 57:52.6 | 29.69 |
| 33 | 121 | 62 | Lola | Lease | F | 76 | F75-79 | Monmouth | OR | 1:24:04.6 | 29.36 |
| 34 | 13 | 102 | Lisa | Sanders | F | 44 | F40-44 | Salem | OR | 53:55.8 | 29.17 |
| 35 | 8 | 174 | Gabriella | Pena | F | 33 | F30-34 | Salem | OR | 51:01.9 | 29.13 |
| 36 | 127 | 103 | Mary | Sasaki | F | 78 | F75-79 | Keizer | OR | 1:27:58.3 | 29.12 |
| 37 | 42 | 90 | Bill | Renfroe | M | 73 | M70-74 | Salem | OR | 1:03:05.0 | 29.09 |
| 38 | 32 | 160 | Holli | Jeppsen | F | 50 | F50-54 | Aumsville | OR | 58:52.6 | 28.48 |
| 39 | 39 | 214 | Lane | Oxley | F | 53 | F50-54 | Keizer | OR | 1:01:38.8 | 28.25 |
| 40 | 4 | 149 | Iddo | Dechter | M | 44 | M40-44 | Salem | OR | 49:55.8 | 28.17 |
| 41 | 60 | 121 | Renee | Upchurch | F | 58 | F55-59 | Salem | OR | 1:06:18.4 | 28.05 |
| 42 | 27 | 25 | Stacey | Chase | F | 47 | F45-49 | Salem | OR | 57:53.6 | 27.98 |
| 43 | 34 | 33 | Dan | Farrington | M | 63 | M60-64 | Salem | OR | 59:48.1 | 27.54 |
| 44 | 18 | 208 | Doane | Clark | M | 56 | M55-59 | Salem | OR | 56:23.9 | 27.48 |
| 45 | 25 | 34 | Lisa | Fay | F | 45 | F45-49 | Salem | OR | 57:49.3 | 27.47 |
| 46 | 9 | 167 | John | Morriss | M | 44 | M40-44 | Salem | OR | 51:55.8 | 27.09 |
| 47 | 48 | 98 | Jim | Russell | M | 67 | M65-69 | Keizer | OR | 1:03:26.1 | 26.93 |
| 48 | 97 | 45 | Delo | Heinrichs | M | 78 | M75-79 | Salem | OR | 1:15:07.5 | 26.73 |
| 49 | 50 | 68 | Steve | Medley | M | 66 | M65-69 | Salem | OR | 1:03:42.6 | 26.58 |
| 50 | 10 | 31 | John | Elliot | M | 43 | M40-44 | Salem | OR | 52:35.8 | 26.56 |
| 51 | 111 | 190 | Pam | Williams | F | 67 | F65-69 | Keizer | OR | 1:19:53.8 | 26.56 |
| 52 | 62 | 155 | Isla | Hibler | F | 9 | F01-14 | Salem | OR | 1:06:22.2 | 26.44 |
| 53 | 3 | 88 | Trenton | Reich | M | 27 | M25-29 | Salem | OR | 48:59.9 | 26.33 |
| 54 | 22 | 70 | Mikayla | Murphy | F | 33 | F30-34 | Salem | OR | 57:09.4 | 26.01 |
| 55 | 88 | 145 | Ian | Cruz | M | 6 | M01-14 | Salem | OR | 1:12:15.2 | 25.88 |
| 56 | 57 | 84 | Jazz | Priest | F | 11 | F01-14 | Salem | OR | 1:04:53.7 | 25.63 |
| 57 | 29 | 120 | Lena | Tribbett | F | 19 | F15-19 | Salem | OR | 57:58.9 | 25.61 |
| 58 | 6 | 148 | Noah | Cruz | M | 4 | M01-14 | Salem | OR | 50:52.5 | 25.36 |
| 59 | 16 | 151 | Benjamin | Garrett | M | 43 | M40-44 | Salem | OR | 55:09.1 | 25.32 |
| 60 | 38 | 49 | Lesley | Hill | F | 41 | F40-44 | Salem | OR | 1:00:45.9 | 25.32 |
| 61 | 31 | 107 | Teresa | Sinn | F | 30 | F30-34 | Silverton | OR | 58:41.0 | 25.22 |
| 62 | 87 | 147 | Layla | Cruz | F | 8 | F01-14 | Salem | OR | 1:12:13.4 | 25.09 |
| 63 | 123 | 213 | Mary | Lucas | F | 69 | F65-69 | Salem | OR | 1:27:46.2 | 24.95 |
| 64 | 91 | 133 | Mary | Campbell | F | 56 | F55-59 | Salem | OR | 1:12:36.1 | 24.93 |
| 65 | 129 | 71 | Carma | Myers | F | 69 | F65-69 | Salem | OR | 1:28:05.2 | 24.86 |
| 66 | 55 | 179 | April | Rains | F | 46 | F45-49 | Sublimity | OR | 1:04:51.1 | 24.72 |
| 67 | 112 | 63 | Mary | Lewis | F | 62 | F60-64 | Salem | OR | 1:19:55.1 | 24.63 |
| 68 | 19 | 124 | Matt | Weir | M | 43 | M40-44 | Salem | OR | 56:50.4 | 24.57 |
| 69 | 102 | 134 | Mateo | Campbell | M | 6 | M01-14 | Salem | OR | 1:16:11.5 | 24.54 |
| 70 | 109 | 170 | Kami | Ormiston | F | 6 | F01-14 | Salem | OR | 1:19:41.0 | 24.51 |
| 71 | 126 | 92 | Mariana | Robins | F | 67 | F65-69 | Salem | OR | 1:27:56.1 | 24.13 |
| 72 | 110 | 162 | Laura | Kohl | F | 60 | F60-64 | Keizer | OR | 1:19:50.6 | 23.96 |
| 73 | 122 | 7 | Ken | Anderson | M | 78 | M75-79 | Salem | OR | 1:24:06.0 | 23.88 |
| 74 | 101 | 132 | Mary | Campbell | F | 56 | F55-59 | Salem | OR | 1:16:09.1 | 23.77 |
| 75 | 128 | 44 | Cathey | Harrison | F | 66 | F65-69 | Dallas | OR | 1:27:58.6 | 23.76 |
| 76 | 119 | 87 | Rhonda | Reich | F | 60 | F60-64 | Salem | OR | 1:21:22.8 | 23.51 |
| 77 | 44 | 61 | Rena | Lanyon | F | 32 | F30-34 | Keizer | OR | 1:03:16.3 | 23.44 |
| 78 | 45 | 91 | Andrea | Richards | F | 30 | F30-34 | Monmouth | OR | 1:03:16.3 | 23.39 |
| 79 | 73 | 189 | Dennis | Tipton | M | 57 | M55-59 | Salem | OR | 1:07:11.9 | 23.27 |
| 80 | 82 | 36 | Owen | Fleming | M | 9 | M01-14 | Salem | OR | 1:10:43.5 | 23.12 |
| 81 | 56 | 82 | Becca | Priest | F | 35 | F35-39 | Salem | OR | 1:04:53.6 | 23.04 |
| 82 | 130 | 180 | Jan | Raymer | F | 64 | F60-64 | Salem | OR | 1:28:07.7 | 23.00 |
| 83 | 98 | 139 | Dan | Clem | M | 68 | M65-69 | Salem | OR | 1:15:11.0 | 22.94 |
| 84 | 113 | 186 | Laurie | Rumetsch | F | 57 | F55-59 | Keizer | OR | 1:20:00.1 | 22.94 |
| 85 | 53 | 159 | Shelby | Holman | F | 25 | F25-29 | Salem | OR | 1:04:49.5 | 22.83 |
| 86 | 40 | 81 | John | Price | M | 43 | M40-44 | Salem | OR | 1:01:41.9 | 22.64 |
| 87 | 41 | 101 | Josh | Sandage | M | 43 | M40-44 | Salem | OR | 1:01:44.7 | 22.62 |
| 88 | 90 | 169 | Jocelyn | Novack | F | 12 | F01-14 | Salem | OR | 1:12:18.4 | 22.52 |
| 89 | 116 | 27 | Ginger | Clark | F | 56 | F55-59 | Salem | OR | 1:21:04.9 | 22.32 |
| 90 | 61 | 154 | Elsa | Hibler | F | 24 | F20-24 | Salem | OR | 1:06:21.2 | 22.31 |
| 91 | 63 | 176 | Rose | Peterson | F | 24 | F20-24 | Salem | OR | 1:06:23.1 | 22.29 |
| 92 | 64 | 143 | Shelby | Clem | F | 24 | F20-24 | Salem | OR | 1:06:27.9 | 22.27 |
| 93 | 28 | 106 | Evelyn | Sinn | F | 0 | Silverton | OR | 57:56.6 | 22.26 | |
| 94 | 67 | 157 | Valerie | Hibler | F | 24 | F20-24 | Salem | OR | 1:06:36.6 | 22.22 |
| 95 | 86 | 168 | Amelia | Novack | F | 13 | F01-14 | Salem | OR | 1:12:12.8 | 22.11 |
| 96 | 95 | 46 | Marianne | Heinrichs | F | 49 | F45-49 | Salem | OR | 1:15:03.8 | 22.07 |
| 97 | 75 | 128 | Emma | Baumgarten | F | 31 | F30-34 | Salem | OR | 1:07:30.9 | 21.95 |
| 98 | 51 | 8 | Jesse | Barnes | M | 43 | M40-44 | Salem | OR | 1:04:09.5 | 21.77 |
| 99 | 52 | 59 | Tim | Key | M | 43 | M40-44 | Salem | OR | 1:04:10.9 | 21.76 |
| 100 | 114 | 109 | Mariannah | Sire | F | 9 | F01-14 | Dallas | OR | 1:21:02.8 | 21.66 |
| 101 | 78 | 210 | Paige | Downer | F | 23 | F20-24 | Keizer | OR | 1:10:01.0 | 21.14 |
| 102 | 79 | 211 | Elyssia | Landsiedee | F | 26 | F25-29 | Keizer | OR | 1:10:01.0 | 21.14 |
| 103 | 81 | 199 | Catlin | David | F | 35 | F35-39 | Salem | OR | 1:10:42.9 | 21.14 |
| 104 | 84 | 41 | Brynn | Groves | F | 34 | F30-34 | Salem | OR | 1:10:49.1 | 21.04 |
| 105 | 85 | 43 | Stefanie | Groves | F | 34 | F30-34 | Salem | OR | 1:10:50.2 | 21.03 |
| 106 | 71 | 21 | Michael | Bruce | M | 43 | M40-44 | Salem | OR | 1:07:00.6 | 20.84 |
| 107 | 72 | 60 | Spencer | Langley | M | 43 | M40-44 | Salem | OR | 1:07:09.8 | 20.80 |
| 108 | 74 | 42 | Sam | Groves | M | 43 | M40-44 | Salem | OR | 1:07:12.4 | 20.78 |
| 109 | 46 | 97 | Andrew | Russell | M | 34 | M30-34 | Keizer | OR | 1:03:23.3 | 20.69 |
| 110 | 89 | 85 | Ali | Reich | F | 32 | F30-34 | Salem | OR | 1:12:17.0 | 20.52 |
| 111 | 115 | 22 | Rick | Brunk | M | 64 | M60-64 | Kennewick | WA | 1:21:03.6 | 20.50 |
| 112 | 108 | 158 | Christina | Holman | F | 47 | F45-49 | Keizer | OR | 1:19:40.1 | 20.34 |
| 113 | 124 | 110 | Micah | Sire | M | 7 | M01-14 | Dallas | OR | 1:27:46.5 | 20.28 |
| 114 | 120 | 5 | Cindy | Anderson | F | 50 | F50-54 | Oregon City | OR | 1:24:00.8 | 19.96 |
| 115 | 99 | 140 | Debbie | Clem | F | 24 | F20-24 | Salem | OR | 1:15:40.4 | 19.56 |
| 116 | 104 | 129 | Anna | Campbell | F | 32 | F30-34 | Salem | OR | 1:16:13.4 | 19.46 |
| 117 | 103 | 130 | Destimy | Campbell | F | 28 | F25-29 | Salem | OR | 1:16:11.7 | 19.42 |
| 118 | 65 | 175 | Luke | Peterson | M | 24 | M20-24 | Salem | OR | 1:06:31.6 | 19.39 |
| 119 | 66 | 138 | Bo | Clem | M | 24 | M20-24 | Salem | OR | 1:06:35.1 | 19.37 |
| 120 | 68 | 156 | Kyle | Hibler | M | 24 | M20-24 | Salem | OR | 1:06:40.1 | 19.35 |
| 121 | 69 | 141 | Evan | Clem | M | 24 | M20-24 | Salem | OR | 1:06:47.8 | 19.31 |
| 122 | 70 | 142 | Leif | Clem | M | 24 | M20-24 | Salem | OR | 1:06:54.6 | 19.28 |
| 123 | 105 | 11 | Hannah | Berry-Roshak | F | 32 | F30-34 | Dundee | OR | 1:17:54.4 | 19.04 |
| 124 | 80 | 209 | Gage | Gloster | M | 24 | M20-24 | West Linn | OR | 1:10:04.6 | 18.41 |
| 125 | 83 | 35 | Cody | Fleming | M | 32 | M30-34 | Salem | OR | 1:10:44.2 | 18.38 |
| 126 | 118 | 111 | Sarah | Sire | F | 4 | F01-14 | Dallas | OR | 1:21:20.6 | 18.20 |
| 127 | 93 | 146 | Juan | Cruz | M | 35 | M35-39 | Salem | OR | 1:12:44.2 | 18.13 |
| 128 | 92 | 131 | Jeremiah | Campbell | M | 31 | M30-34 | Salem | OR | 1:12:39.5 | 17.85 |
| 129 | 106 | 95 | Matt | Roshak | M | 41 | M40-44 | Dundee | OR | 1:17:54.5 | 17.65 |
| 130 | 107 | 94 | Elijah | Roshak | M | 0 | Dundee | OR | 1:17:59.0 | 16.54 |
