Lucky Clover
Eugene, Oregon - 03/17/2024
10K
Overall : Age Graded
| Age Grade Place | Overall | Bib Number | First Name | Last Name | Gender | Age | Division | City | State | Time | Age Graded Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 595 | Lance | Casey | M | 30 | M30-34 | Eugene | OR | 39:13.8 | 68.61 |
| 2 | 2 | 670 | Will | Fitzsimmons | M | 28 | M25-29 | Eugene | OR | 39:15.2 | 68.40 |
| 3 | 6 | 652 | Lisa | Stevens | F | 42 | F40-44 | Eugene | OR | 47:16.3 | 67.20 |
| 4 | 10 | 666 | Ben | Coutant | M | 64 | M60-64 | Eugene | OR | 52:13.7 | 66.25 |
| 5 | 5 | 665 | Lane | Branch | M | 51 | M50-54 | Springfield | OR | 47:00.1 | 65.85 |
| 6 | 4 | 709 | Billy | Zhang | M | 37 | M35-39 | Eugene | OR | 43:25.7 | 63.98 |
| 7 | 3 | 646 | Nathaniel | Roberts | M | 28 | M25-29 | Portland | OR | 42:14.7 | 63.56 |
| 8 | 7 | 682 | Cady | Kintner | F | 40 | F40-44 | Springfield | OR | 49:42.8 | 63.06 |
| 9 | 8 | 618 | Caitlin | Hartsfield | F | 28 | F25-29 | Eugene | OR | 50:29.7 | 60.07 |
| 10 | 23 | 693 | Rochelle | Monson | F | 54 | F50-54 | Beaverton | OR | 1:00:33.2 | 59.70 |
| 11 | 15 | 620 | Cassy | Hedberg | F | 51 | F50-54 | Salem | OR | 58:16.0 | 59.70 |
| 12 | 13 | 654 | Sadie | Thorin | F | 47 | F45-49 | Eugene | OR | 56:56.1 | 58.28 |
| 13 | 11 | 591 | Holly | Browning | F | 33 | F30-34 | Springfield | OR | 52:51.6 | 57.64 |
| 14 | 37 | 675 | Ruth | Hazen | F | 68 | F65-69 | Oakland | OR | 1:18:51.6 | 56.03 |
| 15 | 14 | 715 | Sean | Hahn | M | 55 | M55-59 | Springfield | OR | 58:08.4 | 55.01 |
| 16 | 12 | 617 | Bethany | Harrold | F | 27 | F25-29 | Creswell | OR | 55:19.9 | 54.82 |
| 17 | 18 | 714 | Kimberly | Randall | F | 40 | F40-44 | Eugene | OR | 58:51.0 | 53.27 |
| 18 | 9 | 653 | Mat | Taylor | M | 33 | M30-34 | Springfield | OR | 51:50.3 | 52.41 |
| 19 | 20 | 612 | Alivia | Gibbens | F | 37 | F35-39 | Eugene | OR | 59:17.0 | 52.04 |
| 20 | 17 | 655 | Brooklyn | Walker | F | 31 | F30-34 | Eugene | OR | 58:50.3 | 51.61 |
| 21 | 26 | 681 | Brian | Kau | M | 60 | M60-64 | Eugene | OR | 1:05:01.2 | 51.34 |
| 22 | 21 | 614 | Josie | Gillette | F | 27 | F25-29 | Creswell | OR | 1:00:08.9 | 50.43 |
| 23 | 22 | 647 | Stefanie | Rotella | F | 32 | F30-34 | Eugene | OR | 1:00:23.4 | 50.34 |
| 24 | 35 | 641 | John | Rice | M | 71 | M70-74 | Pleasant Hill | OR | 1:16:57.4 | 48.25 |
| 25 | 25 | 635 | Juanita | Olsen | F | 28 | F25-29 | Creswell | OR | 1:04:03.0 | 47.36 |
| 26 | 16 | 592 | Jeremy | Browning | M | 36 | M35-39 | Springfield | OR | 58:29.2 | 47.19 |
| 27 | 30 | 651 | Nicole | Stender | F | 38 | F35-39 | Eugene | OR | 1:05:55.7 | 47.02 |
| 28 | 27 | 624 | Rachel | Lambert | F | 27 | F25-29 | Eugene | OR | 1:05:24.1 | 46.38 |
| 29 | 28 | 683 | Maayan | Kirtner | F | 25 | F25-29 | Eugene | OR | 1:05:24.8 | 46.37 |
| 30 | 19 | 627 | Conor | McCahill | M | 34 | M30-34 | Albany | OR | 59:03.6 | 46.20 |
| 31 | 31 | 600 | Alisha | Darnell | F | 34 | F30-34 | Springfield | OR | 1:06:07.8 | 46.17 |
| 32 | 33 | 639 | Kelly | Peterson | F | 46 | F45-49 | Eugene | OR | 1:11:11.1 | 46.15 |
| 33 | 32 | 632 | Maya | Norris | F | 14 | F11-14 | Eugene | OR | 1:10:01.1 | 46.01 |
| 34 | 24 | 607 | Phillip | Farris | M | 36 | M35-39 | Springfield | OR | 1:01:12.9 | 45.09 |
| 35 | 29 | 640 | Joel | Rice | M | 38 | M35-39 | Eugene | OR | 1:05:28.9 | 42.76 |
| 36 | 40 | 692 | Stephen | Monroe | M | 66 | M65-69 | Eugene | OR | 1:27:19.2 | 40.35 |
| 37 | 34 | 631 | Curtis | Norris | M | 40 | M40-44 | Eugene | OR | 1:15:13.8 | 37.77 |
| 38 | 39 | 638 | Debra | Pedersen | F | 35 | F35-39 | Bend | OR | 1:25:42.3 | 35.74 |
| 39 | 36 | 708 | Hayden | Westbrook | M | 29 | M25-29 | Eugene | OR | 1:17:14.1 | 34.79 |
| 40 | 38 | 658 | Alex | Winn | M | 44 | M40-44 | Bend | OR | 1:25:39.2 | 34.19 |
| 41 | 41 | 698 | Sarah | Pagter | F | 37 | F35-39 | Eugene | OR | 1:30:47.7 | 33.98 |
| 42 | 44 | 590 | Stefanie | Bernier | F | 40 | F40-44 | Roseburg | OR | 1:33:02.6 | 33.69 |
| 43 | 42 | 589 | Lucas | Bernier | M | 14 | M11-14 | Roseburg | OR | 1:32:41.3 | 31.86 |
| 44 | 43 | 588 | Isaiah | Bernier | M | 42 | M40-44 | Roseburg | OR | 1:33:02.2 | 30.99 |
