OTC Monthly Run/Walk Series 8
Eugene, Oregon - 10/10/2024
5K
Overall : Age Graded
| Age Grade Place | Overall | Bib Number | First Name | Last Name | Gender | Age | Division | City | State | Time | Age Graded Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1098 | Jenn | Randall | F | 33 | F30-34 | Eugene | OR | 16:38.7 | 89.32 |
| 2 | 5 | 1101 | Tautai | Soeby | M | 16 | M15-19 | Eugene | OR | 16:43.6 | 81.91 |
| 3 | 4 | 1078 | Wiley | Rhoads | M | 17 | M15-19 | Eugene | OR | 16:40.8 | 80.94 |
| 4 | 3 | 3261 | Kai | Kearns | M | 18 | M15-19 | Eugene | OR | 16:39.5 | 80.04 |
| 5 | 6 | 1103 | Kobi | Prenevost | M | 17 | M15-19 | Eugene | OR | 17:05.2 | 79.02 |
| 6 | 1 | 3259 | Peter | Stice | M | 33 | M30-34 | Eugene | OR | 16:31.9 | 78.95 |
| 7 | 10 | 1025 | Boe | McNeely | M | 13 | M11-14 | Days Creek | OR | 18:35.0 | 78.03 |
| 8 | 7 | 1117 | Athens | Piechowicz | M | 16 | M15-19 | Elmira | OR | 17:59.1 | 76.18 |
| 9 | 14 | 1051 | Finley | Schoenherr | M | 13 | M11-14 | Eugene | OR | 19:04.1 | 76.04 |
| 10 | 16 | 1092 | Magdalena | Van Leeuwen | F | 26 | F25-29 | Eugene | OR | 19:30.5 | 75.87 |
| 11 | 15 | 1135 | Ronan | McElligott | M | 13 | M11-14 | Eugene | OR | 19:12.1 | 75.52 |
| 12 | 9 | 1034 | Trenton | Ladd | M | 16 | M15-19 | Days Creek | OR | 18:24.0 | 74.46 |
| 13 | 20 | 1137 | Natalie | Baltierra | F | 27 | F25-29 | Eugene | OR | 19:52.7 | 74.45 |
| 14 | 48 | 1055 | Alexa | Day | F | 9 | F01-10 | Springfield | OR | 23:37.8 | 74.27 |
| 15 | 8 | 1082 | Xander | Briggs | M | 17 | M15-19 | Eugene | OR | 18:20.1 | 73.63 |
| 16 | 70 | 1059 | Kate | Lange | F | 61 | F60-64 | Eugene | OR | 26:41.3 | 72.69 |
| 17 | 36 | 3268 | Ian | Brown | M | 62 | M60-64 | Springfield | OR | 22:29.8 | 72.60 |
| 18 | 11 | 1110 | Shane | Okuley | M | 16 | M15-19 | Eugene | OR | 18:57.7 | 72.25 |
| 19 | 51 | 1011 | David | Shunk | M | 68 | M65-69 | Eugene | OR | 23:52.7 | 72.24 |
| 20 | 53 | 1086 | Larry | Trachtenberg | M | 70 | M70-74 | Eugene | OR | 24:26.0 | 72.17 |
| 21 | 13 | 1096 | Alex | Zarate | M | 16 | M15-19 | Eugene | OR | 18:59.2 | 72.16 |
| 22 | 83 | 1115 | Don | McLean | M | 79 | M75-79 | Eugene | OR | 28:34.4 | 71.86 |
| 23 | 18 | 1099 | Eduardo | Avila Gutierrez | M | 14 | M11-14 | Eugene | OR | 19:45.7 | 71.78 |
| 24 | 29 | 1118 | Olivia | Dodge | F | 17 | F15-19 | Eugene | OR | 21:14.8 | 71.15 |
| 25 | 32 | 1043 | Hannah | Knowles | F | 15 | F15-19 | Eugene | OR | 22:07.1 | 70.08 |
| 26 | 38 | 1065 | Max | Bennion | M | 10 | M01-10 | Eugene | OR | 22:34.5 | 69.92 |
| 27 | 22 | 1090 | Kaden | Wallace | M | 15 | M15-19 | Eugene | OR | 19:57.2 | 69.75 |
| 28 | 23 | 1070 | Sam | Loesberg | M | 15 | M15-19 | Eugene | OR | 19:57.8 | 69.71 |
| 29 | 33 | 1104 | Uriah | Wall | M | 11 | M11-14 | Eugene | OR | 22:07.3 | 69.17 |
| 30 | 43 | 1022 | William | Wyckoff | M | 60 | M60-64 | Walton | OR | 23:14.5 | 68.99 |
| 31 | 21 | 1031 | Drew | Sawyer | M | 16 | M15-19 | Days Creek | OR | 19:54.7 | 68.80 |
| 32 | 12 | 1073 | Zachary | Rodgers | M | 28 | M25-29 | Eugene | OR | 18:58.2 | 68.01 |
| 33 | 27 | 1035 | Ty | Sawyer | M | 14 | M11-14 | Days Creek | OR | 21:01.3 | 67.47 |
| 34 | 17 | 1004 | Ross | Olsen | M | 35 | M35-39 | Eugene | OR | 19:39.2 | 67.08 |
| 35 | 47 | 3254 | Tom | Pattee | M | 58 | M55-59 | Springfield | OR | 23:31.2 | 67.03 |
| 36 | 55 | 1121 | Andrew | Lecompte | M | 9 | M01-10 | Eugene | OR | 24:31.1 | 66.69 |
| 37 | 50 | 1067 | Jackson | McDade | M | 10 | M01-10 | Eugene | OR | 23:45.7 | 66.42 |
| 38 | 40 | 1094 | Isaac | Dowdle | M | 11 | M11-14 | Eugene | OR | 23:03.3 | 66.36 |
| 39 | 24 | 1091 | Perrin | St.Clair | M | 17 | M15-19 | Springfield | OR | 20:27.3 | 66.00 |
| 40 | 88 | 1040 | Denise | Nash | F | 66 | F65-69 | Leaburg | OR | 31:40.0 | 66.00 |
| 41 | 28 | 1100 | Max | Jankowski | M | 15 | M15-19 | Eugene | OR | 21:11.9 | 65.65 |
| 42 | 26 | 1014 | Wyatt | True | M | 41 | M40-44 | Eugene | OR | 20:58.9 | 65.54 |
| 43 | 63 | 1018 | Michael | Scarberry | M | 64 | M60-64 | Eugene | OR | 25:28.5 | 65.23 |
| 44 | 19 | 1093 | Macen | Dykstra | M | 0 | Eugene | OR | 19:47.8 | 65.16 | |
| 45 | 69 | 3277 | Jane | Bell | F | 10 | F01-10 | Eugene | OR | 26:38.0 | 64.08 |
| 46 | 56 | 1058 | Jeff | Lange | M | 58 | M55-59 | Eugene | OR | 24:42.6 | 63.81 |
| 47 | 30 | 1088 | Aden | Langford | M | 16 | M15-19 | Eugene | OR | 21:36.8 | 63.39 |
| 48 | 25 | 1016 | Michael | Ohalloran | M | 31 | M30-34 | Eugene | OR | 20:30.9 | 63.21 |
| 49 | 44 | 3282 | Peter | Fox | M | 48 | M45-49 | Eugene | OR | 23:16.0 | 62.40 |
| 50 | 37 | 3252 | Craig | Leonard | M | 44 | M40-44 | Creswell | OR | 22:33.0 | 62.38 |
| 51 | 57 | 3275 | Andrew | Bell | M | 11 | M11-14 | Eugene | OR | 24:47.1 | 61.73 |
| 52 | 45 | 1064 | Jon | Bennion | M | 47 | M45-49 | Eugene | OR | 23:21.8 | 61.63 |
| 53 | 80 | 1081 | Stephen | Goss | M | 68 | M65-69 | Eugene | OR | 28:09.3 | 61.27 |
| 54 | 60 | 3284 | Lauren | Moe | F | 41 | F40-44 | Springfield | OR | 25:11.6 | 61.06 |
| 55 | 35 | 1030 | Daniel | Brown | M | 16 | M15-19 | Days Creek | OR | 22:28.1 | 60.98 |
| 56 | 64 | 1087 | Ariyana | Hart | F | 15 | F15-19 | Eugene | OR | 25:32.4 | 60.69 |
| 57 | 31 | 3269 | Stewart | Potter | M | 36 | M35-39 | Mendham | NJ | 21:54.5 | 60.56 |
| 58 | 59 | 3278 | Jessie | Goodell | F | 38 | F35-39 | Eugene | OR | 25:02.3 | 60.44 |
| 59 | 72 | 3270 | Todd | Thompson | M | 61 | M60-64 | Springfield | OR | 26:47.8 | 60.40 |
| 60 | 42 | 1033 | Owen | Fain | M | 15 | M15-19 | Days Creek | OR | 23:13.4 | 59.93 |
| 61 | 46 | 3279 | James | Wellington | M | 44 | M40-44 | Eugene | OR | 23:30.4 | 59.84 |
| 62 | 39 | 1032 | James | Johnson | M | 16 | M15-19 | Days Creek | OR | 23:02.5 | 59.46 |
| 63 | 41 | 1036 | Xane | Hopkins | M | 16 | M15-19 | Days Creek | OR | 23:04.3 | 59.38 |
| 64 | 49 | 1066 | Tim | McDade | M | 44 | M40-44 | Eugene | OR | 23:44.6 | 59.25 |
| 65 | 34 | 1015 | Brad | Bauer | M | 36 | M35-39 | Springfield | OR | 22:27.1 | 59.09 |
| 66 | 61 | 3272 | Lillie | Schrock-Clevenger | F | 32 | F30-34 | Eugene | OR | 25:13.2 | 58.82 |
| 67 | 54 | 997 | Craig | Greager Ii | M | 46 | M45-49 | Walterville | OR | 24:30.6 | 58.28 |
| 68 | 71 | 3276 | Alison | Bell | F | 42 | F40-44 | Eugene | OR | 26:42.4 | 58.04 |
| 69 | 76 | 3267 | Derek | French | M | 59 | M55-59 | Eugene | OR | 27:44.9 | 57.30 |
| 70 | 77 | 3260 | Sammy | Imonen | F | 14 | F11-14 | Dexter | OR | 27:48.6 | 56.52 |
| 71 | 78 | 1120 | Arianna | Gardner | F | 44 | F40-44 | Eugene | OR | 27:50.6 | 56.51 |
| 72 | 84 | 995 | Fabiola | Del Aguila | F | 47 | F45-49 | Eugene | OR | 29:50.7 | 54.28 |
| 73 | 89 | 1077 | Rick | Ohlson | M | 72 | M70-74 | Eugene | OR | 33:20.5 | 54.24 |
| 74 | 74 | 1095 | Brodie | Lewis | M | 12 | M11-14 | Springfield | OR | 27:30.5 | 54.05 |
| 75 | 75 | 1046 | Bethany | Cochran | F | 18 | F15-19 | Eugene | OR | 27:44.2 | 53.96 |
| 76 | 62 | 1089 | Mason | Langford | M | 16 | M15-19 | Eugene | OR | 25:27.0 | 53.83 |
| 77 | 52 | 1042 | Michael | Morris | M | 31 | M30-34 | Eugene | OR | 24:23.2 | 53.17 |
| 78 | 73 | 1060 | Jared | Hass | M | 48 | M45-49 | Springfield | OR | 27:28.3 | 52.84 |
| 79 | 66 | 1020 | Rob | Rotert | M | 41 | M40-44 | Springfield | OR | 26:26.3 | 52.01 |
| 80 | 67 | 1108 | Brody | Elliott | M | 16 | M15-19 | Eugene | OR | 26:28.5 | 51.75 |
| 81 | 58 | 3271 | Jack | Matherly | M | 25 | M25-29 | Eugene | OR | 24:59.7 | 51.61 |
| 82 | 68 | 1149 | Adrian | Solorio | M | 16 | M15-19 | Eugene | OR | 26:36.2 | 51.50 |
| 83 | 79 | 1085 | Arlen | Gardner | M | 15 | M15-19 | Eugene | OR | 27:52.6 | 49.92 |
| 84 | 65 | 3274 | Ryan | Adair | M | 27 | M25-29 | Springfield | OR | 25:58.6 | 49.66 |
| 85 | 85 | 1045 | Tim | Cochran | M | 54 | M50-54 | Eugene | OR | 30:52.2 | 49.35 |
| 86 | 102 | 1056 | Molly | Stafford | F | 80 | F80-99 | Eugene | OR | 54:10.8 | 49.19 |
| 87 | 81 | 3281 | Robin | Bassett | M | 41 | M40-44 | Veneta | OR | 28:12.0 | 48.76 |
| 88 | 87 | 1111 | Carmindy | Pruitt | F | 17 | F15-19 | Eugene | OR | 31:11.6 | 48.46 |
| 89 | 95 | 1069 | Jane | Brubaker | F | 65 | F65-69 | Eugene | OR | 43:00.3 | 47.86 |
| 90 | 82 | 3280 | Amy | Bassett | F | 0 | Veneta | OR | 28:12.4 | 45.74 | |
| 91 | 90 | 3253 | Katie | Leonard | F | 42 | F40-44 | Creswell | OR | 34:02.0 | 45.54 |
| 92 | 92 | 1122 | Jay | Shuler | M | 56 | M55-59 | Eugene | OR | 34:13.4 | 45.29 |
| 93 | 91 | 1054 | Morgan | Nelson | M | 11 | M11-14 | Eugene | OR | 34:05.0 | 44.89 |
| 94 | 93 | 1052 | Kristin | Schoenberg | F | 46 | F45-49 | Springfield | OR | 35:46.2 | 44.83 |
| 95 | 86 | 1112 | Len | Welch | M | 15 | M15-19 | Eugene | OR | 31:08.5 | 44.69 |
| 96 | 97 | 1140 | Chase | Barreau | M | 6 | M01-10 | Springfield | OR | 43:18.6 | 43.18 |
| 97 | 101 | 1057 | Jonathan | Stafford | M | 79 | M75-79 | Eugene | OR | 54:10.3 | 37.91 |
| 98 | 100 | 1017 | Michael | Shriver | M | 64 | M60-64 | Eugene | OR | 48:44.2 | 34.09 |
| 99 | 99 | 1139 | Amanda | Barreau | F | 40 | F40-44 | Springfield | OR | 45:47.1 | 33.42 |
| 100 | 94 | 1116 | Corey | Langford | M | 29 | M25-29 | Eugene | OR | 39:28.5 | 32.72 |
| 101 | 96 | 1138 | Matthew | Barreau | M | 43 | M40-44 | Springfield | OR | 43:15.7 | 32.28 |
| 102 | 98 | 1141 | Peyson | Barreau | M | 4 | M01-10 | Springfield | OR | 45:46.7 | 28.18 |
