Gastro Dash
Phoenix, Arizona - 11/01/2025
5K
Overall : Age Graded
| Age Grade Place | Overall | Bib Number | First Name | Last Name | Gender | Age | Division | City | State | Time | Age Graded Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 254 | Kerry | McDermott | M | 68 | M60-69 | Peoria | AZ | 25:08.3 | 68.62 |
| 2 | 7 | 227 | Heather | Harvey | F | 52 | F50-59 | Chandler | AZ | 26:45.1 | 64.24 |
| 3 | 12 | 253 | Jorge | Magana | M | 72 | M70+ | Phoenix | AZ | 28:59.6 | 62.37 |
| 4 | 5 | 235 | Peter | Keramidas | M | 60 | M60-69 | Scottsdale | AZ | 25:45.2 | 62.26 |
| 5 | 2 | 223 | Delani | Fama | F | 26 | F20-29 | Chandler | AZ | 23:52.8 | 61.98 |
| 6 | 1 | 228 | Shawn | Harvey | M | 50 | M50-59 | Chandler | AZ | 23:52.2 | 61.80 |
| 7 | 6 | 242 | Rebecca | Learned | F | 45 | F40-49 | Mesa | AZ | 25:55.4 | 61.27 |
| 8 | 11 | 214 | Nicole | Carter | F | 52 | F50-59 | Tucson | AZ | 28:46.7 | 59.71 |
| 9 | 4 | 234 | Rj | Kamrath | M | 11 | M10-14 | Gilbert | AZ | 25:44.4 | 59.44 |
| 10 | 30 | 203 | Barbara | Anderson | F | 71 | F70+ | Green Cove Springs | FL | 40:02.4 | 56.53 |
| 11 | 26 | 280 | Shari | Wildberger | F | 64 | F60-69 | Mesa | AZ | 36:15.3 | 55.90 |
| 12 | 31 | 207 | Patricia | Breyer | F | 70 | F70+ | Chandler | AZ | 40:36.4 | 54.84 |
| 13 | 8 | 282 | Gladis | Soto | F | 39 | F30-39 | Phoenix | AZ | 27:58.2 | 54.34 |
| 14 | 15 | 217 | Ed | Dean | M | 59 | M50-59 | Tempe | AZ | 29:42.6 | 53.52 |
| 15 | 9 | 256 | Erika | Missman | F | 38 | F30-39 | Chandler | AZ | 28:32.7 | 53.02 |
| 16 | 10 | 215 | Madie | Davis | F | 19 | F15-19 | Bismarck | ND | 28:42.4 | 51.73 |
| 17 | 19 | 209 | Kathy | Burlend | F | 49 | F40-49 | Chandler | AZ | 32:14.0 | 51.40 |
| 18 | 13 | 243 | Matthew | Lederer | M | 51 | M50-59 | Glen Mills | PA | 29:01.4 | 51.23 |
| 19 | 18 | 240 | Aimee | Langdon | F | 41 | F40-49 | Gilbert | AZ | 31:51.2 | 48.29 |
| 20 | 14 | 251 | Nicolas | Magallanes | M | 16 | M15-19 | Chandler | AZ | 29:05.8 | 47.08 |
| 21 | 17 | 252 | Nicolas | Magallanes | M | 47 | M40-49 | Chandler | AZ | 30:46.5 | 46.79 |
| 22 | 21 | 284 | Jeff | Lester | M | 55 | M50-59 | Scottsdale | AZ | 33:03.7 | 46.48 |
| 23 | 20 | 277 | Pamela | Vasquez | F | 33 | F30-39 | Mesa | AZ | 33:03.1 | 44.98 |
| 24 | 22 | 245 | McKenna | Luman | F | 25 | F20-29 | Chandler | AZ | 33:42.7 | 43.90 |
| 25 | 24 | 201 | Larisa | Albers | F | 27 | F20-29 | Chandler | AZ | 34:07.2 | 43.38 |
| 26 | 25 | 212 | Peyton | Bybee | F | 26 | F20-29 | Chandler | AZ | 34:20.7 | 43.09 |
| 27 | 16 | 204 | Ricardo | Avila | M | 27 | M20-29 | Chandler | AZ | 30:23.9 | 42.44 |
| 28 | 28 | 272 | Angela | Silvas | F | 42 | F40-49 | El Mirage | AZ | 37:07.7 | 41.75 |
| 29 | 55 | 208 | Patrice | Brisbin | F | 69 | F60-69 | Queen Creek | AZ | 53:51.8 | 40.66 |
| 30 | 41 | 283 | Marcia | Lester | F | 60 | F60-69 | Scottsdale | AZ | 47:11.0 | 40.55 |
| 31 | 27 | 278 | Mariel | Viramontes | F | 35 | F30-39 | Buckeye | AZ | 37:07.4 | 40.27 |
| 32 | 32 | 226 | Monet | Hamilton | F | 47 | F40-49 | Phoenix | AZ | 40:37.7 | 39.87 |
| 33 | 29 | 257 | Stephanie | Najera | F | 32 | F30-39 | Phoenix | AZ | 37:45.3 | 39.29 |
| 34 | 23 | 205 | Remington | Borg | M | 29 | M20-29 | Chandler | AZ | 34:06.3 | 37.88 |
| 35 | 45 | 248 | Jennifer | MacLay | F | 53 | F50-59 | Chandler | AZ | 48:10.5 | 36.15 |
| 36 | 52 | 255 | Patti | Miller | F | 61 | F60-69 | Queen Creek | AZ | 53:47.2 | 36.07 |
| 37 | 53 | 233 | Maria | Juvera | F | 60 | F60-69 | Queen Creek | AZ | 53:48.5 | 35.56 |
| 38 | 40 | 267 | Sadie | Schumaker | F | 11 | F10-14 | Phoenix | AZ | 47:10.0 | 35.27 |
| 39 | 33 | 264 | Maria | Saspa | F | 20 | F20-29 | Anchorage | AK | 42:15.4 | 35.02 |
| 40 | 37 | 237 | Nicole | Krsul | F | 16 | F15-19 | Gilbert | AZ | 43:42.4 | 35.01 |
| 41 | 42 | 266 | Delia | Schumaker | F | 12 | F10-14 | Phoenix | AZ | 47:13.4 | 34.48 |
| 42 | 36 | 236 | Kayla | Krsul | F | 18 | F15-19 | Gilbert | AZ | 43:41.4 | 34.26 |
| 43 | 39 | 246 | Bailee | MacLay | F | 15 | F15-19 | Chandler | AZ | 45:18.3 | 34.21 |
| 44 | 34 | 263 | Samantha | Saenz | F | 29 | F20-29 | El Paso | TX | 43:37.3 | 33.93 |
| 45 | 51 | 250 | Karen | Magallanes | F | 55 | F50-59 | Chandler | AZ | 53:08.2 | 33.63 |
| 46 | 47 | 285 | Edyta | McCoy | F | 48 | F40-49 | Goodyear | AZ | 48:47.7 | 33.54 |
| 47 | 56 | 269 | Audi | Seher | F | 57 | F50-59 | Chandler | AZ | 56:31.6 | 32.46 |
| 48 | 44 | 229 | Asmaa | Hasni | F | 41 | F40-49 | Avondale | AZ | 47:54.3 | 32.11 |
| 49 | 46 | 247 | Brad | MacLay | M | 53 | M50-59 | Chandler | AZ | 48:15.9 | 31.32 |
| 50 | 43 | 221 | Calli | Ellsworth | F | 22 | F20-29 | Tempe | AZ | 47:46.5 | 30.98 |
| 51 | 54 | 261 | Holly | Rodeman | F | 49 | F40-49 | Queen Creek | AZ | 53:50.1 | 30.77 |
| 52 | 61 | 276 | Sunny | Umlauf | F | 54 | F50-59 | Gilbert | AZ | 57:19.7 | 30.76 |
| 53 | 62 | 211 | Jodi | Bybee | F | 53 | F50-59 | Gilbert | AZ | 57:29.7 | 30.29 |
| 54 | 38 | 249 | Taggart | MacLay | M | 17 | M15-19 | Chandler | AZ | 45:09.1 | 29.90 |
| 55 | 35 | 262 | Juan | Saenz | M | 32 | M30-39 | El Paso | TX | 43:38.1 | 29.79 |
| 56 | 58 | 238 | Kedrin | Krueger | F | 49 | F40-49 | Gilbert | AZ | 57:07.5 | 29.00 |
| 57 | 48 | 286 | Robert | McCoy | M | 15 | M15-19 | Goodyear | AZ | 48:50.0 | 28.50 |
| 58 | 49 | 218 | Ashlyn | Dover | F | 26 | F20-29 | Tucson | AZ | 51:58.6 | 28.48 |
| 59 | 59 | 270 | Crystal | Severt | F | 46 | F40-49 | Chandler | AZ | 57:17.9 | 27.98 |
| 60 | 77 | 260 | Jacque | Richardson | F | 61 | F60-69 | Gilbert | AZ | 1:11:46.6 | 27.03 |
| 61 | 63 | 210 | Bob | Bybee | M | 56 | M50-59 | Gilbert | AZ | 57:33.5 | 26.93 |
| 62 | 57 | 220 | Vanessa | Duarte | F | 36 | F30-39 | Chandler | AZ | 56:37.8 | 26.49 |
| 63 | 73 | 241 | Ernest | Langdon | M | 58 | M50-59 | Gilbert | AZ | 1:00:23.9 | 26.11 |
| 64 | 68 | 232 | Stephanie | Jacobson | F | 40 | F40-49 | Globe | AZ | 58:38.0 | 26.09 |
| 65 | 60 | 274 | Lyric | Thomas | F | 26 | F20-29 | Gilbert | AZ | 57:18.4 | 25.83 |
| 66 | 65 | 224 | Gabrielle | Haas | F | 27 | F20-29 | Gilbert | AZ | 57:59.4 | 25.52 |
| 67 | 69 | 213 | Regan | Bybee | F | 22 | F20-29 | Tolleson | AZ | 59:07.5 | 25.03 |
| 68 | 70 | 230 | Vanessa | Hernandez | F | 28 | F20-29 | Chandler | AZ | 59:11.4 | 25.00 |
| 69 | 50 | 219 | Skyler | Dover | M | 29 | M20-29 | Tucson | AZ | 52:01.9 | 24.82 |
| 70 | 75 | 279 | Katy | White | F | 54 | F50-59 | Peoria | AZ | 1:11:28.3 | 24.67 |
| 71 | 66 | 273 | Joseph | Speer | M | 45 | M40-49 | Gilbert | AZ | 58:01.7 | 24.44 |
| 72 | 76 | 268 | Suzie | Schumaker | F | 52 | F50-59 | Phoenix | AZ | 1:11:39.5 | 23.98 |
| 73 | 74 | 275 | Kurt | Umlauf | M | 49 | M40-49 | Gilbert | AZ | 1:02:29.3 | 23.42 |
| 74 | 64 | 281 | Ethan | Wipf | M | 25 | M20-29 | Chandler | AZ | 57:56.7 | 22.26 |
| 75 | 67 | 225 | Ricky | Haas | M | 27 | M20-29 | Gilbert | AZ | 58:05.7 | 22.20 |
| 76 | 71 | 244 | Mario | Lozano | M | 30 | M30-39 | Chandler | AZ | 59:23.3 | 21.78 |
| 77 | 72 | 258 | Tristyn | Pfeil | M | 24 | M20-29 | Tolleson | AZ | 59:29.8 | 21.68 |
