Bend Marathon
Presented by Hydro Flask
Bend, Oregon - 04/12/2026
Summary
| Race | Finishers | Starters | Not Finished |
|---|---|---|---|
| 5K | 344 | 347 | 3 |
| 10K | 448 | 451 | 3 |
| HalfMarathon | 1036 | 1044 | 8 |
| Marathon | 406 | 411 | 5 |
5K
| Place | Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Runner Unknown | 36:19.9 |
| Place | Female Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Aoibhe Richardson | 29 | 17:04.8 |
| 2 | Heike McNeil | 52 | 21:18.1 |
| 3 | Emily Conlee | 38 | 21:38.4 |
| 4 | Kelley Ward | 31 | 23:40.8 |
| 5 | Brenna Licalzi | 36 | 24:54.2 |
| 6 | Holly Hermanson | 24 | 25:05.2 |
| 7 | Jessica Crossley | 32 | 25:40.9 |
| 8 | Kelsey Gorman | 30 | 26:16.8 |
| 9 | Melinda Shearer | 49 | 27:19.2 |
| 10 | Sue Henderson | 63 | 27:28.6 |
| Place | Male Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jake Needle | 22 | 17:01.5 |
| 2 | Jason Arango | 43 | 17:54.4 |
| 3 | Gabriel Rock | 13 | 18:14.0 |
| 4 | Tim Morin | 43 | 18:49.1 |
| 5 | Rob Daley | 27 | 19:10.2 |
| 6 | Andrew Doyle | 38 | 20:11.4 |
| 7 | Roberto Santos | 22 | 20:26.8 |
| 8 | Marco Guitron | 31 | 20:27.5 |
| 9 | Grant Woods | 38 | 20:48.1 |
| 10 | Zach Crosby | 33 | 21:21.7 |
10K
| Place | Female Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Hillary Kupish | 38 | 36:35.3 |
| 2 | Gabrielle Nelson | 30 | 42:03.1 |
| 3 | Jessi England | 41 | 43:42.9 |
| 4 | Gianna Sbarbaro | 24 | 44:20.6 |
| 5 | Kristina Wendlandt | 33 | 45:15.7 |
| 6 | Charmion Freifeld | 50 | 45:46.9 |
| 7 | Savannah Holder | 35 | 46:18.9 |
| 8 | Kailey Littlefield | 32 | 46:22.0 |
| 9 | Maeve McDonough | 15 | 47:20.2 |
| 10 | Stephanie Browne | 50 | 47:33.5 |
| Place | Male Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Parr | 30 | 36:06.8 |
| 2 | Marshall Greene | 44 | 36:27.9 |
| 3 | Finn Termes | 17 | 37:23.9 |
| 4 | Jesse Littlefield | 33 | 38:52.5 |
| 5 | William Bentley | 28 | 39:07.4 |
| 6 | Mason Lacy | 36 | 39:25.5 |
| 7 | Eli Fournier | 27 | 40:44.3 |
| 8 | Alexander Williams | 36 | 41:02.7 |
| 9 | Benjamin Cronin | 45 | 41:19.7 |
| 10 | Dan Sanders | 34 | 41:54.9 |
HalfMarathon
| Place | Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Runner Unknown | 2:48:17.3 |
| Place | Female Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Karyn Woods | 43 | 1:29:54.4 |
| 2 | Natalie Denlinger Drumm | 25 | 1:31:05.8 |
| 3 | Kristin Euchler | 33 | 1:37:16.6 |
| 4 | Corrin Kalinich | 29 | 1:37:51.4 |
| 5 | Erin Burk | 43 | 1:37:56.2 |
| 6 | Nicole Nemiroff | 35 | 1:38:38.8 |
| 7 | Siera Knick | 28 | 1:38:59.7 |
| 8 | Stacie Matthews | 49 | 1:39:18.1 |
| 9 | Grace Evans | 27 | 1:39:28.9 |
| 10 | Lauren Springett | 24 | 1:40:03.3 |
| Place | Male Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Willie Milam | 34 | 1:12:49.7 |
| 2 | Charlie Bailey | 23 | 1:14:02.3 |
| 3 | Kieran Johnson | 24 | 1:14:46.5 |
| 4 | Garrett Ward | 35 | 1:21:02.3 |
| 5 | Jackson Rich | 32 | 1:21:12.8 |
| 6 | Steven Crum | 35 | 1:21:55.1 |
| 7 | Andrew Bednarek | 43 | 1:22:54.8 |
| 8 | Jon Beiersdorf | 33 | 1:22:58.3 |
| 9 | Evan Williams | 35 | 1:25:16.9 |
| 10 | Casey Collier | 28 | 1:26:29.3 |
| Place | Non-Binary Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Turner | 31 | 1:36:18.8 |
| 2 | Sage Michels | 26 | 1:53:45.8 |
| 3 | Ysa Morales | 25 | 2:31:58.8 |
| 4 | Dakota Steele | 31 | 2:34:05.1 |
| 5 | Dylan Hartwig | 29 | 2:43:00.1 |
| 6 | Jonathan Watson | 26 | 3:15:20.5 |
Marathon
| Place | Female Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrienne Wilcox | 26 | 3:03:37.5 |
| 2 | Megan Hyland | 40 | 3:03:51.4 |
| 3 | Grace Giles | 26 | 3:25:19.1 |
| 4 | Ally Averill | 28 | 3:27:30.3 |
| 5 | Molly Overby | 23 | 3:28:31.0 |
| 6 | Cait Heldt | 29 | 3:30:28.8 |
| 7 | Liudmila Elagina | 43 | 3:30:57.6 |
| 8 | Kendall Hermanson | 23 | 3:32:44.3 |
| 9 | Mia Kilmister | 22 | 3:33:46.8 |
| 10 | Kaitlin Greene | 36 | 3:33:58.9 |
| Place | Male Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Richard McEvoy | 29 | 2:56:10.3 |
| 2 | Alvaro Nunez Alfaro | 32 | 2:59:01.0 |
| 3 | Caleb Craik | 21 | 3:01:47.8 |
| 4 | Louie Germain | 29 | 3:01:55.5 |
| 5 | Simon Geibel | 26 | 3:03:18.8 |
| 6 | Cameron Dorn | 37 | 3:09:29.8 |
| 7 | Brian Beecher | 33 | 3:09:35.9 |
| 8 | Taylor Hill | 29 | 3:09:52.9 |
| 9 | Gabriel Slind | 24 | 3:17:31.8 |
| 10 | Reilly Combs | 26 | 3:18:45.3 |
| Place | Non-Binary Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Megan Lee | 27 | 4:30:25.5 |
