#787 Dustin Smith
| Participant | |
|---|---|
| Event | 50K |
| Gender | M |
| Age | 25 |
| City | Sisters |
| State | OR |
| Division | M25-29 |
Time/Place
Finish Time
4:33:51.8
Pace
8:49.0
Overall
1 / 15
Division
1 / 1
Gender
1 / 12
| Splits | |
|---|---|
| Split | Time |
| SPLIT 1 | 28:05.0 |
| SPLIT 2 | 45:59.4 |
| SPLIT 3 | 45:24.9 |
| SPLIT 4 | 53:29.1 |
| SPLIT 5 | 54:20.2 |
| SPLIT 6 | 46:33.3 |
