#546 Jen Hayworth
| Participant | |
|---|---|
| Event | 50K |
| Gender | F |
| Age | 41 |
| City | Harrisburg |
| State | OR |
| Division | F40-44 |
Time/Place
Finish Time
5:39:26.9
Pace
10:56.0
Overall
15 / 57
Division
1 / 3
Gender
3 / 20
| Splits | |
|---|---|
| Split | Time |
| SPLIT 1 | 1:20:38.3 |
| SPLIT 2 | 1:12:04.3 |
| SPLIT 3 | 1:38:51.0 |
| SPLIT 4 | 1:27:53.4 |
