#450 Casey Jogerst
| Participant | |
|---|---|
| Event | 50K |
| Gender | F |
| Age | 44 |
| City | Portland |
| State | OR |
| Division | F40-44 |
Time/Place
Finish Time
7:03:54.3
Pace
13:39.0
Overall
39 / 49
Division
4 / 5
Gender
8 / 15
| Splits | |
|---|---|
| Split | Time |
| SPLIT 1 | 1:39:38.3 |
| SPLIT 2 | 1:34:48.2 |
| SPLIT 3 | 2:03:13.6 |
| SPLIT 4 | 1:46:14.2 |
