#434 Jen Hayworth
| Participant | |
|---|---|
| Event | 50K |
| Gender | F |
| Age | 40 |
| City | Harrisburg |
| State | OR |
| Division | F40-44 |
Time/Place
Finish Time
6:13:16.7
Pace
12:01.0
Overall
25 / 49
Division
3 / 5
Gender
6 / 15
| Splits | |
|---|---|
| Split | Time |
| SPLIT 1 | 1:17:05.5 |
| SPLIT 2 | 1:15:24.8 |
| SPLIT 3 | 1:55:25.8 |
| SPLIT 4 | 1:45:20.8 |
