#412 Ashley Mitson
| Participant | |
|---|---|
| Event | 50K |
| Gender | F |
| Age | 32 |
| City | Bellingham |
| State | WA |
| Division | F30-34 |
Time/Place
Finish Time
7:11:01.9
Pace
13:53.0
Overall
48 / 57
Division
4 / 6
Gender
7 / 16
| Splits | |
|---|---|
| Split | Time |
| SPLIT 1 | 1:44:09.2 |
| SPLIT 2 | 1:40:22.8 |
| SPLIT 3 | 2:06:59.0 |
| SPLIT 4 | 1:39:31.1 |
