#406 Natalie Dickson
| Participant | |
|---|---|
| Event | 50K |
| Gender | F |
| Age | 23 |
| City | Vancouver |
| State | WA |
| Division | F20-24 |
Time/Place
Finish Time
6:48:17.4
Pace
13:09.0
Overall
36 / 49
Division
1 / 1
Gender
7 / 15
| Splits | |
|---|---|
| Split | Time |
| SPLIT 1 | 1:34:34.5 |
| SPLIT 2 | 1:28:42.5 |
| SPLIT 3 | 2:05:19.5 |
| SPLIT 4 | 1:39:41.0 |
