#380 Jason Carman
| Participant | |
|---|---|
| Event | 50K |
| Gender | M |
| Age | 51 |
| City | Veneta |
| State | OR |
| Division | M50-54 |
Time/Place
Finish Time
6:06:05.2
Pace
11:47.0
Overall
21 / 49
Division
2 / 3
Gender
16 / 49
| Splits | |
|---|---|
| Split | Time |
| SPLIT 1 | 1:25:02.2 |
| SPLIT 2 | 1:18:43.6 |
| SPLIT 3 | 1:44:29.5 |
| SPLIT 4 | 1:37:50.1 |
