#332 Sean Remington
| Participant | |
|---|---|
| Event | 50K |
| Gender | M |
| Age | 42 |
| City | Creswell |
| State | OR |
| Division | M40-44 |
Time/Place
Finish Time
6:36:29.9
Pace
12:46.0
Overall
37 / 57
Division
8 / 9
Gender
33 / 54
| Splits | |
|---|---|
| Split | Time |
| SPLIT 1 | 1:33:11.7 |
| SPLIT 2 | 1:30:39.1 |
| SPLIT 3 | 1:53:18.7 |
| SPLIT 4 | 1:39:20.5 |
