#222 Alexander Delay
| Participant | |
|---|---|
| Event | 50K |
| Gender | M |
| Age | 19 |
| City | Newberg |
| State | OR |
| Division | M15-19 |
Time/Place
Finish Time
5:47:29.8
Pace
11:12.0
Overall
23 / 57
Division
1 / 1
Gender
20 / 54
| Splits | |
|---|---|
| Split | Time |
| SPLIT 1 | 1:23:45.3 |
| SPLIT 2 | 1:16:55.4 |
| SPLIT 3 | 1:40:28.5 |
| SPLIT 4 | 1:26:20.7 |
